Yangwang U8 là xe địa hình năng lượng mới hàng triệu lớp của thương hiệu Yangwang của BYD. Xe được hỗ trợ bởi hai công nghệ hàng đầu, cụ thể là Easy Four Square và Hệ thống kiểm soát thân xe thủy lực thông minh Cloud Chariot-P, và được trang bị hệ thống kiểm soát vectơ mô-men xoắn độc lập bốn bánh, có khả năng thực hiện các tình huống như khả năng cơ động cực cao, kiểm soát lốp xẹp, nổi khẩn cấp, rẽ tại chỗ và lái nhanh nhẹn.
Thiết kế ngoại thất
Thiết kế ngoại thất của Yangwang U8 áp dụng khái niệm thiết kế mới “Cổng thời gian và không gian”, không chỉ mang cảm giác về tương lai và công nghệ mà còn tích hợp các yếu tố văn hóa truyền thống của Trung Quốc. Các đường nét thân xe mượt mà, phần đầu xe áp dụng hình dạng mặt trước táo bạo và thiết kế đèn pha sắc nét, khiến toàn bộ xe trông năng động và thời trang hơn. Mặt trước áp dụng ngôn ngữ thiết kế gia đình của BYD, với lưới tản nhiệt cỡ lớn kết hợp với đèn pha LED ma trận, tạo nên tác động thị giác tuyệt vời.
Đặc điểm nội thất
Nội thất của Look U8 rất sang trọng và thoải mái, được làm bằng da cao cấp và vật liệu vân gỗ với đường khâu tinh tế và điểm nhấn bằng crôm, tạo nên bầu không khí quý phái và thanh lịch. Nội thất của xe mới có hai tông màu: đen cam và xám nâu, với tông màu đen cam thực tế. Nội thất, màn hình Star River nguyên bản của xe mới với tấm nền OLED cong và kích thước màn hình 12.8 inch, màn hình cong Star River dựa trên mô hình dữ liệu cơ thể người thực, đã chọn góc nghiêng tốt nhất là 37 °, luôn đảm bảo rằng mỗi người dùng có thể vận hành màn hình ở tư thế thuận tiện nhất.
HIỆU QUẢ
U8 được trang bị hệ thống truyền động hybrid cắm điện bao gồm động cơ công suất cao 2.0T và bốn động cơ, mỗi động cơ có thể điều khiển độc lập một bánh xe. Công suất cực đại của một động cơ là 220-240kW, mô-men xoắn cực đại là 320-420N-m, tổng công suất hơn 1,200 mã lực, khả năng tăng tốc nhanh nhất của xe mới có thể đạt 3.6 giây từ XNUMX đến XNUMX%.
Cấu hình
Yangwang U8 Deluxe Edition sử dụng thân xe không chịu lực, với chiều dài, chiều rộng và chiều cao lần lượt là 5319 (bao gồm lốp dự phòng)/2050/1930 mm, chiều dài cơ sở 3050 mm, đường kính vòng quay tối thiểu là 11.52 mét và hành trình điều chỉnh chiều cao thân xe là 150 mm. Về hiệu suất off-road, Rangoon U8 Deluxe Edition có góc tiếp cận là 36.5 độ, góc thoát là 35.4 độ, góc vượt dọc là 25.5 độ và độ sâu lội nước tối đa là 1,000 mm. Lookout U8 Deluxe sẽ đi kèm với 15+1 chế độ lái và được phân loại thành 10 chế độ lái, 5 chức năng lái và hệ thống phản hồi thích ứng mọi địa hình.
| 2026 Yangwang U8 Phiên Bản Tiêu Chuẩn | |
|---|---|
| Thông tin cơ bản | |
| Ngày ra mắt | 2026.03 |
| Cấp độ cơ thể | SUV cỡ lớn |
| Dài * Rộng * Cao (mm) | 5319 * 2050 1930 * |
| loại năng lượng | Nới rộng không gian |
| Phạm vi điện thuần CLTC (km) | 230 |
| Tổng công suất hệ thống (kW) | 880 |
| Mô-men xoắn kết hợp của hệ thống (N·m) | 1520 |
| động cơ | 2.0T / 272 mã lực / 4 xi-lanh thẳng hàng |
| Công suất cực đại (kW) | 200 |
| Số lượng bánh răng | 1 |
| hộp số | Hộp số có tỷ số truyền cố định |
| Tốc độ tối đa (km / h) | 200 |
| Tăng tốc 0-100km/h (giây) | 3.5 |
| Mức tiêu hao nhiên liệu kết hợp WLTC (L/100km) | 1.26 |
| Loại Pin | Pin lithium sắt phốt phát |
| Dung lượng pin (kWh) | 56.58 |
| Thời gian sạc nhanh (h) | 0.15 |
| Dung lượng sạc nhanh (%) | 10-97 |
| Chính sách bảo hành | Sáu năm hoặc 150,000 km |
| Tổng trọng lượng xe cho phép (kg) | 2500 |
| Cơ thể | |
| Chiều dài (mm) | 5319 |
| Chiều rộng (mm) | 2050 |
| Chiều cao (mm) | 1930 |
| Chiều dài cơ sở (mm) | 3050 |
| Chiều rộng rãnh trước (mm) | 1740 |
| Chiều rộng rãnh phía sau (mm) | 1731 |
| Hạn chế trọng lượng (kg) | 3590 |
| Khả năng chịu tải tối đa (kg) | 4095 |
| Dung tích hành lý (L) | 1031-2050 |
| Dung tích bình xăng (L) | 90 |
| Số lượng cửa xe | 5 |
| Số lượng chỗ ngồi | 5 |
| Góc tiếp cận (°) | 36.5 |
| Góc khởi hành (°) | 35.4 |
| Góc dọc (°) | 25.5 |
| Bán kính quay vòng tối thiểu (m) | 5.76 |
| động cơ | |
| Dịch chuyển (mL) | 1997 |
| Mô hình động cơ | BYD487ZQD |
| Mã lực tối đa (Ps) | 272 |
| Công suất cực đại (kW) | 200 |
| Công suất ròng tối đa (kW) | 180 |
| xi lanh | 4 xi-lanh thẳng hàng |
| Hình thức nạp | Tăng áp |
| Cấu trúc van | Đôi trục cam trên cao |
| phương pháp cung cấp nhiên liệu | Phun trực tiếp |
| Vật liệu khối xi lanh | hợp kim nhôm |
| cấp nhiên liệu | 92 # |
| Tiêu chuẩn môi trường | Quốc gia 6 |
| Động cơ điện | |
| Tổng công suất của động cơ điện (kW) | 880 |
| Tổng mô-men xoắn của động cơ điện (N·m) | 1520 |
| Công suất cực đại của động cơ phía trước (kW) | 440 |
| Mô-men xoắn cực đại của động cơ phía trước (N·m) | 760 |
| Công suất cực đại của động cơ phía sau (kW) | 440 |
| Mô-men xoắn cực đại của động cơ phía sau (N·m) | 760 |
| Tổng công suất hệ thống (kW) | 880 |
| Mô-men xoắn kết hợp của hệ thống (N·m) | 1520 |
| Phạm vi điện thuần CLTC (km) | 230 |
| Dung lượng pin (kWh) | 56.58 |
| Thời gian sạc chậm (h) | 8.4 |
| Thời gian sạc nhanh (h) | 0.15 |
| Cấu trúc động cơ | Nam châm vĩnh cửu |
| Nguyên lý hoạt động của động cơ | đồng bộ |
| bố trí động cơ | Trước và sau |
| Loại Pin | Pin lithium sắt phốt phát |
| Các thương hiệu pin | Freddie |
| Phương pháp làm mát pin | làm mát trực tiếp |
| Chức năng sạc nhanh | hỗ trợ |
| Dung lượng sạc nhanh (%) | 10-97 |
| Phục hồi năng lượng | ● |
| xả bên ngoài | ● |
| Tổng công suất hệ thống (Ps) | 1197 |
| Cấu hình điện | |
| Công suất sạc nhanh (kW) | 570 |
| Khung gầm/Tay lái | |
| Hình thức ổ đĩa | Xe bốn bánh |
| Kiểu treo trước | Hệ thống treo độc lập xương đòn kép |
| Loại hệ thống treo sau | Hệ thống treo độc lập xương đòn kép |
| Hệ thống treo có thể điều chỉnh | ● |
| Loại trợ lực lái | Hỗ trợ điện |
| chế độ thu thập thông tin | ● |
| Quay bể | ● |
| Hệ thống treo thông minh Magic Carpet | ● |
| Chế độ kéo | 1 |
| Móc kéo | ○ Hướng dẫn sử dụng (8000 nhân dân tệ) |
| Bánh xe/Phanh | |
| Loại phanh trước/sau | Đĩa thông gió |
| Loại phanh đỗ xe | Phanh đỗ xe điện tử |
| Thông số lốp trước | 275 / 50 R22 |
| Thông số lốp sau | 275 / 50 R22 |
| Vật liệu bánh xe | hợp kim nhôm |
| Thông số lốp dự phòng | kích thước đầy đủ |
| Cấu hình an toàn chủ động/thụ động | |
| Hệ thống chống bó cứng phanh ABS | ● |
| Phân bổ lực phanh (EBD/CBC, v.v.) | ● |
| Hỗ trợ phanh (BA/EBA/BAS, v.v.) | ● |
| Kiểm soát lực kéo (ASR/TCS/TRC, v.v.) | ● |
| Kiểm soát ổn định xe (ESC/ESP/DSC, v.v.) | ● |
| Hệ thống phanh/an toàn chủ động | ● |
| Hỗ trợ chuyển làn | ● |
| Hỗ trợ giữ làn đường | ● |
| Căn giữa làn đường | ● |
| Cảnh báo chệch làn đường | ● |
| Nhận dạng biển báo giao thông đường bộ | ● |
| Cảnh báo tốc độ thấp | ● |
| Cảnh báo lái xe mệt mỏi | ● |
| Cảnh báo mở cửa DOW | ● |
| Túi khí phía trước | ●Túi khí bên tài xế |
| ●Túi khí bên hành khách | |
| ●Túi khí trung gian | |
| ●Túi khí bên hông | |
| ●Túi khí đầu (túi khí rèm) | |
| Túi khí phía sau | ●Túi khí bên hông |
| ●Túi khí đầu (rèm cửa) | |
| túi khí đầu gối | ●Túi khí đầu gối người lái |
| Thiết bị giám sát áp suất lốp | ● Hiển thị |
| Nhắc nhở thắt dây an toàn | ●Toàn bộ xe |
| Ghế trẻ em ISOFIX | ● |
| Cảnh báo va chạm phía trước | ● |
| Cảnh báo va chạm phía sau | ● |
| Hệ thống chống lật | ● |
| Chế độ canh gác / Thấu thị | ● |
| Cấu hình hỗ trợ/kiểm soát | |
| radar đỗ xe | ●Trước |
| ●Sau | |
| Đếm đường LiDAR | ●Dòng 128 |
| Hình ảnh hỗ trợ lái xe | ●Chụp ảnh toàn cảnh 360 độ |
| Khung gầm trong suốt/hình ảnh 540 độ | ● |
| Hệ thống cảnh báo phương tiện cắt ngang phía sau | ● |
| hệ thống hành trình | ● Kiểm soát hành trình thích ứng toàn tốc độ |
| Chuyển đổi chế độ lái xe | ● Thể thao |
| ● Kinh tế | |
| ● Tiêu chuẩn/Thoải mái | |
| ● Tuyết | |
| ● Off-road | |
| Độ dốc xuống dốc | ● |
| Hỗ trợ khởi hành đồi | ● |
| bãi đậu xe tự động | ● |
| Bãi đỗ xe từ xa | ● |
| Khóa vi sai/bộ vi sai hạn chế trượt | ● |
| Hệ thống cảm biến lội nước | ● |
| Độ sâu lội nước tối đa (mm) | 1000 |
| Mức hỗ trợ | ●L2 |
| Hệ thống hỗ trợ lái xe | ●Ngước nhìn phi công |
| Nhận dạng đèn giao thông | ● |
| Đỗ xe hỗ trợ | ● |
| Hỗ trợ thay đổi làn đường | ● |
| Tự động thoát (vào) từ các đường dốc phụ | ● |
| Phần hỗ trợ lái xe | ●Các đoạn đường đô thị |
| Cấu hình bên ngoài/chống trộm | ●Các đoạn đường cao tốc |
| cửa sổ ở mái nhà | ●Cửa sổ trời toàn cảnh có thể mở được |
| Cửa đóng êm bằng điện | ● |
| Tay nắm cửa điện ẩn | ● |
| Bàn đạp chân bên | ●Điện |
| Loại chính | ●Chìa khóa từ xa |
| ●Phím Bluetooth | |
| ●Khóa kỹ thuật số UWB | |
| ●Khóa NFC/RFID | |
| Nhập không cần chìa khóa | ● |
| Hệ thống khởi động không cần chìa khóa | ● |
| Chức năng khởi động từ xa | ● |
| khóa trung tâm | ● |
| Động cơ chống trộm điện tử | ● |
| Cấu hình nội bộ | |
| Chất liệu vô lăng | ●Da thật |
| Tay lái điều chỉnh | ● Điện, |
| điều chỉnh độ cao, | |
| có thể điều chỉnh phía trước và phía sau | |
| Chức năng của vô lăng | ● Sưởi ấm |
| ●Bộ nhớ | |
| ●Đa chức năng | |
| Tay vịn trung tâm | ●Trước |
| ●Sau | |
| Chuyển thiết bị | ●Cột chuyển số điện tử |
| Gương trang điểm che nắng | ● |
| Vật liệu màn hình bảng điều khiển | ●Đèn LED mini |
| Bảng điều khiển LCD đầy đủ | ● |
| Kích thước thiết bị LCD | 23.6 inches |
| Màn hình hiển thị thực tế tăng cường AR-HUD | ● |
| Kích thước hiển thị trên kính chắn gió HUD | ●70 inch |
| Camera hành trình tích hợp | ● |
| Chức năng sạc không dây cho điện thoại di động | ●Hàng ghế đầu |
| ●Hàng ghế sau | |
| Kích thước màn hình giải trí của hành khách | ●23.6 inch |
| Thiết bị ETC | ● |
| Phần cứng thông minh | |
| Chip hỗ trợ lái xe | ● 2 ổ đĩa NVIDIA Orin |
| Tổng sức mạnh tính toán của chip | ●508 ĐỈNH |
| Camera cảm biến phía trước | ● Ống nhòm đơn x2 |
| Số lượng máy ảnh | ● 14 |
| Số lượng camera trong ô tô | ● 2 |
| Số lượng radar siêu âm | ● 14 |
| Số lượng radar sóng milimet | ● 5 |
| Số lượng LiDAR | ● 3 |
| Nhận dạng đánh thức theo vùng giọng nói | ●Bốn vùng |
| Ghế | |
| Chất liệu ghế | ●Da thật |
| Chức năng ghế trước | ● Sưởi ấm |
| ● Thông gió | |
| ● Mát-xa | |
| ● Loa tựa đầu (Chỉ dành cho ghế lái) | |
| Chức năng của hàng ghế thứ hai | ● Sưởi ấm |
| ●Thông gió | |
| ●Mát-xa | |
| Ghế chỉnh điện | ●Ghế lái |
| ●Ghế hành khách | |
| Phương pháp điều chỉnh ghế lái | ● Điều chỉnh trước sau |
| ● Điều chỉnh tựa lưng | |
| ● Điều chỉnh độ cao (4 chiều) | |
| ● Điều chỉnh chỗ để chân | |
| ● Hỗ trợ thắt lưng (4 chiều) | |
| Phương pháp điều chỉnh ghế hành khách | ● Điều chỉnh trước sau |
| ● Điều chỉnh tựa lưng | |
| ● Điều chỉnh độ cao (4 chiều) | |
| ● Điều chỉnh chỗ để chân | |
| ● Hỗ trợ thắt lưng (4 chiều) | |
| Điều chỉnh ghế hàng thứ hai | ●Điều chỉnh tựa lưng |
| ●Điều chỉnh thắt lưng | |
| ●Điều chỉnh hỗ trợ chân | |
| Hàng ghế thứ hai có thể điều chỉnh điện | ● |
| Hàng ghế sau có thể gập xuống bằng điện. | ● |
| Các nút điều chỉnh cho ghế hành khách phía sau | ● |
| Giá đỡ cốc phía sau | ● |
| đa phương tiện | |
| Màn hình màu điều khiển trung tâm | ●Màn hình OLED cảm ứng |
| Hệ thống định vị vệ tinh | ● |
| Hiển thị thông tin giao thông dẫn đường | ● |
| Bản đồ thương hiệu | ● Bản đồ Gaode |
| Cuộc gọi hỗ trợ bên đường | ● |
| Hệ thống thông minh trong xe | ●Nhìn lên Link |
| Chức năng từ xa APP di động | ● Điều khiển cửa |
| ● Điều khiển cửa sổ | |
| ● Khởi động xe | |
| ● Quản lý sạc | |
| ● Điều khiển điều hòa không khí | |
| ● Vô lăng có sưởi ● | |
| Ghế nóng | |
| ● Ghế thông gió | |
| ● Kiểm tra/chẩn đoán tình trạng xe | |
| ● Vị trí/tìm kiếm xe | |
| Bluetooth/Điện thoại ô tô | ● |
| Kết nối/lập bản đồ điện thoại di động | ● |
| Tên thương hiệu âm thanh | Dynaudio |
| Số lượng người nói | hai mươi hai |
| Sóng âm mô phỏng | ● |
| Hệ thống điều khiển nhận dạng giọng nói | ●Hệ thống đa phương tiện |
| ●Điều hướng | |
| ●Điện thoại | |
| ●Điều hòa không khí | |
| ●Cửa sổ | |
| ●Ghế có sưởi | |
| ●Ghế thông gió | |
| ●Massage ghế | |
| Ứng dụng DeepSeek | ●Đã kết nối |
| Loại màn hình điều khiển trung tâm | ●OLED |
| Kích thước màn hình điều khiển trung tâm | ●12.8 inch |
| Những từ đánh thức bằng giọng nói | ● |
| Từ đánh thức trợ lý giọng nói | ●Xin chào, đang nhìn lên |
| Nhận dạng giọng nói liên tục | ● |
| Những gì nhìn thấy được thì có thể nói được | ● |
| nhận dạng khuôn mặt | ● |
| Hệ thống giám sát sinh học trong xe | ● |
| Mạng 4G/5G | ●5G |
| Điểm phát sóng Wi-Fi (Hotspot) | ● |
| Xe đã kết nối | ● |
| Nâng cấp OTA | ● |
| Điều khiển vuốt nhiều ngón tay | ● |
| Màn hình LCD phía sau | ● |
| Số lượng màn hình đa phương tiện phía sau | ● 1 |
| ○ 2 | |
| Kích thước màn hình LCD phía sau | ●7 inch |
| ○ Màn hình kép 12.8 inch | |
| Điều khiển đa phương tiện ở ghế sau | ● |
| Hỗ trợ giao diện | ●Giao diện USB |
| ●Giao diện Type-C | |
| Số lượng cổng USB/Type-C | ● 4 ở hàng trước / 4 ở hàng sau |
| Công suất sạc tối đa của USB/Type-C | ●60W |
| Sạc không dây cho điện thoại di động | ●50W |
| Hỗ trợ nguồn | ●Nguồn điện 12V trong khoang hành lý |
| ●Nguồn điện 220V/230V | |
| Bộ nhớ hệ thống thông tin giải trí trên xe (GB) | ● 24 |
| Bộ nhớ hệ thống thông tin giải trí trên xe (GB) | ● 512 |
| App Store | ● |
| Loại màn hình hành khách | ●Đèn LED mini |
| ánh sáng | |
| đèn pha chùm thấp | ●Đèn LED |
| Chùm cao | ●Đèn LED |
| Đèn LED chạy ban ngày | ● |
| Đèn pha thích ứng | ● |
| Đèn pha có thể điều chỉnh được | ● |
| Đèn pha tự động | ● |
| Đèn pha tắt chậm | ● |
| Tính năng chiếu sáng | ●Ma trận |
| Đèn hỗ trợ lái | ● |
| Ánh sáng xung quanh nội thất | ● |
| Đèn đọc sách cảm ứng | ● |
| Kính/Gương chiếu hậu | |
| Cửa sổ điện tử | ●Trước |
| ●Sau | |
| Vận hành cửa sổ một chạm | ●Toàn bộ xe |
| Chức năng chống kẹp cho cửa sổ xe hơi | ● |
| gương chiếu hậu bên ngoài | ●Có thể điều chỉnh bằng điện |
| ●Gấp điện | |
| ●Tự động làm mờ | |
| ●Bộ nhớ | |
| ● Sưởi ấm | |
| ●Tự động gập khi khóa | |
| ●Tự động nghiêng khi lùi xe | |
| ●Vòi phun nước nóng | |
| Gương chiếu hậu bên trong | ●Chống chói tự động |
| ●Gương chiếu hậu phát trực tuyến | |
| Chức năng kính | ●Cách âm nhiều lớp |
| ● Sự riêng tư ở phía sau | |
| Kính cách âm nhiều lớp cho cửa sổ bên | ●Toàn bộ xe |
| Cần gạt nước mưa | ● |
| Cửa sổ bầu trời đầy sao | ● |
| Máy điều hòa/tủ lạnh | |
| Phương pháp điều khiển điều hòa không khí | ●Điều khiển tự động |
| Điều hòa không khí độc lập ở phía sau | ● |
| máy điều hòa nhiệt độ | ● |
| Lỗ thông gió phía sau | ● |
| Kiểm soát vùng nhiệt độ | ● |
| Giám sát chất lượng không khí | ● |
| Thanh lọc không khí | ● |
| lọc PM2.5 | ● |
| máy tạo ion âm | ● |
| Thiết bị tạo mùi thơm trong xe hơi | ● |
| Tủ lạnh ô tô | ● |
Điền vào mẫu để nhận báo giá kinh doanh
Hãy đặt câu hỏi ngay bây giờ và nhận được câu trả lời trong vòng một ngày làm việc.



























Đánh giá
Hiện chưa có đánh giá nào.