Thiết kế ngoại thất
Thiết kế ngoại thất của ID.7 VIZZION tiếp tục phong cách đơn giản thường thấy của Volkswagen, đồng thời kết hợp cảm giác tương lai và công nghệ hơn. Các đường nét thân xe mượt mà, mặt trước áp dụng thiết kế khép kín với dải đèn LED chạy dọc toàn bộ phần đầu xe, cùng với đèn pha LED ma trận độc đáo, thể hiện hiệu ứng hình ảnh sắc nét và hiện đại. Các đường viền bên hông mềm mại của xe được trang bị tay nắm cửa ẩn và bánh xe lớn, tạo nên hình dáng tổng thể vừa thể thao vừa thanh lịch.
Phong cách nội thất
Nội thất của ID.7 VIZZION cũng thể hiện sự theo đuổi chất lượng cao của Volkswagen. Nội thất sử dụng nhiều vật liệu mềm mại và đường khâu tinh tế để tạo ra một môi trường lái xe thoải mái và sang trọng. Bảng điều khiển trung tâm được trang bị màn hình cảm ứng kích thước lớn và hệ thống xe hơi ID.OS 2.0 mới, cung cấp nhiều chức năng kết nối thông minh. Thiết kế ghế tập trung vào công thái học, mang lại sự hỗ trợ và thoải mái tốt.
HIỆU QUẢ
Về hiệu suất, ID.7 VIZZION cung cấp cả dạng dẫn động cầu sau và dẫn động bốn bánh, với công suất tối đa lên đến 230kW và bộ pin dung lượng lớn 84.8kWh, với phạm vi kết hợp lên đến 642km. Công suất đầu ra của xe mượt mà và mạnh mẽ, cung cấp hỗ trợ công suất dồi dào trên cả đường thành phố và đường cao tốc. Ngoài ra, ID.7 VIZZION có khung gầm được tinh chỉnh tuyệt vời, mang lại trải nghiệm lái xe ổn định và thoải mái.
Điểm nổi bật về cấu hình
Về mặt cấu hình, ID.7 VIZZION là một kiệt tác của công nghệ thông minh. Toàn bộ dòng sản phẩm được trang bị hệ thống hiển thị thông tin trên kính chắn gió AR-HUD, mái che thông minh cảm ứng ánh sáng và một số hệ thống an toàn chủ động theo tiêu chuẩn. Xe cũng hỗ trợ nâng cấp trực tuyến OTA, nghĩa là người dùng có thể tận hưởng các bản cập nhật phần mềm mới nhất và cải tiến tính năng bất kỳ lúc nào. Ngoài ra, ID.7 VIZZION còn cung cấp các hệ thống hỗ trợ người lái tiên tiến như kiểm soát hành trình thích ứng toàn tốc độ và video toàn cảnh 360 độ, mang đến sự đảm bảo mạnh mẽ về an toàn khi lái xe.
| Phiên bản đầu tiên của VIZZION ID.2024 năm 7 | 2024 ID.7 VIZZION Cấu hình thấp | |
|---|---|---|
| Thông tin cơ bản | ||
| Sự có sẵn | 2023.11 | - |
| hạng xe | Xe hatchback cỡ trung | Xe hatchback cỡ trung |
| Chiều dài * Chiều rộng * Chiều cao (mm) | 4956 * 1862 1537 * | 4956 * 1862 1537 * |
| Loại năng lượng | tất cả điện | tất cả điện |
| Phạm vi điện thuần CLTC (km) | 642 | 642 |
| Tổng công suất động cơ (kW) | 150 | 150 |
| Tổng mô-men xoắn động cơ (Nm) | 310 | 310 |
| Tốc độ tối đa (km / h) | 155 | 155 |
| Loại Pin | Pin lithium bậc ba | Pin lithium bậc ba |
| Dung lượng pin (kWh) | 84.8 | 84.8 |
| thân xe ô tô | ||
| Chiều dài (mm) | 4956 | 4956 |
| Chiều rộng (mm) | 1862 | 1862 |
| Chiều cao (mm) | 1537 | 1537 |
| Chiều dài cơ sở (mm) | 2965 | 2965 |
| Chiều dài cơ sở phía trước (mm) | 1598 | 1598 |
| Chiều dài cơ sở phía sau (mm) | 1575 | 1575 |
| Trọng Lượng (kg) | 2122 | 2122 |
| Thể tích khoang hành lý (L) | 521 | 521 |
| Số lượng cửa (chiếc) | 5 | 5 |
| Số lượng ghế (chiếc) | 5 | 5 |
| Động cơ điện | ||
| Tổng công suất động cơ (kW) | 150 | 150 |
| Tổng mô-men xoắn động cơ (Nm) | 310 | 310 |
| Công suất tối đa của động cơ điện phía sau (kW) | 150 | 150 |
| Mô-men xoắn cực đại của động cơ phía sau (Nm) | 310 | 310 |
| Phạm vi điện thuần CLTC (km) | 642 | 642 |
| Dung lượng pin (kWh) | 84.8 | 84.8 |
| Cấu trúc động cơ | từ tính vĩnh cửu | từ tính vĩnh cửu |
| Nguyên lý hoạt động của động cơ | đồng bộ hóa | đồng bộ hóa |
| Số lượng động cơ truyền động | động cơ đơn | động cơ đơn |
| Bố trí động cơ | đặt sau (ví dụ trong ngữ pháp) | đặt sau (ví dụ trong ngữ pháp) |
| Loại Pin | Pin lithium bậc ba | Pin lithium bậc ba |
| Các thương hiệu pin | FAW | FAW |
| Phương pháp làm mát pin | làm mát bằng chất lỏng | làm mát bằng chất lỏng |
| Khung gầm/tay lái | ||
| Hình thức lái xe | ổ đĩa phía sau | ổ đĩa phía sau |
| Kiểu treo trước | Hệ thống treo độc lập MacPherson | Hệ thống treo độc lập MacPherson |
| Loại hệ thống treo sau | Hệ thống treo độc lập đa liên kết | Hệ thống treo độc lập đa liên kết |
| Biểu mẫu hỗ trợ lái | trợ lực điện | trợ lực điện |
| Bánh xe/Phanh | ||
| Loại phanh trước/sau | Đĩa thông gió / Trống | Đĩa thông gió / Trống |
| Loại phanh đỗ xe | bãi đậu xe điện tử | bãi đậu xe điện tử |
| Thông số lốp trước | 235 / 50 R19 | 235 / 55 R18 |
| Thông số lốp sau | 235 / 50 R19 | 235 / 55 R18 |
| Thông số lốp dự phòng | Công cụ sửa chữa lốp | Công cụ sửa chữa lốp |
| Cấu hình phụ trợ/điều khiển | ||
| radar đỗ xe | ●Tiến lên | - |
| ● Đăng | ||
| Video hỗ trợ lái xe | ●Hình ảnh toàn cảnh 360 độ | - |
| bãi đậu xe tự động | ● | - |
| đa phương tiện | ||
| Màn hình màu lớn ở bảng điều khiển trung tâm | ● | - |
| Tên thương hiệu âm thanh | Tùy chọn Harman/Kardon Harman Kardon | - |
| Số lượng loa âm thanh | 0 Lựa chọn 16 | - |
| (sân khấu) chiếu sáng | ||
| Tính năng chiếu sáng | ● Ma trận | - |
| Máy điều hòa/tủ lạnh | ||
| Phương pháp điều khiển điều hòa không khí | ● Kiểm soát tự động | - |
| lọc PM2.5 | ● | - |
| Negative Ion Generator | ● | - |
Điền vào mẫu để nhận báo giá kinh doanh
Hãy đặt câu hỏi ngay bây giờ và nhận được câu trả lời trong vòng một ngày làm việc.





























Đánh giá
Hiện chưa có đánh giá nào.