Volkswagen ID.4 CROZZ là một chiếc SUV chạy hoàn toàn bằng điện kết hợp công nghệ tiên tiến và cảm giác lái thoải mái, không chỉ kế thừa thiết kế cổ điển của Volkswagen mà còn tích hợp nhiều công nghệ EV tiên tiến. Là một mẫu xe quan trọng thuộc FAW-Volkswagen, ID.4 CROZZ đã giành được sự chú ý rộng rãi trên thị trường kể từ khi ra mắt vào năm 2020 với cabin thông minh thân thiện với người dùng, hệ thống truyền động hiệu quả và các tùy chọn cấu hình phong phú.
Thiết kế ngoại thất
Thiết kế ngoại thất của ID.4 CROZZ đơn giản và hiện đại. Mặt trước áp dụng ngôn ngữ thiết kế khép kín với đèn chạy ban ngày xuyên thấu, cho thấy hiệu ứng thị giác tinh tế. Các đường nét thân xe mượt mà, thiết kế thân xe hai màu được sử dụng để tạo hiệu ứng thị giác của mái nổi, đồng thời cũng giảm hiệu quả sức cản của gió. Chiếc xe mới cũng giới thiệu màu thân xe mới “Rhine Blue”, cung cấp cho người tiêu dùng nhiều sự lựa chọn hơn.
Phong cách nội thất
ID.4 CROZZ áp dụng phong cách thiết kế mới nhất của gia đình Volkswagen ID, với bảng điều khiển LCD cỡ nhỏ và màn hình điều khiển trung tâm nổi, mang đến cảm giác công nghệ đầy đủ. Các vật liệu được sử dụng chủ yếu là vật liệu mềm, và được bổ sung thêm vật liệu mạ crôm để trang trí, phù hợp với mức giá mà mẫu xe này nên có. Thiết kế núm chuyển số của xe mới rất thú vị, nằm ở phía bên phải của bảng điều khiển LCD đầy đủ, sử dụng thiết kế núm, thao tác thuận tiện hơn.
Thông số hiệu suất
Về mặt công suất, ID.4 CROZZ có cấu hình động cơ đơn và động cơ kép. Mẫu động cơ đơn có tổng công suất động cơ điện là 150kW và phạm vi chạy bằng điện thuần túy là 600km trong điều kiện CLTC, đáp ứng nhu cầu đi lại hàng ngày và đi xa. Mẫu động cơ kép có tổng công suất động cơ điện là 230kW và phạm vi chạy CLTC là 560km, đây là hiệu suất công suất mạnh mẽ hơn có thể đáp ứng nhu cầu theo đuổi niềm vui lái xe của người tiêu dùng.
Điểm nổi bật về cấu hình
Về cấu hình, ID.4 CROZZ bổ sung đèn pha IQ.Light với chức năng lái năng động. Xe cũng được trang bị logo trước và sau có thể phát sáng, dải đèn lưới tản nhiệt và chế độ chào mừng năng động ID.Welcome. Đặc biệt, xe mới còn có hệ thống phần mềm ID.S 3.4 nâng cấp, tối ưu hóa gấp đôi toàn bộ bộ điều khiển và logic điều khiển của xe để nâng cao trải nghiệm lái xe.
| 2026 ID.4 CROZZ Pure Edition | Phiên bản ID.4 CROZZ PURE+ 2026 | 2026 ID.4 CROZZ Dark Knight PRO Edition | |
|---|---|---|---|
| Thông tin cơ bản | |||
| Ngày ra mắt | Aug-25 | Aug-25 | Aug-25 |
| Cấp độ cơ thể | SUV nhỏ gọn | SUV nhỏ gọn | SUV nhỏ gọn |
| Dài * Rộng * Cao (mm) | 4592 * 1852 1629 * | 4592 * 1852 1629 * | 4592 * 1852 1629 * |
| loại năng lượng | thuần điện | thuần điện | thuần điện |
| Phạm vi điện thuần CLTC (km) | 448 | 601 | 601 |
| Tổng công suất của động cơ điện (kW) | 125 | 170 | 170 |
| Tổng mô-men xoắn của động cơ điện (N·m) | 310 | 310 | 310 |
| Tốc độ tối đa (km / h) | 160 | 160 | 160 |
| Loại Pin | Pin lithium sắt phốt phát | pin lithium bậc ba | pin lithium bậc ba |
| Dung lượng pin (kWh) | 54.3 | 80.4 | 80.4 |
| Thời gian sạc nhanh (h) | 0.5 | 0.5 | 0.5 |
| Dung lượng sạc nhanh (%) | 0-80 | 0-80 | 0-80 |
| Chính sách bảo hành | Ba năm hoặc 100,000 km | Ba năm hoặc 100,000 km | Ba năm hoặc 100,000 km |
| (Số giây) tăng tốc chính thức 0-50km/h | 3.1 | 3.2 | 3.2 |
| Cơ thể | |||
| Chiều dài (mm) | 4592 | 4592 | 4592 |
| Chiều rộng (mm) | 1852 | 1852 | 1852 |
| Chiều cao (mm) | 1629 | 1629 | 1629 |
| Chiều dài cơ sở (mm) | 2765 | 2765 | 2765 |
| Chiều rộng rãnh trước (mm) | 1597 | 1587 | 1587 |
| Chiều rộng rãnh phía sau (mm) | 1573 | 1567 | 1567 |
| Hạn chế trọng lượng (kg) | 2035 | 2130 | 2130 |
| Khả năng chịu tải tối đa (kg) | 2510 | 2600 | 2600 |
| Dung tích hành lý (L) | 512 | 512 | 512 |
| Số lượng cửa xe | 5 | 5 | 5 |
| Số lượng chỗ ngồi | 5 | 5 | 5 |
| Góc tiếp cận (°) | 17 | 18 | 18 |
| Góc khởi hành (°) | 18 | 19 | 19 |
| Bán kính quay vòng tối thiểu (m) | 4.85 | 4.85 | 4.85 |
| Động cơ điện | |||
| Tổng công suất của động cơ điện (kW) | 125 | 170 | 170 |
| Tổng mô-men xoắn của động cơ điện (N·m) | 310 | 310 | 310 |
| Công suất cực đại của động cơ phía sau (kW) | 125 | 170 | 170 |
| Mô-men xoắn cực đại của động cơ phía sau (N·m) | 310 | 310 | 310 |
| Phạm vi điện thuần CLTC (km) | 448 | 601 | 601 |
| Dung lượng pin (kWh) | 54.3 | 80.4 | 80.4 |
| Tiêu thụ năng lượng trên 100 km (kWh/100km) | 13.6 | 14.2 | 14.2 |
| Tiêu thụ nhiên liệu tương đương điện (L/100km) | 1.58 | 1.65 | 1.65 |
| Thời gian sạc chậm (h) | 8.5 | 12.5 | 12.5 |
| Thời gian sạc nhanh (h) | 0.5 | 0.5 | 0.5 |
| Cấu trúc động cơ | Nam châm vĩnh cửu | Nam châm vĩnh cửu | Nam châm vĩnh cửu |
| Nguyên lý hoạt động của động cơ | đồng bộ | đồng bộ | đồng bộ |
| Số lượng động cơ truyền động | động cơ đơn | động cơ đơn | động cơ đơn |
| bố trí động cơ | Đuôi | Đuôi | Đuôi |
| Loại Pin | Pin lithium sắt phốt phát | pin lithium bậc ba | pin lithium bậc ba |
| Các thương hiệu pin | Thời báo FAW | Thời báo FAW | Thời báo FAW |
| Phương pháp làm mát pin | Làm mát bằng chất lỏng | Làm mát bằng chất lỏng | Làm mát bằng chất lỏng |
| Mật độ năng lượng pin (Wh/kg) | - | 175 | 175 |
| Chức năng sạc nhanh | hỗ trợ | hỗ trợ | hỗ trợ |
| Dung lượng sạc nhanh (%) | 0-80 | 0-80 | 0-80 |
| Phục hồi năng lượng | ● | ● | ● |
| Bảo hành bộ pin | Tám năm hoặc 160,000 km (tùy chọn: bảo hành không giới hạn năm/số km cho chủ sở hữu đầu tiên). | Tám năm hoặc 160,000 km (tùy chọn: bảo hành không giới hạn năm/số km cho chủ sở hữu đầu tiên). | Tám năm hoặc 160,000 km (tùy chọn: bảo hành không giới hạn năm/số km cho chủ sở hữu đầu tiên). |
| Làm nóng pin trước | ● | ● | ● |
| Khung gầm/Tay lái | |||
| Hình thức ổ đĩa | Hệ dẫn động cầu sau | Hệ dẫn động cầu sau | Hệ dẫn động cầu sau |
| Kiểu treo trước | Hệ thống treo độc lập MacPherson | Hệ thống treo độc lập MacPherson | Hệ thống treo độc lập MacPherson |
| Loại hệ thống treo sau | Hệ thống treo độc lập năm liên kết | Hệ thống treo độc lập năm liên kết | Hệ thống treo độc lập năm liên kết |
| Loại trợ lực lái | Hỗ trợ điện | Hỗ trợ điện | Hỗ trợ điện |
| Bánh xe/Phanh | |||
| Loại phanh trước/sau | Loại đĩa/trống thông gió | Loại đĩa/trống thông gió | Loại đĩa/trống thông gió |
| Loại phanh đỗ xe | Phanh đỗ xe điện tử | Phanh đỗ xe điện tử | Phanh đỗ xe điện tử |
| Thông số lốp trước | 235 / 55 R19 | 235 / 55 R19 | 235 / 50 R20 |
| Thông số lốp sau | 235 / 55 R19 | 255 / 50 R19 | 255 / 45 R20 |
| Vật liệu bánh xe | hợp kim nhôm | hợp kim nhôm | hợp kim nhôm |
| Cấu hình an toàn chủ động/thụ động | |||
| Hệ thống chống bó cứng phanh ABS | ● | ● | ● |
| Phân bổ lực phanh (EBD/CBC, v.v.) | ● | ● | ● |
| Hỗ trợ phanh (BA/EBA/BAS, v.v.) | ● | ● | ● |
| Kiểm soát lực kéo (ASR/TCS/TRC, v.v.) | ● | ● | ● |
| Kiểm soát ổn định xe (ESC/ESP/DSC, v.v.) | ● | ● | ● |
| Hệ thống phanh/an toàn chủ động | ● | ● | ● |
| Hỗ trợ chuyển làn | - | - | ● |
| Hỗ trợ giữ làn đường | ● | ● | ● |
| Căn giữa làn đường | ○ | ● | ● |
| Cảnh báo chệch làn đường | ● | ● | ● |
| Nhận dạng biển báo giao thông đường bộ | ● | ● | ● |
| Cảnh báo tốc độ thấp | ● | ● | ● |
| Cảnh báo lái xe mệt mỏi | ● | ● | ● |
| Cảnh báo mở cửa DOW | - | - | ● |
| Túi khí phía trước | ●Túi khí bên tài xế | ●Túi khí bên tài xế | ●Túi khí bên tài xế |
| ●Túi khí bên hành khách | ●Túi khí bên hành khách | ●Túi khí bên hành khách | |
| ●Túi khí bên hông | ●Túi khí bên hông | ●Túi khí bên hông | |
| ●Túi khí đầu (túi khí rèm) | ●Túi khí đầu (túi khí rèm) | ●Túi khí đầu (túi khí rèm) | |
| Túi khí phía sau | ●Túi khí đầu (màn khí) | ●Túi khí đầu (màn khí) | ●Túi khí đầu (màn khí) |
| Thiết bị giám sát áp suất lốp | ● Hiển thị | ● Hiển thị | ● Hiển thị |
| Lốp chạy bằng phẳng | ● | ● | ● |
| Nhắc nhở thắt dây an toàn | ●Hàng ghế đầu | ●Hàng ghế đầu | ●Hàng ghế đầu |
| Ghế trẻ em ISOFIX | ● | ● | ● |
| Cảnh báo va chạm phía trước | ● | ● | ● |
| Cấu hình hỗ trợ/kiểm soát | |||
| radar đỗ xe | ●Trước | ●Trước | ●Trước |
| ●Sau | ●Sau | ●Sau | |
| Hình ảnh hỗ trợ lái xe | ● Camera lùi | ● Camera lùi | ●Chụp ảnh toàn cảnh 360 độ |
| Hệ thống cảnh báo phương tiện cắt ngang phía sau | - | - | ● |
| hệ thống hành trình | ● Kiểm soát hành trình thích ứng toàn tốc độ | ● Kiểm soát hành trình thích ứng toàn tốc độ | ● Kiểm soát hành trình thích ứng toàn tốc độ |
| Chuyển đổi chế độ lái xe | ● Thể thao | ● Thể thao | ● Thể thao |
| ● Tiết kiệm | ● Tiết kiệm | ● Tiết kiệm | |
| ● Tiêu chuẩn/Thoải mái | ● Tiêu chuẩn/Thoải mái | ● Tiêu chuẩn/Thoải mái | |
| ● Tùy chỉnh/Cá nhân hóa | ● Tùy chỉnh/Cá nhân hóa | ● Tùy chỉnh/Cá nhân hóa | |
| Hỗ trợ khởi hành đồi | ● | ● | ● |
| bãi đậu xe tự động | ● | ● | ● |
| Bãi đỗ xe từ xa | - | - | ● |
| Bãi đậu xe trí nhớ | - | - | ● |
| Mức hỗ trợ | ●L2 | ●L2 | ●L2 |
| Hệ thống hỗ trợ lái xe | ○Hỗ trợ du lịch 2.0 | ●Hỗ trợ du lịch 2.0 | ●Hỗ trợ du lịch 3.0 |
| Đỗ xe hỗ trợ | - | - | ● |
| Hỗ trợ thay đổi làn đường | - | - | ● |
| Cấu hình bên ngoài/chống trộm | |||
| cửa sổ ở mái nhà | ●Cửa sổ trời toàn cảnh không thể mở | ○ Cửa sổ trời toàn cảnh (1000 nhân dân tệ) | ○ Cửa sổ trời toàn cảnh (1000 nhân dân tệ) |
| ● Cửa sổ trời toàn cảnh không thể mở được | ● Cửa sổ trời toàn cảnh không thể mở được | ||
| Giá nóc | ● | ● | ● |
| Cửa chớp lưới tản nhiệt chủ động | ● | ● | ● |
| Phương pháp mở cốp xe | - | ●Điện | ●Điện |
| ●Cảm ứng | ●Cảm ứng | ||
| Bộ nhớ vị trí cửa sau điện | - | ● | ● |
| Loại chính | ●Chìa khóa từ xa | ●Chìa khóa từ xa | ●Chìa khóa từ xa |
| Nhập không cần chìa khóa | ● | ● | ● |
| Hệ thống khởi động không cần chìa khóa | ● | ● | ● |
| Chức năng khởi động từ xa | ● | ● | ● |
| khóa trung tâm | ● | ● | ● |
| Cấu hình nội bộ | |||
| Chất liệu vô lăng | ●Da | ●Da | ●Da |
| Tay lái điều chỉnh | ● Thủ công | ● Thủ công | ● Thủ công |
| có thể điều chỉnh (chiều cao lên/ | có thể điều chỉnh (chiều cao lên/ | có thể điều chỉnh (chiều cao lên/ | |
| xuống) và (tiến/lùi) | xuống) và (tiến/lùi) | xuống) và (tiến/lùi) | |
| Chức năng của vô lăng | ○ Sưởi ấm | ● Sưởi ấm | ● Sưởi ấm |
| ● Đa chức năng | ●Đa chức năng | ●Đa chức năng | |
| Tay vịn trung tâm | ●Trước đó | ●Trước đó | ●Trước |
| ●Sau | |||
| Chuyển thiết bị | ● Bộ chọn số xoay điện tử | ● Bộ chọn số xoay điện tử | ● Bộ chọn số xoay điện tử |
| Gương trang điểm che nắng | ● | ● | ● |
| Vật liệu màn hình bảng điều khiển | ●Màn hình tinh thể lỏng | ●Màn hình tinh thể lỏng | ●Màn hình tinh thể lỏng |
| Bảng điều khiển LCD đầy đủ | ● | ● | ● |
| Kích thước thiết bị LCD | 5.3 inches | 5.3 inches | 5.3 inches |
| Màn hình hiển thị thực tế tăng cường AR-HUD | ○ | - | ○ |
| Chức năng sạc không dây cho điện thoại di động | - | ●Hàng ghế đầu | ●Hàng ghế đầu |
| Độ phân giải màn hình bảng điều khiển (px) | ●860x480 | ●860x480 | ●860x480 |
| Phần cứng thông minh | |||
| Camera cảm biến phía trước | ● Ống nhòm đơn | ● Ống nhòm đơn | ● Ống nhòm đơn |
| Số lượng máy ảnh | ● 2 | ● 2 | ● 5 |
| Số lượng radar siêu âm | ● 8 | ● 8 | ● 12 |
| Số lượng radar sóng milimet | ● 1 | ● 1 | ● 3 |
| Nhận dạng đánh thức theo vùng giọng nói | ●Khu vực kép | ●Khu vực kép | ●Khu vực kép |
| Ghế | |||
| Chất liệu ghế | ● Giả da | ●Vật liệu khác | ● Giả da |
| Chức năng ghế trước | ○ Sưởi ấm | - | ● Sưởi ấm |
| ●Thông gió | |||
| ●Mát-xa | |||
| Ghế chỉnh điện | ●Ghế lái | ●Ghế lái | ●Ghế lái |
| ●Ghế hành khách | ●Ghế hành khách | ●Ghế hành khách | |
| Phương pháp điều chỉnh ghế lái | ● Điều chỉnh trước sau | ● Điều chỉnh trước sau | ● Điều chỉnh trước sau |
| ● Điều chỉnh tựa lưng | ● Điều chỉnh tựa lưng | ● Điều chỉnh tựa lưng | |
| ● Điều chỉnh độ cao (4 chiều) | ● Điều chỉnh độ cao (4 chiều) | ● Điều chỉnh độ cao (4 chiều) | |
| ● Hỗ trợ thắt lưng (4 chiều) | |||
| Phương pháp điều chỉnh ghế hành khách | ● Điều chỉnh trước sau | ● Điều chỉnh trước sau | ● Điều chỉnh trước sau |
| ● Điều chỉnh tựa lưng | ● Điều chỉnh tựa lưng | ● Điều chỉnh tựa lưng | |
| ● Điều chỉnh độ cao (2 chiều) | ● Điều chỉnh độ cao (2 chiều) | ● Điều chỉnh độ cao (4 chiều) | |
| ● Hỗ trợ thắt lưng (4 chiều) | |||
| Điều chỉnh ghế hàng thứ hai | ●Tỷ lệ đảo ngược | ●Tỷ lệ đảo ngược | ●Tỷ lệ đảo ngược |
| Giá đỡ cốc phía sau | - | - | ● |
| đa phương tiện | |||
| Màn hình màu điều khiển trung tâm | ● Màn hình cảm ứng LCD | ● Màn hình cảm ứng LCD | ● Màn hình cảm ứng LCD |
| Hệ thống định vị vệ tinh | ● | ● | ● |
| Hiển thị thông tin giao thông dẫn đường | ● | ● | ● |
| Cuộc gọi hỗ trợ bên đường | ● | ● | ● |
| Hệ thống thông minh trong xe | ●ID.S | ●ID.S | ●ID.S |
| Chức năng từ xa APP di động | ●Điều khiển cửa | ●Điều khiển cửa | ●Điều khiển cửa |
| ●Điều khiển điều hòa không khí | ●Điều khiển điều hòa không khí | ●Điều khiển điều hòa không khí | |
| ●Kiểm tra/chẩn đoán tình trạng xe | ●Kiểm tra/chẩn đoán tình trạng xe | ●Kiểm tra/chẩn đoán tình trạng xe | |
| Bluetooth/Điện thoại ô tô | ● | ● | ● |
| Kết nối/lập bản đồ điện thoại di động | ●Hỗ trợ CarPlay | ●Hỗ trợ CarPlay | ●Hỗ trợ CarPlay |
| ●Hỗ trợ CarLife | ●Hỗ trợ CarLife | ●Hỗ trợ CarLife | |
| Tên thương hiệu âm thanh | - | - | Thiết bị tùy chọn Harman/Kardon |
| Số lượng người nói | 7 | 7 | 7 (Tùy chọn 10) |
| Hệ thống điều khiển nhận dạng giọng nói | ●Hệ thống đa phương tiện | ●Hệ thống đa phương tiện | ●Hệ thống đa phương tiện |
| ●Điều hướng | ●Điều hướng | ●Điều hướng | |
| ●Điện thoại | ●Điện thoại | ●Điện thoại | |
| ●Điều hòa không khí | ●Điều hòa không khí | ●Điều hòa không khí | |
| Loại màn hình điều khiển trung tâm | ●Màn hình tinh thể lỏng | ●Màn hình tinh thể lỏng | ●Màn hình tinh thể lỏng |
| Kích thước màn hình điều khiển trung tâm | ●12.9 inch | ●12.9 inch | ●12.9 inch |
| Những từ đánh thức bằng giọng nói | ● | ● | ● |
| Từ đánh thức trợ lý giọng nói | Xin chào, Volkswagen | Xin chào, Volkswagen | Xin chào, Volkswagen |
| Nhận dạng giọng nói liên tục | ● | ● | ● |
| Những gì nhìn thấy được thì có thể nói được | ● | ● | ● |
| Mạng 4G/5G | ●4G | ●4G | ●4G |
| Điểm phát sóng Wi-Fi (Hotspot) | ● | ● | ● |
| Xe đã kết nối | ● | ● | ● |
| Nâng cấp OTA | ● | ● | ● |
| Hỗ trợ giao diện | ●Giao diện USB | ●Giao diện USB | ●Giao diện USB |
| ●Giao diện Type-C | ●Giao diện Type-C | ●Giao diện Type-C | |
| Số lượng cổng USB/Type-C | ●3 người ở hàng ghế đầu | ● 3 ghế ở hàng ghế trước / 2 ghế ở hàng ghế sau | ● 3 ghế ở hàng ghế trước / 2 ghế ở hàng ghế sau |
| Sạc không dây cho điện thoại di động | - | ●40W | ●40W |
| App Store | ● | ● | ● |
| ánh sáng | |||
| đèn pha chùm thấp | ●Đèn LED | ●Đèn LED | ●Đèn LED |
| Chùm cao | ●Đèn LED | ●Đèn LED | ●Đèn LED |
| Đèn LED chạy ban ngày | ● | ● | ● |
| Đèn pha thích ứng | - | - | ● |
| Đèn pha có thể điều chỉnh được | ● | ● | ● |
| Đèn pha có chức năng thích ứng khi vào cua | ○ | ● | ● |
| Đèn pha tự động | ● | ● | ● |
| Đèn pha tắt chậm | ● | ● | ● |
| Chế độ đèn pha mưa/sương mù | ● | ● | ● |
| Tính năng chiếu sáng | - | - | ●Ma trận |
| Ánh sáng xung quanh nội thất | - | - | ● |
| Chiếu sáng xung quanh chủ động | - | - | ● |
| Đèn đọc sách cảm ứng | ● | ● | ● |
| Kính/Gương chiếu hậu | |||
| Cửa sổ điện tử | ●Trước | ●Trước | ●Trước |
| ●Sau | ●Sau | ●Sau | |
| Vận hành cửa sổ một chạm | ●Toàn bộ xe | ●Toàn bộ xe | ●Toàn bộ xe |
| Chức năng chống kẹp cho cửa sổ xe hơi | ● | ● | ● |
| gương chiếu hậu bên ngoài | ●Có thể điều chỉnh bằng điện | ●Có thể điều chỉnh bằng điện | ●Có thể điều chỉnh bằng điện |
| ●Gấp điện | ● Sưởi ấm | ●Gấp điện | |
| ●Được làm nóng | ●Bộ nhớ | ||
| ●Tự động gập lại khi khóa | ● Sưởi ấm | ||
| ●Tự động gập lại khi khóa | |||
| ●Tự động nghiêng khi lùi xe | |||
| Gương chiếu hậu bên trong | ● Chống chói thủ công | ● Chống chói thủ công | ●Chống chói tự động |
| Chức năng kính | ● Sự riêng tư phía sau | ● Sự riêng tư phía sau | ● Sự riêng tư phía sau |
| Cần gạt nước mưa | ● | ● | ● |
| gạt nước phía sau | ● | ● | ● |
| Máy điều hòa/tủ lạnh | |||
| Phương pháp điều khiển điều hòa không khí | ●Điều khiển tự động | ●Điều khiển tự động | ●Điều khiển tự động |
| Lỗ thông gió phía sau | ● | ● | ● |
| Kiểm soát vùng nhiệt độ | ● | ● | ● |
| Thanh lọc không khí | ● | ● | ● |
| lọc PM2.5 | ● | ● | ● |
Điền vào mẫu để nhận báo giá kinh doanh
Hãy đặt câu hỏi ngay bây giờ và nhận được câu trả lời trong vòng một ngày làm việc.



























Đánh giá
Hiện chưa có đánh giá nào.