Skyworth ET5, một chiếc SUV cỡ trung do Skyworth Automotive, một thương hiệu của Kaiwu New Energy Automotive Group, ra mắt, là một mẫu xe điện thuần túy kết hợp các khái niệm thiết kế hiện đại và công nghệ thông minh. Ban đầu có tên là Skywell ET5, mẫu xe này được đổi tên thành Skyworth ET5, phản ánh hành trình mới của Skyworth Automotive trong lĩnh vực ô tô và tham vọng của hãng đối với thị trường xe thông minh trong tương lai.
Thiết kế ngoại thất
Thiết kế ngoại thất của Skyworth ET5 áp dụng khái niệm thiết kế hiện đại “Bauhaus”, với đèn pha và lưới trung tâm kết nối với nhau tạo thành hiệu ứng thị giác tích hợp. Các đường viền bên hông thân xe mượt mà, được trang bị thiết kế bánh xe thời trang, hình dạng tổng thể ổn định và năng động. Ở phía sau, đèn hậu xe mới áp dụng thiết kế xuyên thấu phổ biến và tên tiếng Anh của thương hiệu cũng được khảm bên trong, rất dễ nhận biết khi sáng lên.
Phong cách nội thất
Nội thất, Skyworth ET5 tiếp tục phong cách thiết kế đơn giản, bảng điều khiển trung tâm được xếp lớp, trang bị màn hình điều khiển trung tâm nổi, bảng đồng hồ LCD đầy đủ, vô lăng đa chức năng và núm xoay số điện tử kiểu núm xoay. Nội thất được trang trí bằng vật liệu mạ crôm và vân gỗ, tạo cảm giác công nghệ và sang trọng.
Thông số hiệu suất
Về hiệu suất, Skyworth ET5 được trang bị động cơ dẫn động có công suất tối đa 204 mã lực (150 kW) và mô-men xoắn cực đại 320 Nm, tăng tốc từ 0-100km/h trong 9.6 giây. Về pin, phiên bản phạm vi NEDC 520km được trang bị pin ba thành phần Li-ion có dung lượng 71.98kWh.
Điểm nổi bật về cấu hình
Về cấu hình, Skyworth ET5 được trang bị tiêu chuẩn ABS, EBD, TCS, đỗ xe tự động, xuống dốc, đèn pha LED, khởi động không cần chìa khóa và túi khí kép phía trước. Ngoài ra, xe còn được trang bị hệ thống kết nối Internet thông minh Skyworth Skylink, cung cấp nhiều tính năng kết nối thông minh.
| Phiên bản sức khỏe Ming Xin 410km | Phiên bản Trí tuệ Tâm trong sáng 410km | Phiên bản Trí tuệ Tâm trong sáng 520km | WiseHealth Tất cả trong một 520km | |
|---|---|---|---|---|
| Thông số cơ bản của xe | ||||
| Level: | xe cỡ trung | xe cỡ trung | xe cỡ trung | xe cỡ trung |
| Mẫu người: | Xe SUV/Crossover 5 cửa, 5 chỗ ngồi | Xe SUV/Crossover 5 cửa, 5 chỗ ngồi | Xe SUV/Crossover 5 cửa, 5 chỗ ngồi | Xe SUV/Crossover 5 cửa, 5 chỗ ngồi |
| Dài x Rộng x Cao (mm): | 4698x1908x1696 | 4698x1908x1696 | 4698x1908x1696 | 4698x1908x1696 |
| Chiều dài cơ sở (mm): | 2800 | 2800 | 2800 | 2800 |
| Loại điện: | tất cả điện | tất cả điện | tất cả điện | tất cả điện |
| Công suất cực đại của toàn bộ xe (kW): | 150 | 150 | 150 | 150 |
| Mô-men xoắn cực đại của toàn bộ xe (Nm): | 320 | 320 | 320 | 320 |
| Tốc độ tối đa chính thức (km/h): | 150 | 150 | 150 | 150 |
| Tăng tốc 0-100 chính thức: | 9.6 | 9.6 | 9.6 | 9.6 |
| Thời gian sạc nhanh (giờ): | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 |
| Thời gian sạc chậm (giờ): | 9 | 9 | 11 | 11 |
| Phạm vi hoạt động hoàn toàn bằng điện của MITI (km): | 410 | 410 | 520 | 520 |
| thân xe ô tô | ||||
| Chiều dài (mm): | 4698 | 4698 | 4698 | 4698 |
| Chiều rộng (mm): | 1908 | 1908 | 1908 | 1908 |
| Chiều cao (mm): | 1696 | 1696 | 1696 | 1696 |
| Chiều dài cơ sở (mm): | 2800 | 2800 | 2800 | 2800 |
| Số lượng cửa (cái): | 5 | 5 | 5 | 5 |
| Số lượng ghế (chiếc): | 5 | 5 | 5 | 5 |
| Thể tích khoang hành lý (L): | 467-1141 | 467-1141 | 467-1141 | 467-1141 |
| Tổng khối lượng (kg): | 1820 | 1820 | 1920 | 1920 |
| Khoảng sáng gầm xe tối thiểu (mm): | 159 | 159 | 159 | 159 |
| động cơ | ||||
| Động cơ điện | ||||
| Phạm vi hoạt động hoàn toàn bằng điện của MITI (km): | 410 | 410 | 520 | 520 |
| Loại động cơ: | đang chờ điều tra | đang chờ điều tra | đang chờ điều tra | đang chờ điều tra |
| Tổng công suất động cơ (kW): | 150 | 150 | 150 | 150 |
| Tổng mô-men xoắn của động cơ (Nm): | 320 | 320 | 320 | 320 |
| Số lượng động cơ: | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Bố trí động cơ: | preamplifier | preamplifier | preamplifier | preamplifier |
| Công suất tối đa của động cơ điện phía trước (kW): | 150 | 150 | 150 | 150 |
| Mô-men xoắn cực đại của động cơ phía trước (Nm): | 320 | 320 | 320 | 320 |
| Dung lượng pin (kWh): | 55.33 | 55.33 | 71.98 | 71.98 |
| Tiêu thụ điện năng 100km (kWh/100km): | 15 | 15 | 15.6 | 15.6 |
| Bảo hành bộ pin: | 8 năm/150,000 km | 8 năm/150,000 km | 8 năm/150,000 km | 8 năm/150,000 km |
| Khả năng tương thích sạc: | Trạm sạc chuyên dụng + trạm sạc công cộng | Trạm sạc chuyên dụng + trạm sạc công cộng | Trạm sạc chuyên dụng + trạm sạc công cộng | Trạm sạc chuyên dụng + trạm sạc công cộng |
| Phương pháp sạc: | Sạc nhanh + sạc chậm | Sạc nhanh + sạc chậm | Sạc nhanh + sạc chậm | Sạc nhanh + sạc chậm |
| Thời gian sạc nhanh (giờ): | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 |
| Thời gian sạc chậm (giờ): | 9 | 9 | 11 | 11 |
| Khối lượng sạc nhanh (%): | 80 | 80 | 80 | 80 |
| truyền | ||||
| Số lượng bánh răng: | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Loại truyền tải: | Xe điện tốc độ đơn | Xe điện tốc độ đơn | Xe điện tốc độ đơn | Xe điện tốc độ đơn |
| Khung lái | ||||
| Phương thức truyền động: | ổ đĩa phía trước | ổ đĩa phía trước | ổ đĩa phía trước | ổ đĩa phía trước |
| Loại bộ chia (4WD): | - | - | - | - |
| Cấu trúc cơ thể: | Cơ thể chịu lực | Cơ thể chịu lực | Cơ thể chịu lực | Cơ thể chịu lực |
| Hỗ trợ lái: | trợ lực điện | trợ lực điện | trợ lực điện | trợ lực điện |
| Loại hệ thống treo trước: | Hệ thống treo độc lập MacPherson | Hệ thống treo độc lập MacPherson | Hệ thống treo độc lập MacPherson | Hệ thống treo độc lập MacPherson |
| Loại hệ thống treo sau: | Hệ thống treo độc lập đa liên kết | Hệ thống treo độc lập đa liên kết | Hệ thống treo độc lập đa liên kết | Hệ thống treo độc lập đa liên kết |
| Phanh bánh xe | ||||
| Loại phanh trước: | Loại khay thông gió | Loại khay thông gió | Loại khay thông gió | Loại khay thông gió |
| Loại phanh sau: | đĩa | đĩa | đĩa | đĩa |
| Loại phanh đỗ: | phanh tay điện tử | phanh tay điện tử | phanh tay điện tử | phanh tay điện tử |
| Thông số kỹ thuật lốp trước: | 235 / 55 R18 | 235 / 55 R18 | 235 / 55 R18 | 235 / 50 R19 |
| Thông số kỹ thuật lốp sau: | 235 / 55 R18 | 235 / 55 R18 | 235 / 55 R18 | 235 / 50 R19 |
| Vật liệu bánh xe: | nhôm | nhôm | nhôm | nhôm |
| Thông số kỹ thuật lốp dự phòng: | không có | không có | không có | không có |
| Dụng cụ an toan | ||||
| Túi khí chính/hành khách: | Chính ●/Phụ ● | Chính ●/Phụ ● | Chính ●/Phụ ● | Chính ●/Phụ ● |
| Túi khí bên hông phía trước/phía sau: | - | - | - | Mặt trước ● / Mặt sau - |
| Rèm khí phía trước/sau: | - | - | - | Phía trước ●/Phía sau ● |
| Mẹo thắt dây an toàn: | ● | ● | ● | ● |
| Giao diện ghế trẻ em ISO FIX: | ● | ● | ● | ● |
| Thiết bị theo dõi áp suất lốp: | Hiển thị áp suất lốp | Hiển thị áp suất lốp | Hiển thị áp suất lốp | Hiển thị áp suất lốp |
| Hệ thống chống bó cứng phanh tự động (ABS, v.v.): | ● | ● | ● | ● |
| Phân phối lực phanh | ● | ● | ● | ● |
| (EBD/CBC, v.v.): | ||||
| Hỗ trợ phanh | ● | ● | ● | ● |
| (EBA/BAS/BA, v.v.): | ||||
| kiểm soát lực kéo | ● | ● | ● | ● |
| (ASR/TCS/TRC, v.v.): | ||||
| kiểm soát ổn định | ● | ● | ● | ● |
| (ESP/DSC/VSC, v.v.): | ||||
| Hỗ trợ song song: | - | - | - | ký tự được sử dụng ở Đài Loan để thay thế cho tên thật (như "X" trong tiếng Anh) |
| Hệ thống cảnh báo khởi hành: | - | - | - | ● |
| Hỗ trợ giữ làn đường: | - | - | - | ● |
| Hệ thống phanh chủ động/an toàn chủ động: | - | - | - | ● |
| Đỗ xe ô tô: | ● | ● | ● | ● |
| Hỗ trợ lên dốc: | ● | ● | ● | ● |
| Độ dốc lớn làm chậm tốc độ: | ● | ● | ● | ● |
| Khóa trung tâm trong xe: | ● | ● | ● | ● |
| Chìa khóa từ xa: | ● | ● | ● | ● |
| Hệ thống khởi động không cần chìa khóa: | ● | ● | ● | ● |
| Hệ thống mở cửa không cần chìa khóa: | - | ● | ● | ● |
| Đặc điểm/Cấu hình thân xe | ||||
| Loại giếng trời: | - | ●Cửa sổ trời toàn cảnh có thể mở được | ●Cửa sổ trời toàn cảnh có thể mở được | ●Cửa sổ trời toàn cảnh có thể mở được |
| Cốp xe điện: | - | - | - | ● |
| Cốp xe cảm ứng: | - | - | - | ● |
| Nóc nhà: | ● | ● | ● | ● |
| Chức năng khởi động từ xa: | ● | ● | ● | ● |
| Tính năng/Cấu hình nội thất | ||||
| Vật liệu vô lăng: | ● Da | ● Da | ● Da | ● Da |
| Điều chỉnh vị trí vô lăng: | :: Lên và xuống | :: Lên và xuống | :: Lên và xuống | :: Lên và xuống |
| ●Trước và sau | ●Trước và sau | ●Trước và sau | ●Trước và sau | |
| Vô lăng đa chức năng: | ● | ● | ● | ● |
| Radar dự phòng phía trước/phía sau: | - | Phía trước ●/Phía sau ● | Phía trước ●/Phía sau ● | Phía trước ●/Phía sau ● |
| Hình ảnh hỗ trợ lái xe: | - | ● Camera dự phòng | ● Camera dự phòng | ● Camera dự phòng |
| ○Hình ảnh toàn cảnh 360 độ | ||||
| Kiểm soát hành trình: | - | ●Kiểm soát hành trình | ●Kiểm soát hành trình | ●Hành trình thích ứng ở mọi tốc độ |
| Chuyển đổi chế độ lái xe: | :: Chiến dịch | :: Chiến dịch | :: Chiến dịch | :: Chiến dịch |
| :: Kinh tế | :: Kinh tế | :: Kinh tế | :: Kinh tế | |
| Hệ thống đỗ xe tự động: | - | ● | ● | ● |
| Đầu nối nguồn riêng biệt trong xe: | ●12V | ●12V | ●12V | ●220/230V |
| ●12V | ||||
| Màn hình máy tính chuyến đi: | ● | ● | ● | ● |
| Cụm đồng hồ LCD đầy đủ: | - | ● | ● | ● |
| Kích thước đồng hồ LCD: | ●7 inch | ●12.3 inch | ●12.3 inch | ●12.3 inch |
| Máy ghi hình ô tô tích hợp: | - | - | - | ký tự được sử dụng ở Đài Loan để thay thế cho tên thật (như "X" trong tiếng Anh) |
| Chức năng sạc không dây cho điện thoại di động: | - | ● Hàng trước | ● Hàng trước | ● Hàng trước |
| Cấu hình chỗ ngồi | ||||
| Chất liệu ghế: | ● Da/vải hỗn hợp | :: Da giả | :: Da giả | :: Da giả |
| Hướng điều chỉnh ghế lái chính: | ●Điều chỉnh tiến và lùi | ●Điều chỉnh tiến và lùi | ●Điều chỉnh tiến và lùi | ●Điều chỉnh tiến và lùi |
| Điều chỉnh tựa lưng | Điều chỉnh tựa lưng | Điều chỉnh tựa lưng | Điều chỉnh tựa lưng | |
| ●Điều chỉnh cao thấp | ●Điều chỉnh cao thấp | ●Điều chỉnh cao thấp | ●Điều chỉnh cao thấp | |
| Hướng điều chỉnh ghế hành khách: | ●Điều chỉnh tiến và lùi | ●Điều chỉnh tiến và lùi | ●Điều chỉnh tiến và lùi | ●Điều chỉnh tiến và lùi |
| Điều chỉnh tựa lưng | Điều chỉnh tựa lưng | Điều chỉnh tựa lưng | Điều chỉnh tựa lưng | |
| Ghế lái/ghế hành khách có thể điều chỉnh bằng điện: | - | Chính ●/Phụ | Chính ●/Phụ | Chính ●/Phụ ● |
| Tính năng của ghế trước: | - | ● Sưởi ấm | ● Sưởi ấm | ● Sưởi ấm |
| :: Thông gió | ||||
| Hướng điều chỉnh ghế hàng thứ hai: | Điều chỉnh tựa lưng | Điều chỉnh tựa lưng | Điều chỉnh tựa lưng | Điều chỉnh tựa lưng |
| Hàng ghế thứ ba: | không có | không có | không có | không có |
| Cách hạ thấp hàng ghế sau: | ● Có thể hạ thấp theo tỷ lệ | ● Có thể hạ thấp theo tỷ lệ | ● Có thể hạ thấp theo tỷ lệ | ● Có thể hạ thấp theo tỷ lệ |
| Tựa tay trung tâm ghế trước/sau: | Phía trước ●/Phía sau ● | Phía trước ●/Phía sau ● | Phía trước ●/Phía sau ● | Phía trước ●/Phía sau ● |
| Giá để cốc phía sau: | ● | ● | ● | ● |
| Cấu hình đa phương tiện | ||||
| Hệ thống định vị GPS: | - | ● | ● | ● |
| Điều hướng màn hình hiển thị thông tin đường bộ: | - | ● | ● | ● |
| Màn hình LCD bảng điều khiển trung tâm: | ●Màn hình LCD cảm ứng | ●Màn hình LCD cảm ứng | ●Màn hình LCD cảm ứng | ●Màn hình LCD cảm ứng |
| Kích thước màn hình LCD ở bảng điều khiển trung tâm: | ●8 inch | ●12.8 inch | ●12.8 inch | ●12.8 inch |
| Bluetooth/điện thoại ô tô: | - | ● | ● | ● |
| Điều khiển giọng nói: | - | ● Hệ thống đa phương tiện có thể điều khiển | ● Hệ thống đa phương tiện có thể điều khiển | ● Hệ thống đa phương tiện có thể điều khiển |
| ● Điều hướng có kiểm soát | ● Điều hướng có kiểm soát | ● Điều hướng có kiểm soát | ||
| :: Điện thoại có thể điều khiển | :: Điện thoại có thể điều khiển | :: Điện thoại có thể điều khiển | ||
| Viễn thông: | ● | ● | ● | ● |
| Giao diện âm thanh ngoài: | ●USB | ●USB | ●USB | ●USB |
| Cổng USB/Type-C: | :: 2 ở hàng ghế đầu | :: 2 trước/2 sau | :: 2 trước/2 sau | :: 2 trước/2 sau |
| Số lượng loa kèn (chiếc): | ●2 sừng | ●6 sừng | ●6 sừng | ●8 loa |
| Cấu hình chiếu sáng | ||||
| Nguồn sáng chùm thấp: | ●Đèn LED | ●Đèn LED | ●Đèn LED | ●Đèn LED |
| Nguồn sáng chùm cao: | ●Đèn LED | ●Đèn LED | ●Đèn LED | ● Tia laze |
| Laser | Laser | Laser | ||
| Chức năng nổi bật của đèn: | ○Ma trận | ○Ma trận | ○Ma trận | ● Ma trận |
| Đèn chạy ban ngày: | - | ● | ● | ● |
| Đèn pha bật tắt tự động: | - | ● | ● | ● |
| Đèn chiếu sáng phụ trợ lái: | - | ● | ● | ● |
| Đèn sương mù phía trước: | - | ●Đèn LED | ●Đèn LED | ●Đèn LED |
| Đèn pha có thể điều chỉnh độ cao: | ● | ● | ● | ● |
| Ánh sáng xung quanh nội thất: | - | ●128 màu | ●128 màu | ●128 màu |
| Windows và gương | ||||
| Cửa sổ chỉnh điện trước/sau: | Phía trước ●/Phía sau ● | Phía trước ●/Phía sau ● | Phía trước ●/Phía sau ● | Phía trước ●/Phía sau ● |
| Chức năng lên/xuống cửa sổ một chạm: | ● Xe đầy đủ | ● Xe đầy đủ | ● Xe đầy đủ | ● Xe đầy đủ |
| Tính năng chống kẹp cửa sổ: | ● | ● | ● | ● |
| Chức năng của gương chiếu hậu bên ngoài: | ●Điều chỉnh bằng động cơ | ●Điều chỉnh bằng động cơ | ●Điều chỉnh bằng động cơ | ●Điều chỉnh bằng động cơ |
| :: Gấp điện | :: Gấp điện | :: Gấp điện | ||
| ●Gương sưởi ấm | ●Gương sưởi ấm | ●Gương sưởi ấm | ||
| ●Tự động gập lại để khóa xe | ●Tự động gập lại để khóa xe | ●Tự động gập lại để khóa xe | ||
| Chức năng của gương chiếu hậu bên trong: | ●Chống chói thủ công | ●Chống chói thủ công | ●Chống chói thủ công | ●Chống chói tự động |
| Kính riêng tư phía sau: | - | ● | ● | ● |
| Gương trang điểm nội thất: | ●Ghế lái chính | ●Ghế lái chính | ●Ghế lái chính | ●Ghế lái chính |
| ●Ghế hành khách | ●Ghế hành khách | ●Ghế hành khách | ●Ghế hành khách | |
| Cần gạt nước cảm biến phía trước: | - | ● | ● | ● |
| Cần gạt nước phía sau: | ● | ● | ● | ● |
| Máy điều hòa/tủ lạnh | ||||
| Phương pháp kiểm soát nhiệt độ điều hòa không khí: | ●Điều hòa không khí tự động | ●Điều hòa không khí tự động | ●Điều hòa không khí tự động | ●Điều hòa không khí tự động |
| Cửa gió phía sau: | ● | ● | ● | ● |
| Bộ lọc PM2.5 hoặc bộ lọc phấn hoa: | - | ● | ● | ● |
Điền vào mẫu để nhận báo giá kinh doanh
Hãy đặt câu hỏi ngay bây giờ và nhận được câu trả lời trong vòng một ngày làm việc.




























Đánh giá
Hiện chưa có đánh giá nào.