Changan Nevo Q05 được định vị là một chiếc SUV nhỏ gọn và được trang bị hệ truyền động hybrid cắm điện với động cơ hút khí tự nhiên 1.5L và một động cơ đơn gắn phía trước. Q05 được trang bị một số tính năng công nghệ thông minh tiêu chuẩn trên toàn bộ dòng sản phẩm, chẳng hạn như Kiểm soát hành trình thích ứng và Hình ảnh toàn cảnh 360°, mang đến cho người lái sự an toàn và tiện lợi tối đa.
Giới thiệu bên ngoài
Thiết kế ngoại thất của Nevo Q05 kết hợp ngôn ngữ thiết kế gia đình của Changan Automobile, với mặt trước áp dụng kiểu dáng khép kín thông thường của các mẫu xe năng lượng mới, kết hợp với cụm đèn pha hẹp và mạnh mẽ ở cả hai bên, mang đến cho xe vẻ ngoài thể thao. Kiểu dáng bên hông truyền thống hơn, được trang bị bánh xe năm chấu có lực cản gió thấp, ở một mức độ nào đó, để cải thiện phạm vi hoạt động. Về kích thước thân xe, chiều dài, chiều rộng và chiều cao của Q05 lần lượt là 4539/1865/1680mm, với chiều dài cơ sở là 2656mm, một kích thước tuyệt vời trong một chiếc SUV nhỏ gọn.
Giới thiệu nội thất
Nội thất, Q05 áp dụng thiết kế bố cục ôm sát, tông màu nội thất nâu trông sang trọng và thanh lịch, và một khu vực lớn các bưu kiện bằng da để tăng thêm cảm giác đẳng cấp nhất định. Bảng điều khiển trung tâm được trang bị màn hình LCD 12.3 inch, được trang bị một số tính năng cấu hình công nghệ chính thống. Xe được trang bị tổng cộng 5 camera ngoại thất, 2 camera nội thất, 12 radar siêu âm và 3 radar sóng milimet, hỗ trợ các chức năng tiện lợi như hỗ trợ lái xe L2, đỗ xe tự động và theo dõi lùi xe.
HIỆU QUẢ
Về mặt sức mạnh, Q05 được trang bị động cơ hút khí tự nhiên 1.5L + hybrid cắm điện với một động cơ điện gắn phía trước, với công suất động cơ tối đa 81kW (110Ps) và mô-men xoắn động cơ cực đại 143N-m, tổng công suất động cơ điện là 158kW (215Ps) và tổng mô-men xoắn động cơ điện là 330N-m, kết hợp với Hộp số vô cấp điện tử (E-CVT), tốc độ tối đa 180km/h, thời gian tăng tốc chính thức 100km là 7.3 giây, mức tiêu thụ nhiên liệu toàn diện WLTC là 1.33L/100km, pin được chọn từ pin lithium sắt phosphate trong hệ thống dẫn đường mới, phạm vi hoạt động của CLTC bằng điện thuần túy là 125km.
Cấu hình
Về mặt cấu hình, Q05 được trang bị tiêu chuẩn với bánh xe 18 inch, bốn chế độ lái, đổ đèo dốc, hình ảnh vùng điểm mù bên, kiểm soát hành trình, dẫn đường bản đồ Gaode, mở cửa không cần chìa khóa cho người lái chính, đèn pha LED xa và gần, ghế ngồi kiểu thể thao, ghế chỉnh điện cho người lái chính và cửa gió điều hòa phía sau. Ngoài ra, xe mới còn được trang bị tiêu chuẩn với chức năng đỗ xe tự động Auto-Hold, ghế khung chính chỉnh điện và chìa khóa thông minh. Về mặt tương tác giữa người và xe, một số mẫu xe không chỉ hỗ trợ đăng nhập bằng nhận dạng khuôn mặt vào hệ thống xe mà còn hỗ trợ chuẩn bị xe bằng một phím APP trên điện thoại di động, để người dùng có thể tự do chỉnh sửa kết hợp thời gian di chuyển, điều hòa, sưởi ghế và các chức năng khác của xe.
| 2024 Changan NEVO Q05 True Fragrance Edition 125 Pilot Model Ningde Times | 2024 Chang'an NEVO Q05 True Scent Edition 125 Pilot Model Medium Creative Sailing | 2024 Changan NEVO Q05 True Fragrance Edition 125 Ultra Ningde Times | 2024 Chang'an NEVO Q05 True Scent Edition 125 Ultra Center New Voyage | 2024 Changan NEVO Q05 True Fragrance Edition 125 Excellence Ningde Times | 2024 Chang'an NEVO Q05 True Fragrance Edition 125 Excellence Medium New Voyage | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Thông tin cơ bản | ||||||
| Sự có sẵn | 2024.04 | 2024.04 | 2024.04 | 2024.04 | 2024.04 | 2024.04 |
| hạng xe | SUV nhỏ gọn | SUV nhỏ gọn | SUV nhỏ gọn | SUV nhỏ gọn | SUV nhỏ gọn | SUV nhỏ gọn |
| Chiều dài * Chiều rộng * Chiều cao (mm) | 4539 * 1865 1680 * | 4539 * 1865 1680 * | 4539 * 1865 1680 * | 4539 * 1865 1680 * | 4539 * 1865 1680 * | 4539 * 1865 1680 * |
| Loại năng lượng | nhúng vào hỗn hợp | nhúng vào hỗn hợp | nhúng vào hỗn hợp | nhúng vào hỗn hợp | nhúng vào hỗn hợp | nhúng vào hỗn hợp |
| Phạm vi điện thuần WLTC (km) | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 |
| Phạm vi điện thuần CLTC (km) | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 |
| động cơ | 1.5L / 110 mã lực / 4 xi-lanh thẳng hàng | 1.5L / 110 mã lực / 4 xi-lanh thẳng hàng | 1.5L / 110 mã lực / 4 xi-lanh thẳng hàng | 1.5L / 110 mã lực / 4 xi-lanh thẳng hàng | 1.5L / 110 mã lực / 4 xi-lanh thẳng hàng | 1.5L / 110 mã lực / 4 xi-lanh thẳng hàng |
| Công suất cực đại (kW) | 81 | 81 | 81 | 81 | 81 | 81 |
| Mô-men xoắn cực đại (Nm) | 143 | 143 | 143 | 143 | 143 | 143 |
| Số lượng bánh răng | vô hạn | vô hạn | vô hạn | vô hạn | vô hạn | vô hạn |
| truyền | Hộp số vô cấp ECVT | Hộp số vô cấp ECVT | Hộp số vô cấp ECVT | Hộp số vô cấp ECVT | Hộp số vô cấp ECVT | Hộp số vô cấp ECVT |
| Tốc độ tối đa (km / h) | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 |
| Tăng tốc 0-100km/h | 7.3 | 7.3 | 7.3 | 7.3 | 7.3 | 7.3 |
| Mức tiêu thụ nhiên liệu kết hợp WLTC (L/100km) | 1.33 | 1.33 | 1.33 | 1.33 | 1.33 | 1.33 |
| Loại Pin | pin lithium sắt phosphate | pin lithium sắt phosphate | pin lithium sắt phosphate | pin lithium sắt phosphate | pin lithium sắt phosphate | pin lithium sắt phosphate |
| Dung lượng pin (kWh) | 18.4 | 18.99 | 18.4 | 18.99 | 18.4 | 18.99 |
| Thời gian sạc nhanh (h) | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 |
| Dung lượng sạc nhanh (%) | 30-80 | 30-80 | 30-80 | 30-80 | 30-80 | 30-80 |
| Chính sách bảo hành | Ba năm hoặc 150,000 km | Ba năm hoặc 150,000 km | Ba năm hoặc 150,000 km | Ba năm hoặc 150,000 km | Ba năm hoặc 150,000 km | Ba năm hoặc 150,000 km |
| thân xe ô tô | ||||||
| Chiều dài (mm) | 4539 | 4539 | 4539 | 4539 | 4539 | 4539 |
| Chiều rộng (mm) | 1865 | 1865 | 1865 | 1865 | 1865 | 1865 |
| Chiều cao (mm) | 1680 | 1680 | 1680 | 1680 | 1680 | 1680 |
| Chiều dài cơ sở (mm) | 2656 | 2656 | 2656 | 2656 | 2656 | 2656 |
| Chiều dài cơ sở phía trước (mm) | 1600 | 1600 | 1600 | 1600 | 1600 | 1600 |
| Chiều dài cơ sở phía sau (mm) | 1600 | 1600 | 1600 | 1600 | 1600 | 1600 |
| Trọng Lượng (kg) | 1680 | 1680 | 1680 | 1680 | 1680 | 1680 |
| Thể tích khoang hành lý (L) | 475-1415 | 475-1415 | 475-1415 | 475-1415 | 475-1415 | 475-1415 |
| Thể tích thùng nhiên liệu (L) | 51 | 51 | 51 | 51 | 51 | 51 |
| Số lượng cửa (chiếc) | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| Số lượng ghế (chiếc) | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| động cơ | ||||||
| Dịch chuyển (mL) | 1493 | 1493 | 1493 | 1493 | 1493 | 1493 |
| Mã lực tối đa (Ps) | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 |
| Công suất cực đại (kW) | 81 | 81 | 81 | 81 | 81 | 81 |
| Tốc độ công suất tối đa (vòng/phút) | 6000 | 6000 | 6000 | 6000 | 6000 | 6000 |
| Mô-men xoắn cực đại (Nm) | 143 | 143 | 143 | 143 | 143 | 143 |
| Tốc độ mô-men xoắn tối đa (vòng/phút) | 4000 | 4000 | 4000 | 4000 | 4000 | 4000 |
| xi lanh (động cơ) | 4 xi-lanh thẳng hàng | 4 xi-lanh thẳng hàng | 4 xi-lanh thẳng hàng | 4 xi-lanh thẳng hàng | 4 xi-lanh thẳng hàng | 4 xi-lanh thẳng hàng |
| vị trí động cơ | preamplifier | preamplifier | preamplifier | preamplifier | preamplifier | preamplifier |
| Hình thức nạp | hút tự nhiên | hút tự nhiên | hút tự nhiên | hút tự nhiên | hút tự nhiên | hút tự nhiên |
| van tàu | trục cam đôi trên đỉnh | trục cam đôi trên đỉnh | trục cam đôi trên đỉnh | trục cam đôi trên đỉnh | trục cam đôi trên đỉnh | trục cam đôi trên đỉnh |
| Phương pháp bôi trơn | phun trực tiếp | phun trực tiếp | phun trực tiếp | phun trực tiếp | phun trực tiếp | phun trực tiếp |
| Vật liệu xi lanh | nhôm | nhôm | nhôm | nhôm | nhôm | nhôm |
| cấp nhiên liệu | 92 # | 92 # | 92 # | 92 # | 92 # | 92 # |
| tiêu chuẩn môi trường | Quốc gia 6 | Quốc gia 6 | Quốc gia 6 | Quốc gia 6 | Quốc gia 6 | Quốc gia 6 |
| Động cơ điện | ||||||
| Tổng công suất động cơ (kW) | 158 | 158 | 158 | 158 | 158 | 158 |
| Tổng mô-men xoắn động cơ (Nm) | 330 | 330 | 330 | 330 | 330 | 330 |
| Công suất tối đa của động cơ điện phía trước (kW) | 158 | 158 | 158 | 158 | 158 | 158 |
| Mô-men xoắn cực đại của động cơ phía trước (Nm) | 330 | 330 | 330 | 330 | 330 | 330 |
| Phạm vi điện thuần WLTC (km) | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 |
| Phạm vi điện thuần CLTC (km) | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 |
| Dung lượng pin (kWh) | 18.4 | 18.99 | 18.4 | 18.99 | 18.4 | 18.99 |
| Điện năng tiêu thụ trên 100km (kWh/100km) | 15.4 | 15.4 | 15.4 | 15.4 | 15.4 | 15.4 |
| Thời gian sạc chậm (h) | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
| Thời gian sạc nhanh (h) | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 |
| Cấu trúc động cơ | từ tính vĩnh cửu | từ tính vĩnh cửu | từ tính vĩnh cửu | từ tính vĩnh cửu | từ tính vĩnh cửu | từ tính vĩnh cửu |
| Nguyên lý hoạt động của động cơ | đồng bộ hóa | đồng bộ hóa | đồng bộ hóa | đồng bộ hóa | đồng bộ hóa | đồng bộ hóa |
| Số lượng động cơ truyền động | động cơ đơn | động cơ đơn | động cơ đơn | động cơ đơn | động cơ đơn | động cơ đơn |
| Bố trí động cơ | preamplifier | preamplifier | preamplifier | preamplifier | preamplifier | preamplifier |
| Loại Pin | pin lithium sắt phosphate | pin lithium sắt phosphate | pin lithium sắt phosphate | pin lithium sắt phosphate | pin lithium sắt phosphate | pin lithium sắt phosphate |
| Các thương hiệu pin | Thời báo Ninh Đức | Các hãng hàng không Trung Quốc | Thời báo Ninh Đức | Các hãng hàng không Trung Quốc | Thời báo Ninh Đức | Các hãng hàng không Trung Quốc |
| Phương pháp làm mát pin | làm mát bằng chất lỏng | làm mát bằng chất lỏng | làm mát bằng chất lỏng | làm mát bằng chất lỏng | làm mát bằng chất lỏng | làm mát bằng chất lỏng |
| chức năng sạc nhanh | ủng hộ | ủng hộ | ủng hộ | ủng hộ | ủng hộ | ủng hộ |
| Dung lượng sạc nhanh (%) | 30-80 | 30-80 | 30-80 | 30-80 | 30-80 | 30-80 |
| Làm nóng pin trước | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| phóng điện bên ngoài | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Khung gầm/tay lái | ||||||
| Hình thức lái xe | ổ đĩa phía trước | ổ đĩa phía trước | ổ đĩa phía trước | ổ đĩa phía trước | ổ đĩa phía trước | ổ đĩa phía trước |
| Kiểu treo trước | Hệ thống treo độc lập MacPherson | Hệ thống treo độc lập MacPherson | Hệ thống treo độc lập MacPherson | Hệ thống treo độc lập MacPherson | Hệ thống treo độc lập MacPherson | Hệ thống treo độc lập MacPherson |
| Loại hệ thống treo sau | Hệ thống treo độc lập đa liên kết | Hệ thống treo độc lập đa liên kết | Hệ thống treo độc lập đa liên kết | Hệ thống treo độc lập đa liên kết | Hệ thống treo độc lập đa liên kết | Hệ thống treo độc lập đa liên kết |
| Biểu mẫu hỗ trợ lái | trợ lực điện | trợ lực điện | trợ lực điện | trợ lực điện | trợ lực điện | trợ lực điện |
| Bánh xe/Phanh | ||||||
| Loại phanh trước/sau | Loại đĩa thông gió / Loại đĩa | Loại đĩa thông gió / Loại đĩa | Loại đĩa thông gió / Loại đĩa | Loại đĩa thông gió / Loại đĩa | Loại đĩa thông gió / Loại đĩa | Loại đĩa thông gió / Loại đĩa |
| Loại phanh đỗ xe | bãi đậu xe điện tử | bãi đậu xe điện tử | bãi đậu xe điện tử | bãi đậu xe điện tử | bãi đậu xe điện tử | bãi đậu xe điện tử |
| Thông số lốp trước | 225 / 60 R18 | 225 / 60 R18 | 225 / 55 R19 | 225 / 55 R19 | 225 / 55 R19 | 225 / 55 R19 |
| Thông số lốp sau | 225 / 60 R18 | 225 / 60 R18 | 225 / 55 R19 | 225 / 55 R19 | 225 / 55 R19 | 225 / 55 R19 |
| Vật liệu bánh xe | nhôm | nhôm | nhôm | nhôm | nhôm | nhôm |
| Tính năng an toàn chủ động/thụ động | ||||||
| Chống bó cứng ABS | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Phân phối lực phanh (EBD/CBC, v.v.) | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Hỗ trợ phanh (BA/EBA/BAS, v.v.) | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Kiểm soát lực kéo (ASR/TCS/TRC, v.v.) | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Kiểm soát ổn định (ESC/ESP/DSC, v.v.) | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Hệ thống phanh chủ động/an toàn | - | - | ● | ● | ● | ● |
| viện trợ sáp nhập | - | - | - | - | ● | ● |
| hệ thống hỗ trợ giữ làn đường | - | - | ● | ● | ● | ● |
| cảnh báo chệch làn đường | - | - | ● | ● | ● | ● |
| Nhận dạng biển báo giao thông đường bộ | - | - | ● | ● | ● | ● |
| Cảnh báo lái xe mệt mỏi | - | - | - | - | ● | ● |
| Cảnh báo DOW Open Door | - | - | - | - | ● | ● |
| túi khí xả phía trước | :: Túi khí tài xế | :: Túi khí tài xế | :: Túi khí tài xế | :: Túi khí tài xế | :: Túi khí tài xế | :: Túi khí tài xế |
| ●Túi khí hành khách | ●Túi khí hành khách | ●Túi khí hành khách | ●Túi khí hành khách | ●Túi khí hành khách | ●Túi khí hành khách | |
| ●Túi khí bên hông | ●Túi khí bên hông | ●Túi khí bên hông | ●Túi khí bên hông | ●Túi khí bên hông | ●Túi khí bên hông | |
| ●Túi khí đầu (màn khí) | ●Túi khí đầu (màn khí) | ●Túi khí đầu (màn khí) | ●Túi khí đầu (màn khí) | |||
| Túi khí phía sau | - | - | ●Túi khí đầu (màn khí) | ●Túi khí đầu (màn khí) | ●Túi khí đầu (màn khí) | ●Túi khí đầu (màn khí) |
| Thiết bị phát hiện áp suất lốp | ●Hiển thị | ●Hiển thị | ●Hiển thị | ●Hiển thị | ●Hiển thị | ●Hiển thị |
| Nhắc nhở thắt dây an toàn | ●Tài xế chính | ●Tài xế chính | ●Tài xế chính | ●Tài xế chính | ●Tài xế chính | ●Tài xế chính |
| ●Hành khách | ●Hành khách | ●Hành khách | ●Hành khách | ●Hành khách | ●Hành khách | |
| Ghế an toàn cho trẻ em ISOFIX | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Cảnh báo va chạm phía trước | - | - | ● | ● | ● | ● |
| Cảnh báo va chạm phía sau | - | - | - | - | ● | ● |
| Chế độ canh gác/thấu thị | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Cấu hình phụ trợ/điều khiển | ||||||
| radar đỗ xe | ● Đăng | ● Đăng | ● Đăng | ● Đăng | ●Tiến lên | ●Tiến lên |
| ● Đăng | ● Đăng | |||||
| Video hỗ trợ lái xe | ●Hình ảnh toàn cảnh 360 độ | ●Hình ảnh toàn cảnh 360 độ | ●Hình ảnh toàn cảnh 360 độ | ●Hình ảnh toàn cảnh 360 độ | ●Hình ảnh toàn cảnh 360 độ | ●Hình ảnh toàn cảnh 360 độ |
| Khung gầm trong suốt/hình ảnh 540 độ | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| kiểm soát hành trình | ●Kiểm soát hành trình | ●Kiểm soát hành trình | ●Hành trình thích ứng ở mọi tốc độ | ●Hành trình thích ứng ở mọi tốc độ | ●Hành trình thích ứng ở mọi tốc độ | ●Hành trình thích ứng ở mọi tốc độ |
| Chuyển đổi chế độ lái xe | :: Chiến dịch | :: Chiến dịch | :: Chiến dịch | :: Chiến dịch | :: Chiến dịch | :: Chiến dịch |
| :: Kinh tế | :: Kinh tế | :: Kinh tế | :: Kinh tế | :: Kinh tế | :: Kinh tế | |
| :: Tiêu chuẩn/thoải mái | :: Tiêu chuẩn/thoải mái | :: Tiêu chuẩn/thoải mái | :: Tiêu chuẩn/thoải mái | :: Tiêu chuẩn/thoải mái | :: Tiêu chuẩn/thoải mái | |
| ● Tùy chỉnh/Cá nhân hóa | ● Tùy chỉnh/Cá nhân hóa | ● Tùy chỉnh/Cá nhân hóa | ● Tùy chỉnh/Cá nhân hóa | ● Tùy chỉnh/Cá nhân hóa | ● Tùy chỉnh/Cá nhân hóa | |
| độ dốc lớn và đi xuống chậm | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| hỗ trợ giữ đồi | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| bãi đậu xe tự động | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| bãi đậu xe tự động | - | - | - | - | ● | ● |
| điều khiển từ xa | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Cấp độ lái xe được hỗ trợ | - | - | ●L2 | ●L2 | ●L2 | ●L2 |
| Cấu hình bên ngoài/chống trộm | ||||||
| giếng trời | ●Cửa sổ trời chỉnh điện | ●Cửa sổ trời chỉnh điện | ●Cửa sổ trời toàn cảnh có thể mở được | ●Cửa sổ trời toàn cảnh có thể mở được | ●Cửa sổ trời toàn cảnh có thể mở được | ●Cửa sổ trời toàn cảnh có thể mở được |
| giá nóc | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Phương pháp mở cốp xe | - | - | ● Điện | ● Điện | ● Điện | ● Điện |
| ●Cảm ứng | ●Cảm ứng | ●Cảm ứng | ●Cảm ứng | |||
| Bộ nhớ vị trí cốp điện | - | - | ● | ● | ● | ● |
| Loại chính | ●Chìa khóa từ xa | ●Chìa khóa từ xa | ●Chìa khóa từ xa | ●Chìa khóa từ xa | ●Chìa khóa từ xa | ●Chìa khóa từ xa |
| ● Chìa khóa Bluetooth | ● Chìa khóa Bluetooth | ● Chìa khóa Bluetooth | ● Chìa khóa Bluetooth | ● Chìa khóa Bluetooth | ● Chìa khóa Bluetooth | |
| Nhập không cần chìa khóa | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Hệ thống khởi động không cần chìa khóa | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Chức năng khởi động từ xa | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Khóa trung tâm trong xe hơi | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| thiết bị chống trộm điện tử | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Cấu hình nội bộ | ||||||
| Chất liệu vô lăng | ● Da | ● Da | ● Da | ● Da | ● Da | ● Da |
| Điều chỉnh vô lăng | ● Hướng dẫn sử dụng | ● Hướng dẫn sử dụng | ● Hướng dẫn sử dụng | ● Hướng dẫn sử dụng | ● Hướng dẫn sử dụng | ● Hướng dẫn sử dụng |
| Có thể điều chỉnh lên xuống | Có thể điều chỉnh lên xuống | Có thể điều chỉnh lên xuống | Có thể điều chỉnh lên xuống | Có thể điều chỉnh lên xuống | Có thể điều chỉnh lên xuống | |
| Có thể điều chỉnh phía trước và phía sau | Có thể điều chỉnh phía trước và phía sau | Có thể điều chỉnh phía trước và phía sau | Có thể điều chỉnh phía trước và phía sau | Có thể điều chỉnh phía trước và phía sau | Có thể điều chỉnh phía trước và phía sau | |
| Chức năng của vô lăng | :: Đa chức năng | :: Đa chức năng | :: Đa chức năng | :: Đa chức năng | :: Đa chức năng | :: Đa chức năng |
| tay vịn trung tâm | ●Tiến lên | ●Tiến lên | ●Tiến lên | ●Tiến lên | ●Tiến lên | ●Tiến lên |
| ● Đăng | ● Đăng | ● Đăng | ● Đăng | |||
| Gương trang điểm che nắng | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Kích thước dụng cụ tinh thể lỏng | 10.25. | 10.25. | 10.25. | 10.25. | 10.25. | 10.25. |
| Máy ghi âm ô tô tích hợp | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| giảm tiếng ồn chủ động | - | - | - | - | ● | ● |
| Chức năng sạc không dây cho điện thoại di động | - | - | - | - | ● Hàng trước | ● Hàng trước |
| Phần cứng thông minh | ||||||
| Số lượng máy ảnh | :: 4 | :: 4 | :: 4 | :: 4 | :: 4 | :: 4 |
| Số lượng radar siêu âm | ● 3 | ● 3 | ● 3 | ● 3 | :: 12 | :: 12 |
| Số lượng radar sóng milimet | - | - | :: 1 | :: 1 | ● 3 | ● 3 |
| chỗ ngồi | ||||||
| Chất liệu ghế | :: Da giả | :: Da giả | :: Da giả | :: Da giả | :: Da giả | :: Da giả |
| ghế thể thao | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Chức năng ghế lái chính | - | - | - | - | :: Ký ức | :: Ký ức |
| ● Sưởi ấm | ● Sưởi ấm | |||||
| Chức năng ghế hành khách | - | - | - | - | ● Sưởi ấm | ● Sưởi ấm |
| Ghế chỉnh điện | ●Tài xế chính | ●Tài xế chính | ●Tài xế chính | ●Tài xế chính | ●Tài xế chính | ●Tài xế chính |
| ●Hành khách | ●Hành khách | |||||
| Điều chỉnh toàn bộ ghế lái chính | ●Trước và sau | ●Trước và sau | ●Trước và sau | ●Trước và sau | ●Trước và sau | ●Trước và sau |
| ●Tựa lưng | ●Tựa lưng | ●Tựa lưng | ●Tựa lưng | ●Tựa lưng | ●Tựa lưng | |
| ●Cao/Thấp (2 chiều) | ●Cao/Thấp (2 chiều) | ●Cao/Thấp (2 chiều) | ●Cao/Thấp (2 chiều) | ●Cao/Thấp (2 chiều) | ●Cao/Thấp (2 chiều) | |
| Điều chỉnh tổng thể ghế hành khách | ●Trước và sau | ●Trước và sau | ●Trước và sau | ●Trước và sau | ●Trước và sau | ●Trước và sau |
| ●Tựa lưng | ●Tựa lưng | ●Tựa lưng | ●Tựa lưng | ●Tựa lưng | ●Tựa lưng | |
| Điều chỉnh ghế hàng thứ hai | ●Giảm tỷ lệ | ●Giảm tỷ lệ | ●Giảm tỷ lệ | ●Giảm tỷ lệ | ●Giảm tỷ lệ | ●Giảm tỷ lệ |
| Giá để cốc phía sau | - | - | ● | ● | ● | ● |
| đa phương tiện | ||||||
| Màn hình màu lớn ở bảng điều khiển trung tâm | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| hệ thống định vị vệ tinh | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Điều hướng màn hình hiển thị thông tin đường bộ | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Bản đồ thương hiệu | ●Vàng | ●Vàng | ●Vàng | ●Vàng | ●Vàng | ●Vàng |
| Hệ thống thông minh trong xe | ●Hệ điều hành Qiyuan | ●Hệ điều hành Qiyuan | ●Hệ điều hành Qiyuan | ●Hệ điều hành Qiyuan | ●Hệ điều hành Qiyuan | ●Hệ điều hành Qiyuan |
| Chức năng từ xa của ứng dụng di động | ●Kiểm soát cửa | ●Kiểm soát cửa | ●Kiểm soát cửa | ●Kiểm soát cửa | ●Kiểm soát cửa | ●Kiểm soát cửa |
| ●Điều khiển cửa sổ | ●Điều khiển cửa sổ | ●Điều khiển cửa sổ | ●Điều khiển cửa sổ | ●Điều khiển cửa sổ | ●Điều khiển cửa sổ | |
| ● Khởi động xe | ● Khởi động xe | ● Khởi động xe | ● Khởi động xe | ● Khởi động xe | ● Khởi động xe | |
| ● Quản lý phí | ● Quản lý phí | ● Quản lý phí | ● Quản lý phí | ● Quản lý phí | ● Quản lý phí | |
| ● Điều khiển điều hòa không khí | ● Điều khiển điều hòa không khí | ● Điều khiển điều hòa không khí | ● Điều khiển điều hòa không khí | ● Điều khiển điều hòa không khí | ● Điều khiển điều hòa không khí | |
| :: Kiểm tra/chẩn đoán tình trạng xe | :: Kiểm tra/chẩn đoán tình trạng xe | :: Kiểm tra/chẩn đoán tình trạng xe | :: Kiểm tra/chẩn đoán tình trạng xe | :: Kiểm tra/chẩn đoán tình trạng xe | :: Kiểm tra/chẩn đoán tình trạng xe | |
| :: Vị trí/tìm kiếm xe | :: Vị trí/tìm kiếm xe | :: Vị trí/tìm kiếm xe | :: Vị trí/tìm kiếm xe | :: Vị trí/tìm kiếm xe | :: Vị trí/tìm kiếm xe | |
| Bluetooth/Điện thoại ô tô | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Tên thương hiệu âm thanh | Pioneer | Pioneer | Pioneer | Pioneer | Pioneer | Pioneer |
| Số lượng loa âm thanh | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
| Hệ thống điều khiển nhận dạng giọng nói | :: Hệ thống đa phương tiện | :: Hệ thống đa phương tiện | :: Hệ thống đa phương tiện | :: Hệ thống đa phương tiện | :: Hệ thống đa phương tiện | :: Hệ thống đa phương tiện |
| :: Điều hướng | :: Điều hướng | :: Điều hướng | :: Điều hướng | :: Điều hướng | :: Điều hướng | |
| :: Điện thoại | :: Điện thoại | :: Điện thoại | :: Điện thoại | :: Điện thoại | :: Điện thoại | |
| :: Điều hòa không khí | :: Điều hòa không khí | :: Điều hòa không khí | :: Điều hòa không khí | :: Điều hòa không khí | :: Điều hòa không khí | |
| ●Cửa sổ trời | ●Cửa sổ trời | ●Cửa sổ trời | ●Cửa sổ trời | ●Cửa sổ trời | ●Cửa sổ trời | |
| ● Cửa sổ | ● Cửa sổ | ● Cửa sổ | ● Cửa sổ | ● Cửa sổ | ● Cửa sổ | |
| Kích thước màn hình trung tâm | ● 10.25 inch | ● 10.25 inch | ●12.3 inch | ●12.3 inch | ●12.3 inch | ●12.3 inch |
| Trợ lý giọng nói đánh thức từ | Xin chào, Ann. | Xin chào, Ann. | Xin chào, Ann. | Xin chào, Ann. | Xin chào, Ann. | Xin chào, Ann. |
| Mạng 4G/5G | ●4G | ●4G | ●4G | ●4G | ●4G | ●4G |
| kiểm soát cử chỉ | - | - | - | - | ● | ● |
| nhận dạng khuôn mặt | - | - | - | - | ● | ● |
| Viễn thông | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Nâng cấp OTA | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| KTV ô tô | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Hỗ trợ giao diện | ●Cổng USB | ●Cổng USB | ●Cổng USB | ●Cổng USB | ●Cổng USB | ●Cổng USB |
| chiếu sáng | ||||||
| đèn pha thấp (đèn pha) | ●Đèn LED | ●Đèn LED | ●Đèn LED | ●Đèn LED | ●Đèn LED | ●Đèn LED |
| đèn pha (đèn pha) | ●Đèn LED | ●Đèn LED | ●Đèn LED | ●Đèn LED | ●Đèn LED | ●Đèn LED |
| Đèn LED chạy ban ngày | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Đèn pha thích ứng | - | - | ● | ● | ● | ● |
| Đèn pha điều chỉnh | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Đèn pha tự động | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Đèn pha tắt trễ | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Ánh sáng xung quanh nội thất | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Kính/Gương | ||||||
| cửa sổ điện | ●Tiến lên | ●Tiến lên | ●Tiến lên | ●Tiến lên | ●Tiến lên | ●Tiến lên |
| ● Đăng | ● Đăng | ● Đăng | ● Đăng | ● Đăng | ● Đăng | |
