Thiết kế ngoại thất
Thiết kế ngoại thất của Mercedes-Benz EQA tiếp tục phong cách cổ điển của gia đình Mercedes-Benz, đồng thời kết hợp nhiều yếu tố xe điện mới lạ. Mặt trước của xe có lưới tản nhiệt khép kín với họa tiết ngôi sao đặc trưng của Mercedes-Benz ở giữa, tăng cường khả năng nhận diện thương hiệu. Các đường viền bên hông xe mượt mà và được trang bị nhiều kích cỡ bánh xe, từ 18 inch đến 20 inch, đáp ứng nhu cầu riêng của những người tiêu dùng khác nhau.
Phong cách nội thất
Về nội thất, EQA cung cấp buồng lái với cảm giác công nghệ cao. Bảng điều khiển trung tâm được trang bị thiết kế màn hình kép bao gồm cụm đồng hồ LCD đầy đủ và màn hình cảm ứng trung tâm, cung cấp cho người lái nhiều thông tin về xe và các tính năng giải trí. Nội thất sử dụng vật liệu có kết cấu cao với đèn chiếu sáng xung quanh 64 màu để tạo ra bầu không khí nội thất sang trọng và thoải mái.
Tổng quan về Hiệu suất
Về hiệu suất, EQA được trang bị bộ pin 73.5kWh và cung cấp thiết kế động cơ kép phía trước và phía sau, với công suất tối đa 212kW và mô-men xoắn cực đại 520Nm, đảm bảo công suất đầu ra mạnh mẽ của xe. Phạm vi hoạt động của CLTC lên tới 537km và hỗ trợ chức năng sạc nhanh, cho phép sạc từ 10% đến 80% công suất trong 45 phút, đủ cho nhu cầu sử dụng hàng ngày và di chuyển đường dài.
Chi tiết cấu hình
Về mặt cấu hình, EQA cung cấp nhiều gói tùy chọn và cấu hình công nghệ, bao gồm Chức năng lái thông minh, Chức năng giới hạn khoảng cách thông minh và Hỗ trợ điểm mù, mang đến cho người lái sự an toàn và bảo mật toàn diện. Ngoài ra, xe còn được trang bị Hệ thống dẫn đường tùy chỉnh GOD và Hệ thống tương tác giữa người và máy thông minh MBUX, giúp tăng thêm sự tiện lợi và thú vị khi lái xe.
| Mercedes-Benz EQA Facelift 260 năm 2025 | Mercedes-Benz EQA 2025 260 | |
|---|---|---|
| Thông tin cơ bản | ||
| Ngày ra mắt | 2025.04 | Aug-24 |
| Cấp độ cơ thể | SUV nhỏ gọn | SUV nhỏ gọn |
| Dài * Rộng * Cao (mm) | 4463 * 1849 1619 * | 4463 * 1849 1619 * |
| loại năng lượng | thuần điện | thuần điện |
| Phạm vi điện thuần NEDC (km) | 619 | - |
| Phạm vi điện thuần CLTC (km) | 619 | 619 |
| Tổng công suất của động cơ điện (kW) | 140 | 140 |
| Tổng mô-men xoắn của động cơ điện (N·m) | 380 | 380 |
| Tốc độ tối đa (km / h) | 160 | 160 |
| Tăng tốc 0-100km/h (giây) | 8.6 | 8.6 |
| Loại Pin | pin lithium bậc ba | pin lithium bậc ba |
| Dung lượng pin (kWh) | 73.5 | 73.5 |
| Thời gian sạc nhanh (h) | - | 0.75 |
| Dung lượng sạc nhanh (%) | 10-80 | 10-80 |
| Chính sách bảo hành | 3 năm không giới hạn số km | Ba năm không giới hạn số dặm |
| Cơ thể | ||
| Chiều dài (mm) | 4463 | 4463 |
| Chiều rộng (mm) | 1849 | 1849 |
| Chiều cao (mm) | 1619 | 1619 |
| Chiều dài cơ sở (mm) | 2729 | 2729 |
| Chiều rộng rãnh trước (mm) | 1587 | 1587 |
| Chiều rộng rãnh phía sau (mm) | 1590 | 1590 |
| Hạn chế trọng lượng (kg) | 2029 | 2029 |
| Khả năng chịu tải tối đa (kg) | - | 2455 |
| Số lượng cửa xe | 5 | 5 |
| Số lượng chỗ ngồi | 5 | 5 |
| Góc tiếp cận (°) | - | 19 |
| Góc khởi hành (°) | - | 27 |
| Bộ trang phục thể thao | ● | ● |
| Động cơ điện | ||
| Tổng công suất của động cơ điện (kW) | 140 | 140 |
| Tổng mô-men xoắn của động cơ điện (N·m) | 380 | 380 |
| Công suất cực đại của động cơ phía trước (kW) | 140 | 140 |
| Mô-men xoắn cực đại của động cơ phía trước (N·m) | 380 | 380 |
| Phạm vi điện thuần NEDC (km) | 619 | - |
| Phạm vi điện thuần CLTC (km) | 619 | 619 |
| Dung lượng pin (kWh) | 73.5 | 73.5 |
| Tiêu thụ năng lượng trên 100 km (kWh/100km) | 12.7 | 12.7 |
| Tiêu thụ nhiên liệu tương đương điện (L/100km) | - | 1.47 |
| Thời gian sạc chậm (h) | - | 10.25 |
| Thời gian sạc nhanh (h) | - | 0.75 |
| Cấu trúc động cơ | Nam châm vĩnh cửu | Nam châm vĩnh cửu |
| Nguyên lý hoạt động của động cơ | đồng bộ | đồng bộ |
| Số lượng động cơ truyền động | động cơ đơn | động cơ đơn |
| bố trí động cơ | Mặt trận | Mặt trận |
| Loại Pin | pin lithium bậc ba | pin lithium bậc ba |
| Các thương hiệu pin | Năng lượng Farasis | Năng lượng Farasis |
| Phương pháp làm mát pin | 1 | Làm mát bằng chất lỏng |
| Mật độ năng lượng pin (Wh/kg) | 188 | 188 |
| Chức năng sạc nhanh | - | hỗ trợ |
| Dung lượng sạc nhanh (%) | 10-80 | 10-80 |
| Phục hồi năng lượng | - | ● |
| Bảo hành bộ pin | 8 năm hoặc 160,000 km | Tám năm hoặc 160,000 km |
| Làm nóng pin trước | ● | ● |
| Cấu hình điện | ||
| Công suất sạc nhanh (kW) | - | 100 |
| Khung gầm/Tay lái | ||
| Hình thức ổ đĩa | Bánh trước lái | Bánh trước lái |
| Kiểu treo trước | Hệ thống treo độc lập MacPherson | Hệ thống treo độc lập MacPherson |
| Loại hệ thống treo sau | Hệ thống treo độc lập đa liên kết | Hệ thống treo độc lập đa liên kết |
| Loại trợ lực lái | Hỗ trợ điện | Hỗ trợ điện |
| Bánh xe/Phanh | ||
| Loại phanh trước/sau | Loại đĩa thông gió / Loại đĩa đặc | Loại đĩa thông gió / loại đĩa |
| Loại phanh đỗ xe | Phanh đỗ xe điện tử | Phanh đỗ xe điện tử |
| Thông số lốp trước | 235 / 55 R18 | 235 / 55 R18 |
| Thông số lốp sau | 235 / 55 R18 | 235 / 55 R18 |
| Vật liệu bánh xe | hợp kim nhôm | hợp kim nhôm |
| Cấu hình an toàn chủ động/thụ động | ||
| Hệ thống chống bó cứng phanh ABS | ● | ● |
| Phân bổ lực phanh (EBD/CBC, v.v.) | ● | ● |
| Hỗ trợ phanh (BA/EBA/BAS, v.v.) | ● | ● |
| Kiểm soát lực kéo (ASR/TCS/TRC, v.v.) | ● | ● |
| Kiểm soát ổn định xe (ESC/ESP/DSC, v.v.) | ● | ● |
| Hệ thống phanh/an toàn chủ động | ● | ● |
| Hỗ trợ chuyển làn | ○ | ○ |
| Hỗ trợ giữ làn đường | ● | ● |
| Căn giữa làn đường | - | ○ |
| Cảnh báo chệch làn đường | ● | ● |
| Hỗ trợ chuyển làn đường tự động | - | ○ |
| Cảnh báo tốc độ thấp | - | ● |
| Cảnh báo lái xe mệt mỏi | ● | ● |
| Túi khí phía trước | ●Túi khí bên tài xế | ●Túi khí bên tài xế |
| ●Túi khí bên hành khách | ●Túi khí bên hành khách | |
| ●Túi khí bên hông | ●Túi khí bên hông | |
| ●Túi khí đầu (túi khí rèm) | ●Túi khí đầu (túi khí rèm) | |
| Túi khí phía sau | ●Túi khí bên hông | ○Túi khí bên hông |
| ●Túi khí đầu (rèm cửa) | ●Túi khí đầu (rèm cửa) | |
| túi khí đầu gối | - | ●Túi khí đầu gối người lái |
| Thiết bị giám sát áp suất lốp | ● Hiển thị | ● Hiển thị |
| Nhắc nhở thắt dây an toàn | ●Ghế lái | ●Toàn bộ xe |
| ●Ghế hành khách | ||
| Ghế trẻ em ISOFIX | ● | ● |
| Bảo vệ người đi bộ thụ động | ● | ● |
| Cảnh báo va chạm phía trước | ● | ● |
| Cấu hình hỗ trợ/kiểm soát | ||
| radar đỗ xe | - | ●Trước |
| ●Sau | ||
| Hình ảnh hỗ trợ lái xe | ● Camera lùi | ● Camera lùi |
| hệ thống hành trình | ● Kiểm soát hành trình | ●Kiểm soát hành trình thích ứng |
| ● Hệ thống kiểm soát hành trình thích ứng | ○Hệ thống kiểm soát hành trình thích ứng tốc độ tối đa | |
| ○ Hệ thống kiểm soát hành trình thích ứng toàn tốc độ | ||
| Chuyển đổi chế độ lái xe | ●Thể thao | ●Thể thao |
| ●Tài chính | ●Tài chính | |
| ●Tiêu chuẩn/Thoải mái | ●Tiêu chuẩn/Thoải mái | |
| Hỗ trợ khởi hành đồi | ● | ● |
| bãi đậu xe tự động | ● | ● |
| bãi đậu xe tự động | ● | ● |
| Mức hỗ trợ | ●L1 | ●L2 |
| ○L2 | ||
| Đỗ xe hỗ trợ | - | ● |
| Hỗ trợ thay đổi làn đường | - | ○ |
| Cấu hình bên ngoài/chống trộm | ||
| cửa sổ ở mái nhà | ●Cửa sổ trời toàn cảnh có thể mở được | ●Cửa sổ trời chỉnh điện phân đoạn |
| Giá nóc | ● | ● |
| Phương pháp mở cốp xe | ●Điện | ●Điện |
| ○Cảm ứng | ○Cảm ứng | |
| Bộ nhớ vị trí cửa sau điện | ● | ● |
| Loại chính | ●Phím Bluetooth | ●Chìa khóa từ xa |
| Nhập không cần chìa khóa | - | ○ |
| Hệ thống khởi động không cần chìa khóa | ● | ● |
| Chức năng khởi động từ xa | ● | ● |
| khóa trung tâm | ● | ● |
| Cấu hình nội bộ | ||
| Chất liệu vô lăng | - | ●Da thật |
| Tay lái điều chỉnh | Có thể điều chỉnh lên xuống. | ● Thủ công |
| có thể điều chỉnh tiến và lùi | có thể điều chỉnh (chiều cao lên/ | |
| xuống) và (tiến/lùi) | ||
| Chức năng của vô lăng | ●Đa chức năng | ●Đa chức năng |
| Tay vịn trung tâm | ●Trước | ●Trước |
| ●Sau | ●Sau | |
| Chuyển thiết bị | - | ●Cột chuyển số điện tử |
| Gương trang điểm che nắng | ● | ● |
| Bảng điều khiển LCD đầy đủ | - | ● |
| Kích thước thiết bị LCD | 10.25 | 10.25 inches |
| HUD (Màn hình hiển thị trên đầu) | ○ | ○ |
| Camera hành trình tích hợp | ○ | ○ |
| Chức năng sạc không dây cho điện thoại di động | ●Hàng ghế đầu | ●Hàng ghế đầu |
| ●Hàng ghế sau | ||
| Thiết bị ETC | - | ○ |
| Phần cứng thông minh | ||
| Camera cảm biến phía trước | - | ● Ống nhòm đơn |
| Số lượng máy ảnh | ● 2 | ● 2 |
| ○ 3 | ||
| Số lượng radar siêu âm | - | ● 12 |
| Nhận dạng đánh thức theo vùng giọng nói | - | ●Khu vực đơn lẻ |
| Ghế | ||
| Chất liệu ghế | ●Da thật | ● Giả da |
| ●Da giả | ||
| ghế thể thao | ● | ● |
| Chức năng ghế trước | ● Sưởi ấm | ● Sưởi ấm |
| Ghế chỉnh điện | ●Ghế lái | ●Ghế lái |
| ●Ghế hành khách | ●Ghế hành khách | |
| Phương pháp điều chỉnh ghế lái | ●Mặt trước và | ● Điều chỉnh trước sau |
| tựa lưng ●Tựa lưng | ● Điều chỉnh tựa lưng | |
| ●Chiều cao | ● Điều chỉnh độ cao (4 chiều) | |
| ●Hỗ trợ thắt lưng | ● Điều chỉnh chỗ để chân | |
| ●Gác chân | ● Hỗ trợ thắt lưng (4 chiều) | |
| Phương pháp điều chỉnh ghế hành khách | ●Mặt trước và | ● Điều chỉnh trước sau |
| tựa lưng ●Tựa lưng | ● Điều chỉnh tựa lưng | |
| ●Chiều cao | ● Điều chỉnh độ cao (4 chiều) | |
| ●Hỗ trợ thắt lưng | ● Điều chỉnh chỗ để chân | |
| ●Gác chân | ● Hỗ trợ thắt lưng (4 chiều) | |
| Điều chỉnh ghế hàng thứ hai | ●Tỷ lệ đảo ngược | ●Tỷ lệ đảo ngược |
| Giá đỡ cốc phía sau | ● | ● |
| Bố trí chỗ ngồi | 2 + 3 | - |
| đa phương tiện | ||
| Màn hình màu điều khiển trung tâm | - | ● Màn hình cảm ứng LCD |
| Điều hướng AR Real-View | - | ○ |
| Hệ thống định vị vệ tinh | ● | ● |
| Hiển thị thông tin giao thông dẫn đường | ● | ● |
| Bản đồ thương hiệu | - | ● Bản đồ Gaode |
| Cuộc gọi hỗ trợ bên đường | ● | ● |
| Hệ thống thông minh trong xe | - | ●MBUX |
| Chức năng từ xa APP di động | ● Kiểm soát cửa | ● Kiểm soát cửa |
| ● Quản lý sạc | ● Khởi động xe | |
| ● Yêu cầu/chẩn đoán tình trạng xe | ● Quản lý sạc | |
| ● Dịch vụ dành cho chủ xe (tìm trạm sạc, trạm xăng, bãi đậu xe, v.v.) | ● Điều khiển điều hòa không khí | |
| ● Yêu cầu/chẩn đoán tình trạng xe | ||
| ● Định vị phương tiện/tìm kiếm phương tiện | ||
| ● Dịch vụ dành cho chủ xe (tìm trạm sạc, trạm xăng, bãi đậu xe, v.v.) | ||
| Bluetooth/Điện thoại ô tô | ● | ● |
| Kết nối/lập bản đồ điện thoại di động | ●Hỗ trợ CarPlay | ●Hỗ trợ CarPlay |
| ●Hỗ trợ CarLife | ●Hỗ trợ CarLife | |
| Tên thương hiệu âm thanh | ○Tiếng nói Berlin | Thiết bị tùy chọn Burmester |
| Số lượng người nói | ○ 12 | 6 (Tùy chọn 12) |
| Sóng âm mô phỏng | - | ● |
| Hệ thống điều khiển nhận dạng giọng nói | ●Hệ thống đa phương tiện | ●Hệ thống đa phương tiện |
| ●Điều hướng | ●Điều hướng | |
| ●Điện thoại | ●Điện thoại | |
| ●Điều hòa không khí | ●Điều hòa không khí | |
| ●Cửa sổ trời | ||
| ●Cửa sổ | ||
| Kích thước màn hình điều khiển trung tâm | - | ●10.25 inch |
| Từ đánh thức trợ lý giọng nói | - | Xin chào, Mercedes-Benz |
| Mạng 4G/5G | - | ●4G |
| Xe đã kết nối | ● | ● |
| Nâng cấp OTA | ● | ● |
| Hỗ trợ giao diện | ●Giao diện USB | ●Giao diện Type-C |
| ●Giao diện Type-C | ||
| Số lượng cổng USB/Type-C | - | ● 3 chỗ ngồi ở hàng ghế trước / 1 chỗ ngồi ở hàng ghế sau |
| App Store | - | ● |
| ánh sáng | ||
| đèn pha chùm thấp | ●Đèn LED | ●Đèn LED |
| Chùm cao | ●Đèn LED | ●Đèn LED |
| Đèn LED chạy ban ngày | ● | ● |
| Đèn pha thích ứng | ● | ● |
| Đèn pha có thể điều chỉnh được | ● | ● |
| Đèn pha tự động | ● | ● |
| Đèn pha tắt chậm | ● | ● |
| Ánh sáng xung quanh nội thất | ● | ● |
| Kính/Gương chiếu hậu | ||
| Cửa sổ điện tử | ●Trước | ●Trước |
| ●Sau | ●Sau | |
| Vận hành cửa sổ một chạm | ●Toàn bộ xe | ●Toàn bộ xe |
| Chức năng chống kẹp cho cửa sổ xe hơi | ● | ● |
| gương chiếu hậu bên ngoài | ●Có thể điều chỉnh bằng điện | ●Có thể điều chỉnh bằng điện |
| ●Gấp điện | ●Gấp điện | |
| ●Được làm nóng | ●Được làm nóng | |
| ●Tự động gập lại khi khóa | ●Tự động gập lại khi khóa | |
| ●Tự động nghiêng khi lùi xe | ●Tự động nghiêng khi lùi xe | |
| Gương chiếu hậu bên trong | - | ● Chống chói thủ công |
| Cần gạt nước mưa | ● | ● |
| gạt nước phía sau | - | ● |
| Máy điều hòa/tủ lạnh | ||
| Phương pháp điều khiển điều hòa không khí | ●Điều khiển tự động | ●Điều khiển tự động |
| máy điều hòa nhiệt độ | - | ● |
| Lỗ thông gió phía sau | ● | ● |
| Giám sát chất lượng không khí | - | ● |
| thanh lọc không khí | ● | ● |
| lọc PM2.5 | ● | ● |
Điền vào mẫu để nhận báo giá kinh doanh
Hãy đặt câu hỏi ngay bây giờ và nhận được câu trả lời trong vòng một ngày làm việc.




























Đánh giá
Hiện chưa có đánh giá nào.