Thiết kế ngoại thất
Livan X3 PRO vẫn giữ nguyên phong cách thiết kế đặc trưng. Phần đầu xe có lưới tản nhiệt thác nước thẳng tối màu, mang đến vẻ ngoài trưởng thành hơn. Tổ hợp đèn pha vẫn không thay đổi, tiếp tục sử dụng bóng đèn halogen, đây là cấu hình tương đối phổ biến trong phân khúc. Sự thay đổi rõ ràng nhất có lẽ là logo được cập nhật, đã được chuyển từ logo Maple Leaf ban đầu sang logo Livan, trông súc tích và hiện đại hơn.
Ở hai bên, các nhà thiết kế đã thêm một đường viền hông xe cong lên và một cánh gió nhỏ, không chỉ mang lại cảm giác thể thao mà còn khiến chiếc xe trông năng động hơn. Điều này được củng cố thêm bởi viền sau với kiểu khu vực khuếch tán ở phía dưới và bánh xe hợp kim nhôm 16 inch.
Ở phía sau, chiếc xe vẫn gần như không thay đổi, ngoại trừ huy hiệu đã được cập nhật thành “LIVAN”. Sự nhất quán này mang lại cảm giác hài hòa tổng thể cho chiếc xe.
Thiết kế nội thất
Livan X3 PRO có vô lăng đáy phẳng, thường thấy ở các mẫu xe thể thao hơn. Cụm đồng hồ vẫn là dạng cơ học, có vẻ hơi lỗi thời đối với những người đã quen với màn hình kỹ thuật số hoàn toàn. Màn hình trung tâm có kích thước 8 inch, đáp ứng nhu cầu cơ bản của thị trường hiện tại. Các tính năng bao gồm radar đỗ xe phía sau, camera lùi, kiểm soát hành trình, hỗ trợ đổ đèo, chìa khóa thông minh từ xa, khởi động và mở cửa không cần chìa khóa cho ghế lái chính, thậm chí cả giá để đồ trên nóc xe và một cửa sổ trời đơn, đây là khá nhiều tính năng cho tầm giá này.
Power
Livan X3 PRO được trang bị động cơ hút khí tự nhiên 1.5L với công suất tối đa 83 kW (khoảng 113 mã lực) và mô-men xoắn cực đại 143 Nm. kết hợp với CVT, cấu hình này mang đến trải nghiệm lái xe mượt mà trong điều kiện lái xe hàng ngày trong thành phố. Về mức tiêu thụ nhiên liệu, mức tiêu thụ nhiên liệu kết hợp là 6.92L/100km, đây là con số hợp lý đối với những chiếc SUV cỡ nhỏ dành cho người dùng hướng đến tính kinh tế.
| 2024 Livan X3 PRO 1.5L Số sàn Little Moe | Kiosa Livan X2024 PRO 3L CVT 1.5 | |
|---|---|---|
| Thông tin cơ bản | ||
| Sự có sẵn | 2024.03 | 2024.03 |
| hạng xe | SUV nhỏ gọn | SUV nhỏ gọn |
| Chiều dài * Chiều rộng * Chiều cao (mm) | 4005 * 1760 1575 * | 4005 * 1760 1575 * |
| Loại năng lượng | xăng | xăng |
| tiêu chuẩn môi trường | Quốc gia 6 | Quốc gia 6 |
| động cơ | 1.5L / 113 mã lực / 4 xi-lanh thẳng hàng | 1.5L / 113 mã lực / 4 xi-lanh thẳng hàng |
| Công suất cực đại (kW) | 83 | 83 |
| Mô-men xoắn cực đại (Nm) | 143 | 143 |
| Số lượng bánh răng | 5 | vô hạn |
| truyền | hộp số tay | CVT (Hộp số vô cấp) |
| Tốc độ tối đa (km / h) | 170 | 160 |
| Mức tiêu thụ nhiên liệu kết hợp WLTC (L/100km) | 6.8 | 6.92 |
| Chính sách bảo hành | Bốn năm hoặc 100,000 km | Bốn năm hoặc 100,000 km |
| thân xe ô tô | ||
| Chiều dài (mm) | 4005 | 4005 |
| Chiều rộng (mm) | 1760 | 1760 |
| Chiều cao (mm) | 1575 | 1575 |
| Chiều dài cơ sở (mm) | 2480 | 2480 |
| Chiều dài cơ sở phía trước (mm) | 1468 | 1468 |
| Chiều dài cơ sở phía sau (mm) | 1492 | 1492 |
| Trọng Lượng (kg) | 1157 | 1190 |
| Khối lượng đầy tải tối đa (kg) | 1555 | 1590 |
| Thể tích khoang hành lý (L) | 400 | 400 |
| Số lượng cửa (chiếc) | 5 | 5 |
| Số lượng ghế (chiếc) | 5 | 5 |
| Góc tiếp cận (°) | 22 | 22 |
| Góc khởi hành (°) | 37 | 37 |
| động cơ | ||
| Dịch chuyển (mL) | 1498 | 1498 |
| Mô hình động cơ | JLC-4G15C | JLC-4G15C |
| Mã lực tối đa (Ps) | 113 | 113 |
| Công suất cực đại (kW) | 83 | 83 |
| Công suất ròng tối đa (kW) | 77 | 77 |
| Tốc độ công suất tối đa (vòng/phút) | 5600 | 5600 |
| Mô-men xoắn cực đại (Nm) | 143 | 143 |
| Tốc độ mô-men xoắn tối đa (vòng/phút) | 4400-4800 | 4400-4800 |
| xi lanh (động cơ) | 4 xi-lanh thẳng hàng | 4 xi-lanh thẳng hàng |
| vị trí động cơ | preamplifier | preamplifier |
| Hình thức nạp | hút tự nhiên | hút tự nhiên |
| van tàu | trục cam đôi trên đỉnh | trục cam đôi trên đỉnh |
| Phương pháp bôi trơn | Phun điện tử đa điểm | Phun điện tử đa điểm |
| Vật liệu xi lanh | nhôm | nhôm |
| cấp nhiên liệu | 92 # | 92 # |
| tiêu chuẩn môi trường | Quốc gia 6 | Quốc gia 6 |
| Khung gầm/tay lái | ||
| Hình thức lái xe | ổ đĩa phía trước | ổ đĩa phía trước |
| Kiểu treo trước | Hệ thống treo độc lập MacPherson | Hệ thống treo độc lập MacPherson |
| Loại hệ thống treo sau | Hệ thống treo không độc lập dầm xoắn | Hệ thống treo không độc lập dầm xoắn |
| Biểu mẫu hỗ trợ lái | trợ lực điện | trợ lực điện |
| Bánh xe/Phanh | ||
| Loại phanh trước/sau | Loại đĩa thông gió / Loại đĩa | Loại đĩa thông gió / Loại đĩa |
| Loại phanh đỗ xe | phanh tay | phanh tay |
| Thông số lốp trước | 205 / 60 R16 | 205 / 60 R16 |
| Thông số lốp sau | 205 / 60 R16 | 205 / 60 R16 |
| Vật liệu bánh xe | nhôm | nhôm |
| Thông số lốp dự phòng | Kích thước không đầy đủ | Kích thước không đầy đủ |
| Tính năng an toàn chủ động/thụ động | ||
| Chống bó cứng ABS | ● | ● |
| Phân phối lực phanh (EBD/CBC, v.v.) | ● | ● |
| Hỗ trợ phanh (BA/EBA/BAS, v.v.) | - | ○ |
| Kiểm soát lực kéo (ASR/TCS/TRC, v.v.) | - | ○ |
| Kiểm soát ổn định (ESC/ESP/DSC, v.v.) | - | ○ |
| túi khí xả phía trước | :: Túi khí tài xế | :: Túi khí tài xế |
| ●Túi khí hành khách | ●Túi khí hành khách | |
| Thiết bị phát hiện áp suất lốp | ● Báo động | ● Báo động |
| Nhắc nhở thắt dây an toàn | ●Ghế lái chính | ●Ghế lái chính |
| Ghế cố định trẻ em ISOFIX | ● | ● |
| Cấu hình phụ trợ/điều khiển | ||
| radar đỗ xe | ● Đăng | ● Đăng |
| Video hỗ trợ lái xe | Máy ảnh dự phòng | Máy ảnh dự phòng |
| kiểm soát hành trình | ●Kiểm soát hành trình | ●Kiểm soát hành trình |
| Chuyển đổi chế độ lái xe | - | :: Chiến dịch |
| :: Kinh tế | ||
| :: Tiêu chuẩn/thoải mái | ||
| hỗ trợ giữ đồi | - | ○ |
| Cấu hình bên ngoài/chống trộm | ||
| giếng trời | - | ●Cửa sổ trời chỉnh điện |
| giá nóc | ● | ● |
| Loại chính | ●Chìa khóa từ xa | ●Chìa khóa từ xa |
| Nhập không cần chìa khóa | - | ● |
| Hệ thống khởi động không cần chìa khóa | - | ● |
| Khóa trung tâm trong xe hơi | ● | ● |
| thiết bị chống trộm điện tử | ● | ● |
| Cấu hình nội bộ | ||
| Chất liệu vô lăng | :: Nhựa | :: Nhựa |
| Điều chỉnh vô lăng | ● Hướng dẫn sử dụng | ● Hướng dẫn sử dụng |
| Có thể điều chỉnh lên xuống | Có thể điều chỉnh lên xuống | |
| Chức năng của vô lăng | :: Đa chức năng | :: Đa chức năng |
| tay vịn trung tâm | ●Tiến lên | ●Tiến lên |
| Biểu mẫu chuyển số | ● Chuyển số cơ học | ● Chuyển số cơ học |
| Máy ghi âm ô tô tích hợp | - | ● |
| chỗ ngồi | ||
| Chất liệu ghế | :: Da giả | :: Da giả |
| Điều chỉnh ghế chính | ●Điều chỉnh tiến và lùi | ●Điều chỉnh tiến và lùi |
| Điều chỉnh tựa lưng | Điều chỉnh tựa lưng | |
| Điều chỉnh ghế hành khách | ●Điều chỉnh tiến và lùi | ●Điều chỉnh tiến và lùi |
| Điều chỉnh tựa lưng | Điều chỉnh tựa lưng | |
| Điều chỉnh ghế hàng thứ hai | ● Hạ thấp toàn bộ | ● Hạ thấp toàn bộ |
| đa phương tiện | ||
| Màn hình màu lớn ở bảng điều khiển trung tâm | ●Màn hình LCD cảm ứng | ●Màn hình LCD cảm ứng |
| hệ thống định vị vệ tinh | ● | ● |
| Điều hướng màn hình hiển thị thông tin đường bộ | ● | ● |
| Bản đồ thương hiệu | ●Vàng | ●Vàng |
| Bluetooth/Điện thoại ô tô | ● | ● |
| Kết nối/lập bản đồ điện thoại di động | ● Kết nối/Lập bản đồ nhà máy | ● Kết nối/Lập bản đồ nhà máy |
| Số lượng loa âm thanh | 2 | 6 |
| Hệ thống điều khiển nhận dạng giọng nói | :: Hệ thống đa phương tiện | :: Hệ thống đa phương tiện |
| :: Điều hướng | :: Điều hướng | |
| :: Điện thoại | :: Điện thoại | |
| Kích thước màn hình trung tâm | ●8 inch | ●8 inch |
| Hỗ trợ giao diện | ●Cổng USB | ●Cổng USB |
| Số lượng cổng USB/Type-C | :: 1 trước/ 1 sau | :: 1 trước/ 1 sau |
| chiếu sáng | ||
| đèn pha thấp (đèn pha) | ● Halogen | ● Halogen |
| đèn pha (đèn pha) | ● Halogen | ● Halogen |
| Đèn LED chạy ban ngày | ● | ● |
| Đèn pha điều chỉnh | ● | ● |
| Đèn pha tự động | - | ● |
| Kính/Gương | ||
| cửa sổ điện | ●Tiến lên | ●Tiến lên |
| ● Đăng | ● Đăng | |
| Nâng cửa sổ một chạm | - | ● Xe đầy đủ |
| Tay nắm chống kẹt cửa sổ | - | ● |
| gương chiếu hậu bên ngoài | ●Điều chỉnh bằng động cơ | ●Điều chỉnh bằng động cơ |
| ● Sưởi ấm | ● Sưởi ấm | |
| kiếng chiếu hậu | ●Chống chói thủ công | ●Chống chói thủ công |
| gạt mưa phía sau | - | ● |
| Máy điều hòa/tủ lạnh | ||
| Phương pháp điều khiển điều hòa không khí | ●Điều khiển thủ công | ●Điều khiển thủ công |
| lọc PM2.5 | ● | ● |
Điền vào mẫu để nhận báo giá kinh doanh
Hãy đặt câu hỏi ngay bây giờ và nhận được câu trả lời trong vòng một ngày làm việc.












































Đánh giá
Hiện chưa có đánh giá nào.