Thiết kế ngoại thất
iCAR 03T được trang bị gói phong cách off-road với mặt trước rộng hơn, có cửa hút gió ở cả hai bên và vòm bánh xe mạnh mẽ. Cản trước có thiết kế mới giúp tăng thêm vẻ hoang dã cho xe. Giá nóc tích hợp đèn LED, được lắp trên phiên bản đã ra mắt trước đó, đã được gỡ bỏ.
Về phía bên, khung gầm mới cao hơn 15 mm so với mẫu xe thông thường, khoảng sáng gầm xe khi không tải là 200 mm, góc tiếp cận 28 độ, góc thoát 31 độ và góc vượt 20 độ, mang lại lực vượt lớn hơn.
Ở phía sau, chiếc xe mới được trang bị cản sau theo phong cách off-road mới, tương tự thiết kế của phần đầu xe. Về kích thước, iCAR 03T có chiều dài 4,380 mm, chiều rộng 1,916 mm và chiều cao 1,741 mm, với chiều dài cơ sở là 2,715 mm.
Thiết kế nội thất
Chiếc xe mới được trang bị cụm đồng hồ kỹ thuật số LCD đầy đủ 9.2 inch và màn hình điều khiển trung tâm IMAX thông minh 15.6 inch. Hệ thống trong xe được trang bị chip buồng lái Qualcomm Snapdragon 8155, hỗ trợ điều khiển bằng giọng nói thông minh đa chức năng, điều khiển xe từ xa bằng App trên điện thoại di động, lập bản đồ kết nối xe-máy (Hicar) và sạc không dây 50W cho điện thoại di động và các chức năng khác.
Power
iCAR 03T có sẵn ở chế độ dẫn động hai bánh một động cơ và chế độ dẫn động bốn bánh hai động cơ. Phiên bản một động cơ có công suất tối đa là 135 kW, trong khi động cơ trước và sau của phiên bản hai động cơ có công suất tối đa lần lượt là 70 kW và 135 kW. Phiên bản hai động cơ được trang bị hệ thống dẫn động bốn bánh điện thông minh iWD, cung cấp nhiều chế độ lái khác nhau. Phạm vi hoạt động là 520 km cho phiên bản 2WD và 501 km cho phiên bản 4WD.
| 2024 iCAR 03T 520km 2WD Phiên bản tầm xa | 2024 iCAR 03T 501km 4WD Phiên bản tầm xa | |
|---|---|---|
| Thông tin cơ bản | ||
| Sự có sẵn | 2024.08 | 2024.08 |
| hạng xe | SUV nhỏ gọn | SUV nhỏ gọn |
| Chiều dài * Chiều rộng * Chiều cao (mm) | 4380 * 1916 1741 * | 4380 * 1916 1741 * |
| Loại năng lượng | tất cả điện | tất cả điện |
| Phạm vi điện thuần CLTC (km) | 520 | 501 |
| Tổng công suất động cơ (kW) | 135 | 205 |
| Tổng mô-men xoắn động cơ (Nm) | 220 | 385 |
| Tốc độ tối đa (km / h) | 150 | 150 |
| Loại Pin | pin lithium sắt phosphate | pin lithium sắt phosphate |
| Dung lượng pin (kWh) | 69.77 | 69.77 |
| Thời gian sạc nhanh (h) | 0.5 | 0.5 |
| Dung lượng sạc nhanh (%) | 30-80 | 30-80 |
| thân xe ô tô | ||
| Chiều dài (mm) | 4380 | 4380 |
| Chiều rộng (mm) | 1916 | 1916 |
| Chiều cao (mm) | 1741 | 1741 |
| Chiều dài cơ sở (mm) | 2715 | 2715 |
| Chiều dài cơ sở phía trước (mm) | 1626 | 1626 |
| Chiều dài cơ sở phía sau (mm) | 1645 | 1645 |
| Trọng Lượng (kg) | 1817 | 1914 |
| Số lượng cửa (chiếc) | 5 | 5 |
| Số lượng ghế (chiếc) | 5 | 5 |
| Động cơ điện | ||
| Tổng công suất động cơ (kW) | 135 | 205 |
| Tổng mô-men xoắn động cơ (Nm) | 220 | 385 |
| Công suất tối đa của động cơ điện phía trước (kW) | - | 70 |
| Mô-men xoắn cực đại của động cơ phía trước (Nm) | - | 165 |
| Công suất tối đa của động cơ điện phía sau (kW) | 135 | 135 |
| Mô-men xoắn cực đại của động cơ phía sau (Nm) | 220 | 220 |
| Phạm vi điện thuần CLTC (km) | 520 | 501 |
| Dung lượng pin (kWh) | 69.77 | 69.77 |
| Điện năng tiêu thụ trên 100km (kWh/100km) | 15.5 | 16.5 |
| Tiêu thụ nhiên liệu tương đương điện (L/100km) | 1.8 | 1.92 |
| Thời gian sạc nhanh (h) | 0.5 | 0.5 |
| Cấu trúc động cơ | từ tính vĩnh cửu | từ tính vĩnh cửu |
| Nguyên lý hoạt động của động cơ | đồng bộ hóa | đồng bộ hóa |
| Số lượng động cơ truyền động | động cơ đơn | Động cơ kép |
| Bố trí động cơ | đặt sau (ví dụ trong ngữ pháp) | trước và sau |
| Loại Pin | pin lithium sắt phosphate | pin lithium sắt phosphate |
| Các thương hiệu pin | Thời báo Ninh Đức | Thời báo Ninh Đức |
| Phương pháp làm mát pin | làm mát bằng chất lỏng | làm mát bằng chất lỏng |
| chức năng sạc nhanh | ủng hộ | ủng hộ |
| Dung lượng sạc nhanh (%) | 30-80 | 30-80 |
| Làm nóng pin trước | ● | ● |
| phóng điện bên ngoài | ● | ● |
| Khung gầm/tay lái | ||
| Hình thức lái xe | ổ đĩa phía sau | ổ đĩa bốn bánh |
| Kiểu treo trước | Hệ thống treo độc lập MacPherson | Hệ thống treo độc lập MacPherson |
| Loại hệ thống treo sau | Hệ thống treo độc lập đa liên kết H-arm | Hệ thống treo độc lập đa liên kết H-arm |
| Biểu mẫu hỗ trợ lái | trợ lực điện | trợ lực điện |
| chế độ nhu động | - | ● |
| Xe tăng quay | - | ● |
| Bánh xe/Phanh | ||
| Loại phanh trước/sau | Loại đĩa thông gió / Loại đĩa | Loại đĩa thông gió / Loại đĩa |
| Loại phanh đỗ xe | bãi đậu xe điện tử | bãi đậu xe điện tử |
| Thông số lốp trước | 245 / 55 R19 | 245 / 55 R19 |
| Thông số lốp sau | 245 / 55 R19 | 245 / 55 R19 |
| Vật liệu bánh xe | nhôm | nhôm |
| Tính năng an toàn chủ động/thụ động | ||
| Chống bó cứng ABS | ● | ● |
| Phân phối lực phanh (EBD/CBC, v.v.) | ● | ● |
| Hỗ trợ phanh (BA/EBA/BAS, v.v.) | ● | ● |
| Kiểm soát lực kéo (ASR/TCS/TRC, v.v.) | ● | ● |
| Kiểm soát ổn định (ESC/ESP/DSC, v.v.) | ● | ● |
| Hệ thống phanh chủ động/an toàn | ký tự được sử dụng ở Đài Loan để thay thế cho tên thật (như "X" trong tiếng Anh) | ký tự được sử dụng ở Đài Loan để thay thế cho tên thật (như "X" trong tiếng Anh) |
| viện trợ sáp nhập | ký tự được sử dụng ở Đài Loan để thay thế cho tên thật (như "X" trong tiếng Anh) | ký tự được sử dụng ở Đài Loan để thay thế cho tên thật (như "X" trong tiếng Anh) |
| hệ thống hỗ trợ giữ làn đường | ký tự được sử dụng ở Đài Loan để thay thế cho tên thật (như "X" trong tiếng Anh) | ký tự được sử dụng ở Đài Loan để thay thế cho tên thật (như "X" trong tiếng Anh) |
| cảnh báo chệch làn đường | ký tự được sử dụng ở Đài Loan để thay thế cho tên thật (như "X" trong tiếng Anh) | ký tự được sử dụng ở Đài Loan để thay thế cho tên thật (như "X" trong tiếng Anh) |
| Hỗ trợ chuyển làn đường tự động | ký tự được sử dụng ở Đài Loan để thay thế cho tên thật (như "X" trong tiếng Anh) | ký tự được sử dụng ở Đài Loan để thay thế cho tên thật (như "X" trong tiếng Anh) |
| Nhận dạng biển báo giao thông đường bộ | ký tự được sử dụng ở Đài Loan để thay thế cho tên thật (như "X" trong tiếng Anh) | ký tự được sử dụng ở Đài Loan để thay thế cho tên thật (như "X" trong tiếng Anh) |
| Cảnh báo DOW Open Door | ký tự được sử dụng ở Đài Loan để thay thế cho tên thật (như "X" trong tiếng Anh) | ký tự được sử dụng ở Đài Loan để thay thế cho tên thật (như "X" trong tiếng Anh) |
| túi khí xả phía trước | :: Túi khí tài xế | :: Túi khí tài xế |
| ●Túi khí hành khách | ●Túi khí hành khách | |
| ●Túi khí bên hông | ●Túi khí bên hông | |
| ●Túi khí đầu (màn khí) | ●Túi khí đầu (màn khí) | |
| Túi khí phía sau | ●Túi khí đầu (màn khí) | ●Túi khí đầu (màn khí) |
| Thiết bị phát hiện áp suất lốp | ●Hiển thị | ●Hiển thị |
| Nhắc nhở thắt dây an toàn | ●Tài xế chính | ●Tài xế chính |
| ●Hành khách | ●Hành khách | |
| Ghế an toàn cho trẻ em ISOFIX | ● | ● |
| Cảnh báo va chạm phía trước | ký tự được sử dụng ở Đài Loan để thay thế cho tên thật (như "X" trong tiếng Anh) | ký tự được sử dụng ở Đài Loan để thay thế cho tên thật (như "X" trong tiếng Anh) |
| Cảnh báo va chạm phía sau | ký tự được sử dụng ở Đài Loan để thay thế cho tên thật (như "X" trong tiếng Anh) | ký tự được sử dụng ở Đài Loan để thay thế cho tên thật (như "X" trong tiếng Anh) |
| Hệ thống chống lật | ● | ● |
| Cấu hình phụ trợ/điều khiển | ||
| radar đỗ xe | ●Tiến lên | ●Tiến lên |
| ● Đăng | ● Đăng | |
| Video hỗ trợ lái xe | ●Hình ảnh toàn cảnh 360 độ | ●Hình ảnh toàn cảnh 360 độ |
| Khung gầm trong suốt/hình ảnh 540 độ | ● | ● |
| kiểm soát hành trình | ●Kiểm soát hành trình | ●Kiểm soát hành trình |
| ○Hành trình thích ứng ở mọi tốc độ | ○Hành trình thích ứng ở mọi tốc độ | |
| Chuyển đổi chế độ lái xe | :: Chiến dịch | :: Chiến dịch |
| :: Kinh tế | :: Kinh tế | |
| :: Tiêu chuẩn/thoải mái | :: Tiêu chuẩn/thoải mái | |
| ● Tùy chỉnh/Cá nhân hóa | :: Tuyết | |
| ● Off-road | ||
| ● Tùy chỉnh/Cá nhân hóa | ||
| độ dốc lớn và đi xuống chậm | ● | ● |
| hỗ trợ giữ đồi | ● | ● |
| bãi đậu xe tự động | ● | ● |
| bãi đậu xe tự động | ký tự được sử dụng ở Đài Loan để thay thế cho tên thật (như "X" trong tiếng Anh) | ký tự được sử dụng ở Đài Loan để thay thế cho tên thật (như "X" trong tiếng Anh) |
| điều khiển từ xa | ký tự được sử dụng ở Đài Loan để thay thế cho tên thật (như "X" trong tiếng Anh) | ký tự được sử dụng ở Đài Loan để thay thế cho tên thật (như "X" trong tiếng Anh) |
| Cấp độ lái xe được hỗ trợ | ○L2 | ○L2 |
| Đường bộ hỗ trợ lái tự động | ○Đoạn đường cao tốc | ○Đoạn đường cao tốc |
| Cấu hình bên ngoài/chống trộm | ||
| giếng trời | ●Cửa sổ trời toàn cảnh có thể mở được | ●Cửa sổ trời toàn cảnh có thể mở được |
| giá nóc | ● | ● |
| Cửa hút điện | - | ● |
| Tay nắm cửa điện ẩn | ● | ● |
| Loại chính | ●Chìa khóa từ xa | ●Chìa khóa từ xa |
| ● Chìa khóa Bluetooth | ● Chìa khóa Bluetooth | |
| Nhập không cần chìa khóa | ● | ● |
| Hệ thống khởi động không cần chìa khóa | ● | ● |
| Chức năng khởi động từ xa | ● | ● |
| Khóa trung tâm trong xe hơi | ● | ● |
| Cấu hình nội bộ | ||
| Chất liệu vô lăng | ● Da | ● Da |
| Điều chỉnh vô lăng | ● Hướng dẫn sử dụng | ● Hướng dẫn sử dụng |
| Có thể điều chỉnh lên xuống | Có thể điều chỉnh lên xuống | |
| Có thể điều chỉnh phía trước và phía sau | Có thể điều chỉnh phía trước và phía sau | |
| Chức năng của vô lăng | ● Sưởi ấm | ● Sưởi ấm |
| :: Đa chức năng | :: Đa chức năng | |
| tay vịn trung tâm | ●Tiến lên | ●Tiến lên |
| ● Đăng | ● Đăng | |
| Biểu mẫu chuyển số | ● Bộ chuyển số điện tử bỏ túi | ● Bộ chuyển số điện tử bỏ túi |
| Gương trang điểm che nắng | ● | ● |
| Kích thước dụng cụ tinh thể lỏng | 9.2. | 9.2. |
| Máy ghi âm ô tô tích hợp | ● | ● |
| Chức năng sạc không dây cho điện thoại di động | ● Hàng trước | ● Hàng trước |
| Phần cứng thông minh | ||
| Camera cảm biến chuyển tiếp | ○Mắt đôi | ○Mắt đôi |
| Số lượng máy ảnh | :: 4 | :: 4 |
| ○ 7 | ○ 7 | |
| Số lượng radar siêu âm | :: 8 | :: 8 |
| Số lượng radar sóng milimet | ○ 3 | ○ 3 |
| chỗ ngồi | ||
| Chất liệu ghế | :: Da giả | :: Da giả |
| Chức năng ghế lái chính | :: Ký ức | :: Ký ức |
| :: Thông gió | :: Thông gió | |
| ● Sưởi ấm | ● Sưởi ấm | |
| Chức năng ghế hành khách | :: Ký ức | :: Ký ức |
| :: Thông gió | :: Thông gió | |
| ● Sưởi ấm | ● Sưởi ấm | |
| Ghế chỉnh điện | ●Tài xế chính | ●Tài xế chính |
| ●Hành khách | ●Hành khách | |
| Điều chỉnh toàn bộ ghế lái chính | ●Trước và sau | ●Trước và sau |
| ●Tựa lưng | ●Tựa lưng | |
| ●Cao/Thấp (2 chiều) | ●Cao/Thấp (2 chiều) | |
| Điều chỉnh tổng thể ghế hành khách | ●Trước và sau | ●Trước và sau |
| ●Tựa lưng | ●Tựa lưng | |
| Điều chỉnh ghế hàng thứ hai | ●Giảm tỷ lệ | ●Giảm tỷ lệ |
| Giá để cốc phía sau | ● | ● |
| đa phương tiện | ||
| Màn hình màu lớn ở bảng điều khiển trung tâm | ●Màn hình LCD cảm ứng | ●Màn hình LCD cảm ứng |
| hệ thống định vị vệ tinh | ● | ● |
| Điều hướng màn hình hiển thị thông tin đường bộ | ● | ● |
| Bản đồ thương hiệu | ●Vàng | ●Vàng |
| ●Tencent | ●Tencent | |
| Hệ thống thông minh trong xe | ●i-VA | ●i-VA |
| Chip thông minh ô tô | Qualcomm Snapdragon 8155 | Qualcomm Snapdragon 8155 |
| Bluetooth/Điện thoại ô tô | ● | ● |
| Kết nối/lập bản đồ điện thoại di động | ●Hỗ trợ HUAWEI HiCar | ●Hỗ trợ HUAWEI HiCar |
| Số lượng loa âm thanh | 8 | 8 |
| Hệ thống điều khiển nhận dạng giọng nói | :: Hệ thống đa phương tiện | :: Hệ thống đa phương tiện |
| :: Điều hướng | :: Điều hướng | |
| :: Điện thoại | :: Điện thoại | |
| :: Điều hòa không khí | :: Điều hòa không khí | |
| ●Cửa sổ trời | ●Cửa sổ trời | |
| ● Cửa sổ | ● Cửa sổ | |
| Kích thước màn hình trung tâm | ●15.6 inch | ●15.6 inch |
| Mạng 4G/5G | ●4G | ●4G |
| Viễn thông | ● | ● |
| Nâng cấp OTA | ● | ● |
| Hỗ trợ giao diện | ● Cổng USB | ● Cổng USB |
| ●Cổng Type-C | ●Cổng Type-C | |
| Hỗ trợ điện | ●Khoang hành lý có nguồn điện 12V | ●Khoang hành lý có nguồn điện 12V |
| (sân khấu) chiếu sáng | ||
| đèn pha thấp (đèn pha) | ●Đèn LED | ●Đèn LED |
| đèn pha (đèn pha) | ●Đèn LED | ●Đèn LED |
| Đèn LED chạy ban ngày | ● | ● |
| Đèn pha điều chỉnh | ● | ● |
| Đèn pha tự động | ● | ● |
| Đèn pha tắt trễ | ● | ● |
| đèn sương mù phía trước (của xe cơ giới) | ● | ● |
| Kính/Gương | ||
| cửa sổ điện | ●Mặt trước | ●Mặt trước |
| ● Đăng | ● Đăng | |
| Nâng cửa sổ một chạm | ● Xe đầy đủ | ● Xe đầy đủ |
| Tay nắm chống kẹt cửa sổ | ● | ● |
| gương chiếu hậu bên ngoài | ●Điều chỉnh bằng động cơ | ●Điều chỉnh bằng động cơ |
| :: Gấp điện | :: Gấp điện | |
| :: Ký ức | :: Ký ức | |
| ● Sưởi ấm | ● Sưởi ấm | |
| ●Tự động gập lại để khóa xe | ●Tự động gập lại để khóa xe | |
| ●Tự động lùi xuống | ●Tự động lùi xuống | |
| kiếng chiếu hậu | ●Chống chói thủ công | ●Chống chói thủ công |
| Chức năng của kính | :: Cách âm nhiều lớp | :: Cách âm nhiều lớp |
| gạt nước cảm ứng | ● | ● |
| Máy điều hòa/tủ lạnh | ||
| Phương pháp điều khiển điều hòa không khí | ● Kiểm soát tự động | ● Kiểm soát tự động |
| cửa gió phía sau | ● | ● |
| Kiểm soát vùng nhiệt độ | ● | ● |
| lọc PM2.5 | ● | ● |
Điền vào mẫu để nhận báo giá kinh doanh
Hãy đặt câu hỏi ngay bây giờ và nhận được câu trả lời trong vòng một ngày làm việc.










































Đánh giá
Hiện chưa có đánh giá nào.