Thiết kế ngoại thất
Thiết kế ngoại thất của Hongqi HS7 PHEV bao gồm lưới tản nhiệt thác nước thẳng lớn theo phong cách gia đình và viền mạ crôm ở đầu xe, với logo Hongqi được khảm ở trung tâm, giúp mặt trước dễ nhận biết. Đường viền hông xe kéo dài từ trước ra sau, thiết kế đuôi xe bao gồm đèn hậu xuyên thấu và viền mạ crôm, hệ thống ống xả được thiết kế dạng ống xả đơn hai bên, nhưng ngoại thất được trang trí với bốn ống xả hai bên.
Thiết kế nội thất
Nội thất của HS7 PHEV được thiết kế với bảng điều khiển trung tâm hình chữ "T" với các chi tiết ốp màu đen piano lacquer, vô lăng bọc da và ghế ngồi kết hợp da và giả da mang lại sự thoải mái và hỗ trợ tối đa. Màn hình điều khiển trung tâm 12.6 inch tích hợp định vị GPS, hình ảnh toàn cảnh, giải trí đa phương tiện và kết nối xe hơi. Xe được trang bị chức năng hỗ trợ lái xe cấp độ L2, vô lăng bọc da và hỗ trợ điều chỉnh bốn hướng. Ghế trước được trang bị chức năng chỉnh điện, thông gió và sưởi ấm, và phiên bản cao cấp có thêm chức năng sưởi ấm hàng ghế thứ hai.
Về bố trí chỗ ngồi, Hongqi HS7 PHEV cung cấp hai cấu hình 6 và 7 chỗ ngồi, trong đó phiên bản 6 chỗ sử dụng bố trí 2+2+2. Hàng ghế trước và hàng ghế thứ hai được thiết kế độc lập, với chất liệu kết hợp giữa da và giả da, có chức năng thoáng khí. Ghế trước được trang bị chức năng chỉnh điện, sưởi ấm và thông gió, hàng ghế thứ hai có không gian điều chỉnh. Hàng ghế thứ ba được thiết kế để chứa hai người lớn trong những chuyến đi ngắn.
Về cấu hình, xe được trang bị camera toàn cảnh 360 độ và các tính năng hỗ trợ người lái cấp độ L2, giúp tăng cường an toàn khi lái xe trong thành phố và tốc độ cao. Các phiên bản cao cấp hơn được trang bị chức năng điều chỉnh hệ thống treo mềm và cứng, cùng các tính năng tiện nghi như cảnh báo mở cửa DOW và cảm biến cốp sau.
Power
Được trang bị hệ truyền động hybrid cắm sạc 2.0T với tổng công suất tối đa 358 kW, hộp số chuyên dụng và hệ dẫn động bốn bánh, thời gian tăng tốc từ 0-100 km/h là 6.8 giây. Pin do Ningde Times cung cấp có dung lượng 20.1 kWh, cho phép xe chạy hoàn toàn bằng điện trong phạm vi 100 km và phạm vi di chuyển 1,102 km khi đổ đầy bình xăng và sạc đầy.
| Hongqi HS7 PHEV Facelift 2.0T PHEV 2WD Flagship Edition 7 chỗ ngồi năm 2025 | Hongqi HS7 PHEV Facelift 2.0T PHEV 2WD Flagship Edition 6 chỗ ngồi năm 2025 | Phiên bản kỷ niệm 2 triệu chiếc Hongqi HS7 PHEV Facelift 2.0T PHEV AWD năm 2025, 7 chỗ ngồi. | Phiên bản kỷ niệm 2 triệu chiếc Hongqi HS7 PHEV Facelift 2.0T PHEV AWD năm 2025, 6 chỗ ngồi. | Xe Hongqi HS7 PHEV Facelift 2.0T PHEV AWD phiên bản cao cấp 7 chỗ ngồi năm 2025 | Xe Hongqi HS7 PHEV Facelift 2.0T PHEV AWD phiên bản cao cấp 6 chỗ ngồi năm 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Thông tin cơ bản | ||||||
| Ngày ra mắt | 2026.01 | 2026.01 | 2026.01 | 2026.01 | 2026.01 | 2026.01 |
| Cấp độ cơ thể | SUV cỡ trung đến lớn | SUV cỡ trung đến lớn | SUV cỡ trung đến lớn | SUV cỡ trung đến lớn | SUV cỡ trung đến lớn | SUV cỡ trung đến lớn |
| Dài * Rộng * Cao (mm) | 4995 * 1960 1760 * | 4995 * 1960 1760 * | 4995 * 1960 1760 * | 4995 * 1960 1760 * | 4995 * 1960 1760 * | 4995 * 1960 1760 * |
| loại năng lượng | Nhúng vào hỗn hợp | Nhúng vào hỗn hợp | Nhúng vào hỗn hợp | Nhúng vào hỗn hợp | Nhúng vào hỗn hợp | Nhúng vào hỗn hợp |
| Phạm vi điện thuần WLTC (km) | 102 | 102 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Phạm vi điện thuần CLTC (km) | 125 | 125 | 120 | 120 | 120 | 120 |
| Tổng công suất hệ thống (kW) | 288 | 288 | 358 | 358 | 358 | 358 |
| động cơ | 2.0T / 163 mã lực / 4 xi-lanh thẳng hàng | 2.0T / 163 mã lực / 4 xi-lanh thẳng hàng | 2.0T / 163 mã lực / 4 xi-lanh thẳng hàng | 2.0T / 163 mã lực / 4 xi-lanh thẳng hàng | 2.0T / 163 mã lực / 4 xi-lanh thẳng hàng | 2.0T / 163 mã lực / 4 xi-lanh thẳng hàng |
| Công suất cực đại (kW) | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 |
| Mô-men xoắn cực đại (N·m) | 260 | 260 | 260 | 260 | 260 | 260 |
| Số lượng bánh răng | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| hộp số | Hộp số hybrid chuyên dụng (DHT) | Hộp số hybrid chuyên dụng (DHT) | Hộp số hybrid chuyên dụng (DHT) | Hộp số hybrid chuyên dụng (DHT) | Hộp số hybrid chuyên dụng (DHT) | Hộp số hybrid chuyên dụng (DHT) |
| Tốc độ tối đa (km / h) | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 |
| Tăng tốc 0-100km/h (giây) | 8.8 | 8.8 | 6.8 | 6.8 | 6.8 | 6.8 |
| Mức tiêu hao nhiên liệu kết hợp WLTC (L/100km) | 1.23 | 1.23 | 1.32 | 1.32 | 1.32 | 1.32 |
| Loại Pin | pin lithium bậc ba | pin lithium bậc ba | pin lithium bậc ba | pin lithium bậc ba | pin lithium bậc ba | pin lithium bậc ba |
| Dung lượng pin (kWh) | 20.1 | 20.1 | 20.1 | 20.1 | 20.1 | 20.1 |
| Thời gian sạc nhanh (h) | 0.42 | 0.42 | 0.42 | 0.42 | 0.42 | 0.42 |
| Dung lượng sạc nhanh (%) | 20-80 | 20-80 | 20-80 | 20-80 | 20-80 | 20-80 |
| Chính sách bảo hành | Bốn năm hoặc 100,000 km | Bốn năm hoặc 100,000 km | Bốn năm hoặc 100,000 km | Bốn năm hoặc 100,000 km | Bốn năm hoặc 100,000 km | Bốn năm hoặc 100,000 km |
| Cơ thể | ||||||
| Chiều dài (mm) | 4995 | 4995 | 4995 | 4995 | 4995 | 4995 |
| Chiều rộng (mm) | 1960 | 1960 | 1960 | 1960 | 1960 | 1960 |
| Chiều cao (mm) | 1760 | 1760 | 1760 | 1760 | 1760 | 1760 |
| Chiều dài cơ sở (mm) | 2920 | 2920 | 2920 | 2920 | 2920 | 2920 |
| Chiều rộng rãnh trước (mm) | 1698 | 1698 | 1698 | 1698 | 1698 | 1698 |
| Chiều rộng rãnh phía sau (mm) | 1688 | 1688 | 1688 | 1688 | 1688 | 1688 |
| Hạn chế trọng lượng (kg) | 2170 | 2170 | 2260 | 2260 | 2260 | 2260 |
| Khả năng chịu tải tối đa (kg) | 2755 | 2755 | 2845 | 2845 | 2845 | 2845 |
| Dung tích hành lý (L) | 210-1847 | 210-1847 | 210-1847 | 210-1847 | 210-1847 | 210-1847 |
| Dung tích bình xăng (L) | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 |
| Số lượng cửa xe | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| Số lượng chỗ ngồi | 7 | 6 | 7 | 6 | 7 | 6 |
| Góc tiếp cận (°) | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
| Góc khởi hành (°) | hai mươi hai | hai mươi hai | hai mươi hai | hai mươi hai | hai mươi hai | hai mươi hai |
| động cơ | ||||||
| Dịch chuyển (mL) | 1989 | 1989 | 1989 | 1989 | 1989 | 1989 |
| Mô hình động cơ | CA4GC20TDH-42 | CA4GC20TDH-42 | CA4GC20TDH-42 | CA4GC20TDH-42 | CA4GC20TDH-42 | CA4GC20TDH-42 |
| Tỷ lệ nén | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 |
| Mã lực tối đa (Ps) | 163 | 163 | 163 | 163 | 163 | 163 |
| Công suất cực đại (kW) | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 |
| Công suất ròng tối đa (kW) | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 |
| Mô-men xoắn cực đại (N·m) | 260 | 260 | 260 | 260 | 260 | 260 |
| xi lanh | 4 xi-lanh thẳng hàng | 4 xi-lanh thẳng hàng | 4 xi-lanh thẳng hàng | 4 xi-lanh thẳng hàng | 4 xi-lanh thẳng hàng | 4 xi-lanh thẳng hàng |
| vị trí động cơ | Mặt trận | Mặt trận | Mặt trận | Mặt trận | Mặt trận | Mặt trận |
| Hình thức nạp | Tăng áp | Tăng áp | Tăng áp | Tăng áp | Tăng áp | Tăng áp |
| Cấu trúc van | Đôi trục cam trên cao | Đôi trục cam trên cao | Đôi trục cam trên cao | Đôi trục cam trên cao | Đôi trục cam trên cao | Đôi trục cam trên cao |
| phương pháp cung cấp nhiên liệu | Phun trực tiếp | Phun trực tiếp | Phun trực tiếp | Phun trực tiếp | Phun trực tiếp | Phun trực tiếp |
| Vật liệu khối xi lanh | hợp kim nhôm | hợp kim nhôm | hợp kim nhôm | hợp kim nhôm | hợp kim nhôm | hợp kim nhôm |
| cấp nhiên liệu | 95 # | 95 # | 95 # | 95 # | 95 # | 95 # |
| Tiêu chuẩn môi trường | Quốc gia 6 | Quốc gia 6 | Quốc gia 6 | Quốc gia 6 | Quốc gia 6 | Quốc gia 6 |
| Động cơ điện | ||||||
| Tổng công suất của động cơ điện (kW) | 168 | 168 | 238 | 238 | 238 | 238 |
| Tổng mô-men xoắn của động cơ điện (N·m) | 340 | 340 | - | - | - | - |
| Công suất cực đại của động cơ phía trước (kW) | 168 | 168 | 168 | 168 | 168 | 168 |
| Mô-men xoắn cực đại của động cơ phía trước (N·m) | 340 | 340 | 340 | 340 | 340 | 340 |
| Công suất cực đại của động cơ phía sau (kW) | - | - | 70 | 70 | 70 | 70 |
| Mô-men xoắn cực đại của động cơ phía sau (N·m) | - | - | 160 | 160 | 160 | 160 |
| Tổng công suất hệ thống (kW) | 288 | 288 | 358 | 358 | 358 | 358 |
| Phạm vi điện thuần WLTC (km) | 102 | 102 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Phạm vi điện thuần CLTC (km) | 125 | 125 | 120 | 120 | 120 | 120 |
| Dung lượng pin (kWh) | 20.1 | 20.1 | 20.1 | 20.1 | 20.1 | 20.1 |
| Tiêu thụ năng lượng trên 100 km (kWh/100km) | 17.4 | 17.4 | 18.7 | 18.7 | 18.7 | 18.7 |
| Tiêu thụ nhiên liệu tương đương điện (L/100km) | - | - | 3.84 | 3.84 | 3.84 | 3.84 |
| Thời gian sạc nhanh (h) | 0.42 | 0.42 | 0.42 | 0.42 | 0.42 | 0.42 |
| Số lượng động cơ truyền động | động cơ đơn | động cơ đơn | Động cơ kép | Động cơ kép | Động cơ kép | Động cơ kép |
| bố trí động cơ | Mặt trận | Mặt trận | Trước và sau | Trước và sau | Trước và sau | Trước và sau |
| Loại Pin | pin lithium bậc ba | pin lithium bậc ba | pin lithium bậc ba | pin lithium bậc ba | pin lithium bậc ba | pin lithium bậc ba |
| Các thương hiệu pin | CATL | CATL | CATL | CATL | CATL | CATL |
| Phương pháp làm mát pin | Làm mát bằng chất lỏng | Làm mát bằng chất lỏng | Làm mát bằng chất lỏng | Làm mát bằng chất lỏng | Làm mát bằng chất lỏng | Làm mát bằng chất lỏng |
| Chức năng sạc nhanh | hỗ trợ | hỗ trợ | hỗ trợ | hỗ trợ | hỗ trợ | hỗ trợ |
| Dung lượng sạc nhanh (%) | 20-80 | 20-80 | 20-80 | 20-80 | 20-80 | 20-80 |
| Phục hồi năng lượng | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Làm nóng pin trước | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| xả bên ngoài | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Tổng công suất hệ thống (Ps) | 392 | 392 | 487 | 487 | 487 | 487 |
| Khung gầm/Tay lái | ||||||
| Hình thức ổ đĩa | Bánh trước lái | Bánh trước lái | Xe bốn bánh | Xe bốn bánh | Xe bốn bánh | Xe bốn bánh |
| Kiểu treo trước | Hệ thống treo độc lập MacPherson | Hệ thống treo độc lập MacPherson | Hệ thống treo độc lập MacPherson | Hệ thống treo độc lập MacPherson | Hệ thống treo độc lập MacPherson | Hệ thống treo độc lập MacPherson |
| Loại hệ thống treo sau | Hệ thống treo độc lập đa liên kết | Hệ thống treo độc lập đa liên kết | Hệ thống treo độc lập đa liên kết | Hệ thống treo độc lập đa liên kết | Hệ thống treo độc lập đa liên kết | Hệ thống treo độc lập đa liên kết |
| Hệ thống treo có thể điều chỉnh | - | - | ○ | ○ | ● | ● |
| Loại trợ lực lái | Hỗ trợ điện | Hỗ trợ điện | Hỗ trợ điện | Hỗ trợ điện | Hỗ trợ điện | Hỗ trợ điện |
| Bánh xe/Phanh | ||||||
| Loại phanh trước/sau | Đĩa thông gió | Đĩa thông gió | Đĩa thông gió | Đĩa thông gió | Đĩa thông gió | Đĩa thông gió |
| Loại phanh đỗ xe | Phanh đỗ xe điện tử | Phanh đỗ xe điện tử | Phanh đỗ xe điện tử | Phanh đỗ xe điện tử | Phanh đỗ xe điện tử | Phanh đỗ xe điện tử |
| Thông số lốp trước | 235 / 55 R20 | 235 / 55 R20 | 235 / 55 R20 | 235 / 55 R20 | 235 / 55 R20 | 235 / 55 R20 |
| Thông số lốp sau | 235 / 55 R20 | 235 / 55 R20 | 235 / 55 R20 | 235 / 55 R20 | 235 / 55 R20 | 235 / 55 R20 |
| Vật liệu bánh xe | hợp kim nhôm | hợp kim nhôm | hợp kim nhôm | hợp kim nhôm | hợp kim nhôm | hợp kim nhôm |
| Thông số lốp dự phòng | Dụng cụ sửa chữa lốp xe | Dụng cụ sửa chữa lốp xe | Dụng cụ sửa chữa lốp xe | Dụng cụ sửa chữa lốp xe | Dụng cụ sửa chữa lốp xe | Dụng cụ sửa chữa lốp xe |
| Cấu hình an toàn chủ động/thụ động | ||||||
| Hệ thống chống bó cứng phanh ABS | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Phân bổ lực phanh (EBD/CBC, v.v.) | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Hỗ trợ phanh (BA/EBA/BAS, v.v.) | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Kiểm soát lực kéo (ASR/TCS/TRC, v.v.) | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Kiểm soát ổn định xe (ESC/ESP/DSC, v.v.) | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Hệ thống phanh/an toàn chủ động | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Hỗ trợ chuyển làn | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Hỗ trợ giữ làn đường | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Cảnh báo chệch làn đường | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Nhận dạng biển báo giao thông đường bộ | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Cảnh báo tốc độ thấp | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Cảnh báo lái xe mệt mỏi | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Cảnh báo mở cửa DOW | - | - | - | - | ● | ● |
| Túi khí phía trước | ●Túi khí bên tài xế | ●Túi khí bên tài xế | ●Túi khí bên tài xế | ●Túi khí bên tài xế | ●Túi khí bên tài xế | ●Túi khí bên tài xế |
| ●Túi khí bên hành khách | ●Túi khí bên hành khách | ●Túi khí bên hành khách | ●Túi khí bên hành khách | ●Túi khí bên hành khách | ●Túi khí bên hành khách | |
| ●Túi khí bên hông | ●Túi khí bên hông | ●Túi khí bên hông | ●Túi khí bên hông | ●Túi khí bên hông | ●Túi khí bên hông | |
| ●Túi khí đầu (túi khí rèm) | ●Túi khí đầu (túi khí rèm) | ●Túi khí đầu (túi khí rèm) | ●Túi khí đầu (túi khí rèm) | ●Túi khí đầu (túi khí rèm) | ●Túi khí đầu (túi khí rèm) | |
| Túi khí phía sau | ●Túi khí đầu (màn khí) | ●Túi khí đầu (màn khí) | ●Túi khí đầu (màn khí) | ●Túi khí đầu (màn khí) | ●Túi khí đầu (màn khí) | ●Túi khí đầu (màn khí) |
| Thiết bị giám sát áp suất lốp | ● Hiển thị | ● Hiển thị | ● Hiển thị | ● Hiển thị | ● Hiển thị | ● Hiển thị |
| Nhắc nhở thắt dây an toàn | ●Hàng ghế đầu | ●Hàng ghế đầu | ●Hàng ghế đầu | ●Hàng ghế đầu | ●Hàng ghế đầu | ●Hàng ghế đầu |
| ●Hàng thứ hai | ●Hàng thứ hai | ●Hàng thứ hai | ●Hàng thứ hai | ●Hàng thứ hai | ●Hàng thứ hai | |
| Ghế trẻ em ISOFIX | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Cảnh báo va chạm phía trước | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Cảnh báo va chạm phía sau | - | - | - | - | ● | ● |
| Cấu hình hỗ trợ/kiểm soát | ||||||
| radar đỗ xe | ●Trước | ●Trước | ●Trước | ●Trước | ●Trước | ●Trước |
| ●Sau | ●Sau | ●Sau | ●Sau | ●Sau | ●Sau | |
| Hình ảnh hỗ trợ lái xe | ●Chụp ảnh toàn cảnh 360 độ | ●Chụp ảnh toàn cảnh 360 độ | ●Chụp ảnh toàn cảnh 360 độ | ●Chụp ảnh toàn cảnh 360 độ | ●Chụp ảnh toàn cảnh 360 độ | ●Chụp ảnh toàn cảnh 360 độ |
| Khung gầm trong suốt/hình ảnh 540 độ | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Hệ thống cảnh báo phương tiện cắt ngang phía sau | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| hệ thống hành trình | ●Kiểm soát hành trình thích ứng | ●Kiểm soát hành trình thích ứng | ●Kiểm soát hành trình thích ứng | ●Kiểm soát hành trình thích ứng | ● Kiểm soát hành trình thích ứng toàn tốc độ | ● Kiểm soát hành trình thích ứng toàn tốc độ |
| Chuyển đổi chế độ lái xe | ●Thể thao | ●Thể thao | ● Thể thao | ● Thể thao | ● Thể thao | ● Thể thao |
| ●Tài chính | ●Tài chính | ● Kinh tế | ● Kinh tế | ● Kinh tế | ● Kinh tế | |
| ●Tiêu chuẩn/Thoải mái | ●Tiêu chuẩn/Thoải mái | ● Tiêu chuẩn/Thoải mái | ● Tiêu chuẩn/Thoải mái | ● Tiêu chuẩn/Thoải mái | ● Tiêu chuẩn/Thoải mái | |
| ● Off-road | ● Off-road | ● Off-road | ● Off-road | |||
| ● Tùy chỉnh/Cá nhân hóa | ● Tùy chỉnh/Cá nhân hóa | ● Tùy chỉnh/Cá nhân hóa | ● Tùy chỉnh/Cá nhân hóa | |||
| Độ dốc xuống dốc | - | - | ● | ● | ● | ● |
| Hỗ trợ khởi hành đồi | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| bãi đậu xe tự động | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Mức hỗ trợ | ●L2 | ●L2 | ●L2 | ●L2 | ●L2 | ●L2 |
| Bản đồ có độ chính xác cao | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Cấu hình bên ngoài/chống trộm | ||||||
| cửa sổ ở mái nhà | ●Cửa sổ trời toàn cảnh có thể mở được | ●Cửa sổ trời toàn cảnh có thể mở được | ●Cửa sổ trời toàn cảnh có thể mở được | ●Cửa sổ trời toàn cảnh có thể mở được | ●Cửa sổ trời toàn cảnh có thể mở được | ●Cửa sổ trời toàn cảnh có thể mở được |
| Giá nóc | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Phương pháp mở cốp xe | ●Điện | ●Điện | ●Điện | ●Điện | ●Điện | ●Điện |
| Bộ nhớ vị trí cửa sau điện | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Loại chính | ●Chìa khóa từ xa | ●Chìa khóa từ xa | ●Chìa khóa từ xa | ●Chìa khóa từ xa | ●Chìa khóa từ xa | ●Chìa khóa từ xa |
| ●Phím Bluetooth | ●Phím Bluetooth | ●Phím Bluetooth | ●Phím Bluetooth | ●Phím Bluetooth | ●Phím Bluetooth | |
| ●Khóa NFC/RFID | ●Khóa NFC/RFID | |||||
| Nhập không cần chìa khóa | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Hệ thống khởi động không cần chìa khóa | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Chức năng khởi động từ xa | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| khóa trung tâm | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Động cơ chống trộm điện tử | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Cấu hình nội bộ | ||||||
| Chất liệu vô lăng | ●Da thật | ●Da thật | ●Da thật | ●Da thật | ●Da thật | ●Da thật |
| Tay lái điều chỉnh | ● Thủ công | ● Thủ công | ● Thủ công | ● Thủ công | ● Điện, | ● Điện, |
| có thể điều chỉnh (chiều cao lên/xuống | có thể điều chỉnh (chiều cao lên/xuống | có thể điều chỉnh (chiều cao lên/xuống | có thể điều chỉnh (chiều cao lên/xuống | điều chỉnh độ cao, | điều chỉnh độ cao, | |
| ) và (trước/sau) | ) và (trước/sau) | ) và (trước/sau) | ) và (trước/sau) | có thể điều chỉnh phía trước và phía sau | có thể điều chỉnh phía trước và phía sau | |
| Chức năng của vô lăng | ○ Sưởi ấm | ○ Sưởi ấm | ● Sưởi ấm | ● Sưởi ấm | ● Sưởi ấm | ● Sưởi ấm |
| ● Đa chức năng | ● Đa chức năng | ●Đa chức năng | ●Đa chức năng | ●Bộ nhớ | ●Bộ nhớ | |
| ●Đa chức năng | ●Đa chức năng | |||||
| Tay vịn trung tâm | ●Trước | ●Trước | ●Trước | ●Trước | ●Trước | ●Trước |
| ●Sau | ●Sau | ●Sau | ●Sau | ●Sau | ●Sau | |
| Chuyển thiết bị | ● Chuyển số điện tử | ● Chuyển số điện tử | ● Chuyển số điện tử | ● Chuyển số điện tử | ● Chuyển số điện tử | ● Chuyển số điện tử |
| Gương trang điểm che nắng | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Bảng điều khiển LCD đầy đủ | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Kích thước thiết bị LCD | 12.3 inches | 12.3 inches | 12.3 inches | 12.3 inches | 12.3 inches | 12.3 inches |
| Màn hình hiển thị thực tế tăng cường AR-HUD | - | - | - | - | ● | ● |
| Kích thước hiển thị trên kính chắn gió HUD | - | - | - | - | ●70 inch | ●70 inch |
| Chức năng sạc không dây cho điện thoại di động | - | - | ●Hàng ghế đầu | ●Hàng ghế đầu | ●Hàng ghế đầu | ●Hàng ghế đầu |
| Thiết bị ETC | - | - | - | - | ● | ● |
| Phần cứng thông minh | ||||||
| Camera cảm biến phía trước | ● Ống nhòm đơn | ● Ống nhòm đơn | ● Ống nhòm đơn | ● Ống nhòm đơn | ● Ống nhòm đơn | ● Ống nhòm đơn |
| Số lượng máy ảnh | ● 5 | ● 5 | ● 5 | ● 5 | ● 5 | ● 5 |
| Số lượng camera trong ô tô | - | - | - | - | ● 1 | ● 1 |
| Số lượng radar siêu âm | ● 8 | ● 8 | ● 8 | ● 8 | ● 8 | ● 8 |
| Nhận dạng đánh thức theo vùng giọng nói | ●Khu vực đơn lẻ | ●Khu vực đơn lẻ | ●Khu vực đơn lẻ | ●Khu vực đơn lẻ | ●Khu vực đơn lẻ | ●Khu vực đơn lẻ |
| Ghế | ||||||
| Chất liệu ghế | ● Giả da | ● Giả da | ● Giả da | ● Giả da | ●Da thật | ●Da thật |
| ●Da giả | ●Da giả | |||||
| Chức năng ghế trước | ● Sưởi ấm | ● Sưởi ấm | ● Sưởi ấm | ● Sưởi ấm | ● Sưởi ấm | ● Sưởi ấm |
| ●Thông gió | ●Thông gió | ●Thông gió | ●Thông gió | ●Thông gió | ●Thông gió | |
| Chức năng của hàng ghế thứ hai | ○ Sưởi ấm | ○ Sưởi ấm | ● Sưởi ấm | ● Sưởi ấm | ● Sưởi ấm | ● Sưởi ấm |
| Ghế chỉnh điện | ●Ghế lái | ●Ghế lái | ●Ghế lái | ●Ghế lái | ●Ghế lái | ●Ghế lái |
| ●Ghế hành khách | ●Ghế hành khách | ●Ghế hành khách | ●Ghế hành khách | ●Ghế hành khách | ●Ghế hành khách | |
| Phương pháp điều chỉnh ghế lái | ● Điều chỉnh trước sau | ● Điều chỉnh trước sau | ● Điều chỉnh trước sau | ● Điều chỉnh trước sau | ● Điều chỉnh trước sau | ● Điều chỉnh trước sau |
| ● Điều chỉnh tựa lưng | ● Điều chỉnh tựa lưng | ● Điều chỉnh tựa lưng | ● Điều chỉnh tựa lưng | ● Điều chỉnh tựa lưng | ● Điều chỉnh tựa lưng | |
| ● Điều chỉnh độ cao (4 chiều) | ● Điều chỉnh độ cao (4 chiều) | ● Điều chỉnh độ cao (4 chiều) | ● Điều chỉnh độ cao (4 chiều) | ● Điều chỉnh độ cao (4 chiều) | ● Điều chỉnh độ cao (4 chiều) | |
| ● Hỗ trợ thắt lưng (2 chiều) | ● Hỗ trợ thắt lưng (2 chiều) | ● Hỗ trợ thắt lưng (2 chiều) | ● Hỗ trợ thắt lưng (2 chiều) | ● Hỗ trợ thắt lưng (4 chiều) | ● Hỗ trợ thắt lưng (4 chiều) | |
| Phương pháp điều chỉnh ghế hành khách | ● Điều chỉnh trước sau | ● Điều chỉnh trước sau | ● Điều chỉnh trước sau | ● Điều chỉnh trước sau | ● Điều chỉnh trước sau | ● Điều chỉnh trước sau |
| ● Điều chỉnh tựa lưng | ● Điều chỉnh tựa lưng | ● Điều chỉnh tựa lưng | ● Điều chỉnh tựa lưng | ● Điều chỉnh tựa lưng | ● Điều chỉnh tựa lưng | |
| ● Điều chỉnh độ cao (2 chiều) | ● Điều chỉnh độ cao (2 chiều) | ● Điều chỉnh độ cao (2 chiều) | ● Điều chỉnh độ cao (2 chiều) | ● Điều chỉnh độ cao (2 chiều) | ● Điều chỉnh độ cao (2 chiều) | |
| ● Hỗ trợ thắt lưng (2 chiều) | ● Hỗ trợ thắt lưng (2 chiều) | ● Hỗ trợ thắt lưng (2 chiều) | ● Hỗ trợ thắt lưng (2 chiều) | |||
| Điều chỉnh ghế hàng thứ hai | ●Điều chỉnh trước sau | ●Điều chỉnh trước sau | ●Điều chỉnh trước sau | ●Điều chỉnh trước sau | ●Điều chỉnh trước sau | ●Điều chỉnh trước sau |
| ●Điều chỉnh tựa lưng | ●Điều chỉnh tựa lưng | ●Điều chỉnh tựa lưng | ●Điều chỉnh tựa lưng | ●Điều chỉnh tựa lưng | ●Điều chỉnh tựa lưng | |
| Hàng ghế thứ hai riêng biệt | - | ● | - | ● | - | ● |
| Giá đỡ cốc phía sau | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Hàng ghế thứ ba | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Điều chỉnh ghế hàng thứ ba | ●Điều chỉnh tựa lưng | ●Điều chỉnh tựa lưng | ●Điều chỉnh tựa lưng | ●Điều chỉnh tựa lưng | ●Điều chỉnh tựa lưng | ●Điều chỉnh tựa lưng |
| Bố trí chỗ ngồi | 2002-3-2 | 2002-2-2 | 2002-3-2 | 2002-2-2 | 2002-3-2 | 2002-2-2 |
| đa phương tiện | ||||||
| Màn hình màu điều khiển trung tâm | ● Màn hình cảm ứng LCD | ● Màn hình cảm ứng LCD | ● Màn hình cảm ứng LCD | ● Màn hình cảm ứng LCD | ● Màn hình cảm ứng LCD | ● Màn hình cảm ứng LCD |
| Hệ thống định vị vệ tinh | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Hiển thị thông tin giao thông dẫn đường | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Bản đồ thương hiệu | ● Bản đồ Gaode | ● Bản đồ Gaode | ● Bản đồ Gaode | ● Bản đồ Gaode | ● Bản đồ Gaode | ● Bản đồ Gaode |
| Cuộc gọi hỗ trợ bên đường | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
