Thiết kế ngoại thất
Trong thời đại mà các thiết kế xe điện ngày càng trở nên đồng nhất, Guangzhou Honda P7 nổi bật với thiết kế thể thao tương lai, thân rộng, thấp lấy cảm hứng từ tính thẩm mỹ của mecha. Với kích thước dài 4,750 mm, rộng 1,930 mm và cao 1,625 mm, cùng với chiều dài cơ sở 2,930 mm, chiếc xe mang đến tác động thị giác mạnh mẽ đồng thời đặt nền tảng cho nội thất rộng rãi. Thiết kế liền mạch, lực cản thấp Đường viền bên ngoài hung hăng làm giảm hệ số lực cản, tăng cường hiệu suất khí động học. Ở tốc độ cao, thiết kế này có thể giảm mức tiêu thụ năng lượng khoảng 8%–10%, góp phần cải thiện hiệu suất phạm vi hoạt động.
Chất lượng nội thất
Nội thất của Honda P7 có ghế ngồi làm từ chất liệu da lộn thân thiện với da, kháng khuẩn và chống nấm mốc, kết hợp với các họa tiết nổi dạng đường kéo dài và các lỗ óng ánh tạo nên thiết kế thời trang và thoáng khí. Thiết kế ghế công thái học giảm rung dựa trên các nguyên tắc công thái học, tối ưu hóa đệm ghế và cấu trúc hỗ trợ bằng cách nghiên cứu sự phân bổ áp lực trên các bộ phận cơ thể khác nhau để mang lại trải nghiệm thoải mái khi lái xe đường dài hoặc đi xe. Trong những chuyến đi đường dài của gia đình, ghế ngồi mềm mại, thoải mái và hỗ trợ giúp mọi người luôn trong tình trạng tốt trong những chuyến đi dài. Cửa sổ trời toàn cảnh thông minh cực lớn 1.85㎡ làm tăng cảm giác không gian bên trong xe và có chức năng cách nhiệt và chống nắng. Nó sử dụng lớp phủ cách nhiệt đặc biệt và công nghệ làm mờ để điều chỉnh độ trong suốt của cửa sổ trời theo điều kiện ánh sáng và sở thích của người dùng. Kính chắn gió phía trước và cả bốn cửa đều được trang bị kính cách âm riêng tư hai lớp, sử dụng lớp không khí giữa các lớp kính đôi và vật liệu cách âm đặc biệt để ngăn chặn hiệu quả tiếng ồn bên ngoài và tạo ra không gian nội thất yên tĩnh và riêng tư. Xe được trang bị 16 loa BOSE, bao gồm 4 loa tựa đầu BOSE, tạo ra sân khấu âm thanh theo vùng cho trải nghiệm âm thanh đặc biệt.
Hiệu suất năng lượng
Honda P7 cung cấp hai tùy chọn hệ truyền động: dẫn động cầu sau một động cơ và dẫn động bốn bánh hai động cơ. Phiên bản dẫn động cầu sau một động cơ có động cơ phía trước với công suất đầu ra là 150 kW và mô-men xoắn cực đại 350 N·m. Phiên bản dẫn động bốn bánh hai động cơ bổ sung thêm một động cơ phía sau, tăng công suất đầu ra lên 200 kW và mô-men xoắn cực đại lên 420 N·m, đạt thời gian tăng tốc từ 0-60 dặm/giờ chỉ trong 4.6 giây. Trong việc lái xe hàng ngày trong thành phố, hiệu suất mạnh mẽ cho phép người lái xử lý dễ dàng các tình huống như khởi hành trong tình trạng kẹt xe và vượt xe trên đường cao tốc. Hệ thống điều khiển động cơ tiên tiến điều chỉnh chính xác dòng điện và tốc độ của động cơ, đảm bảo khả năng tăng tốc tuyến tính và mượt mà đồng thời tránh sự khó chịu do tăng tốc đột ngột. Điều này giúp hành khách lớn tuổi và trẻ em cảm thấy thoải mái khi lái xe, đáp ứng đầy đủ các yêu cầu về công suất cho mục đích sử dụng của gia đình.
| 2025 BA Honda P7 dẫn động cầu sau tầm xa Pro | 2025 BA Honda P7 dẫn động cầu sau tầm xa Plus | 2025 BA Honda P7 4WD Tầm hoạt động xa tối đa | |
|---|---|---|---|
| Thông tin cơ bản | |||
| Sự có sẵn | 2025.04 | 2025.04 | 2025.04 |
| hạng xe | SUV hạng trung | SUV hạng trung | SUV hạng trung |
| Chiều dài * Chiều rộng * Chiều cao (mm) | 4750 * 1930 1625 * | 4750 * 1930 1625 * | 4750 * 1930 1625 * |
| Loại năng lượng | tất cả điện | tất cả điện | tất cả điện |
| Phạm vi điện thuần CLTC (km) | 650 | 650 | 620 |
| Tổng công suất động cơ (kW) | 200 | 200 | 350 |
| Tổng mô-men xoắn động cơ (Nm) | 420 | 420 | 770 |
| Tốc độ tối đa (km / h) | 180 | 180 | 180 |
| Loại Pin | Pin lithium bậc ba | Pin lithium bậc ba | Pin lithium bậc ba |
| Dung lượng pin (kWh) | 89.8 | 89.8 | 89.8 |
| Thời gian sạc nhanh (h) | 0.6 | - | 0.6 |
| Dung lượng sạc nhanh (%) | 30-80 | - | 30-80 |
| Chính sách bảo hành | Ba năm hoặc 100,000 km | - | Ba năm hoặc 100,000 km |
| thân xe ô tô | |||
| Chiều dài (mm) | 4750 | 4750 | 4750 |
| Chiều rộng (mm) | 1930 | 1930 | 1930 |
| Chiều cao (mm) | 1625 | 1625 | 1625 |
| Chiều dài cơ sở (mm) | 2930 | 2930 | 2930 |
| Chiều dài cơ sở phía trước (mm) | 1641 | 1641 | 1641 |
| Chiều dài cơ sở phía sau (mm) | 1654 | 1654 | 1654 |
| Trọng Lượng (kg) | 2175 | 2191 | 2305 |
| Khối lượng đầy tải tối đa (kg) | 2775 | 2775 | 2775 |
| Số lượng cửa (chiếc) | 5 | 5 | 5 |
| Số lượng ghế (chiếc) | 5 | 5 | 5 |
| Góc tiếp cận (°) | 17 | 17 | 17 |
| Góc khởi hành (°) | 24 | 24 | 24 |
| Động cơ điện | |||
| Tổng công suất động cơ (kW) | 200 | 200 | 350 |
| Tổng mô-men xoắn động cơ (Nm) | 420 | 420 | 770 |
| Công suất tối đa của động cơ điện phía trước (kW) | - | - | 150 |
| Mô-men xoắn cực đại của động cơ phía trước (Nm) | - | - | 350 |
| Công suất tối đa của động cơ điện phía sau (kW) | 200 | 200 | 200 |
| Mô-men xoắn cực đại của động cơ phía sau (Nm) | 420 | 420 | 420 |
| Phạm vi điện thuần CLTC (km) | 650 | 650 | 620 |
| Dung lượng pin (kWh) | 89.8 | 89.8 | 89.8 |
| Điện năng tiêu thụ trên 100km (kWh/100km) | 14.6 | 14.6 | 15.5 |
| Tiêu thụ nhiên liệu tương đương điện (L/100km) | 1.7 | 1.7 | 1.8 |
| Thời gian sạc chậm (h) | 13.3 | - | 13.3 |
| Thời gian sạc nhanh (h) | 0.6 | - | 0.6 |
| Cấu trúc động cơ | từ tính vĩnh cửu | từ tính vĩnh cửu | từ tính vĩnh cửu |
| Nguyên lý hoạt động của động cơ | đồng bộ hóa | đồng bộ hóa | đồng bộ hóa |
| Số lượng động cơ truyền động | động cơ đơn | động cơ đơn | Động cơ kép |
| Bố trí động cơ | đặt sau (ví dụ trong ngữ pháp) | đặt sau (ví dụ trong ngữ pháp) | trước và sau |
| Loại Pin | Pin lithium bậc ba | Pin lithium bậc ba | Pin lithium bậc ba |
| Các thương hiệu pin | Thời báo Ninh Đức | Thời báo Ninh Đức | Thời báo Ninh Đức |
| Phương pháp làm mát pin | làm mát bằng chất lỏng | làm mát bằng chất lỏng | làm mát bằng chất lỏng |
| chức năng sạc nhanh | ủng hộ | - | ủng hộ |
| Dung lượng sạc nhanh (%) | 30-80 | - | 30-80 |
| phục hồi năng lượng | 1 | 1 | 1 |
| Bảo hành bộ pin | Tám năm hoặc 150,000 km | - | Tám năm hoặc 150,000 km |
| Làm nóng pin trước | ● | ● | ● |
| phóng điện bên ngoài | ● | ● | ● |
| Khung gầm/tay lái | |||
| Hình thức lái xe | ổ đĩa phía sau | ổ đĩa phía sau | ổ đĩa bốn bánh |
| Kiểu treo trước | hệ thống treo độc lập xương đòn kép | hệ thống treo độc lập xương đòn kép | hệ thống treo độc lập xương đòn kép |
| Loại hệ thống treo sau | Hệ thống treo độc lập năm liên kết | Hệ thống treo độc lập năm liên kết | Hệ thống treo độc lập năm liên kết |
| Hệ thống treo có thể điều chỉnh | ○ | - | ● |
| Biểu mẫu hỗ trợ lái | trợ lực điện | trợ lực điện | trợ lực điện |
| Bánh xe/Phanh | |||
| Loại phanh trước/sau | Loại khay thông gió | Loại khay thông gió | Loại khay thông gió |
| Loại phanh đỗ xe | bãi đậu xe điện tử | bãi đậu xe điện tử | bãi đậu xe điện tử |
| Thông số lốp trước | 265 / 55 R19 | 265 / 55 R19 | 265 / 45 R21 |
| Thông số lốp sau | 265 / 55 R19 | 265 / 55 R19 | 265 / 45 R21 |
| Vật liệu bánh xe | nhôm | nhôm | nhôm |
| Tính năng an toàn chủ động/thụ động | |||
| Chống bó cứng ABS | ● | ● | ● |
| Phân phối lực phanh (EBD/CBC, v.v.) | ● | ● | ● |
| Hỗ trợ phanh (BA/EBA/BAS, v.v.) | ● | ● | ● |
| Kiểm soát lực kéo (ASR/TCS/TRC, v.v.) | ● | ● | ● |
| Kiểm soát ổn định (ESC/ESP/DSC, v.v.) | ● | ● | ● |
| Hệ thống phanh chủ động/an toàn | ● | ● | ● |
| viện trợ sáp nhập | ● | ● | ● |
| hệ thống hỗ trợ giữ làn đường | ● | ● | ● |
| cảnh báo chệch làn đường | ● | ● | ● |
| Hỗ trợ chuyển làn đường tự động | ● | ● | ● |
| Lối ra ram tự động (vào) | ○ | ○ | ○ |
| Nhận dạng biển báo giao thông đường bộ | ● | ● | ● |
| Cảnh báo tốc độ thấp | ● | ● | ● |
| Cảnh báo lái xe mệt mỏi | ● | ● | ● |
| Cảnh báo DOW Open Door | ● | ● | ● |
| túi khí xả phía trước | :: Túi khí tài xế | :: Túi khí tài xế | :: Túi khí tài xế |
| ●Túi khí hành khách | ●Túi khí hành khách | ●Túi khí hành khách | |
| :: Túi khí trung gian | :: Túi khí trung gian | :: Túi khí trung gian | |
| ●Túi khí bên hông | ●Túi khí bên hông | ●Túi khí bên hông | |
| ●Túi khí đầu (màn khí) | ●Túi khí đầu (màn khí) | ●Túi khí đầu (màn khí) | |
| Túi khí phía sau | ●Túi khí bên hông | ●Túi khí bên hông | ●Túi khí bên hông |
| ●Túi khí đầu (màn khí) | ●Túi khí đầu (màn khí) | ●Túi khí đầu (màn khí) | |
| túi khí đầu gối | ● Túi khí đầu gối cho phía người lái | ● Túi khí đầu gối cho phía người lái | ● Túi khí đầu gối cho phía người lái |
| ●Túi khí đầu gối của hành khách | ●Túi khí đầu gối của hành khách | ●Túi khí đầu gối của hành khách | |
| Thiết bị phát hiện áp suất lốp | ●Hiển thị | ●Hiển thị | ●Hiển thị |
| Nhắc nhở thắt dây an toàn | ● Xe đầy đủ | ● Xe đầy đủ | ● Xe đầy đủ |
| Ghế cố định trẻ em ISOFIX | ● | ● | ● |
| Cảnh báo va chạm phía trước | ● | ● | ● |
| Tính năng hỗ trợ/điều khiển | |||
| radar đỗ xe | ●Mặt trước | ●Tiến lên | ●Tiến lên |
| ● Đăng | ● Đăng | ● Đăng | |
| Video hỗ trợ lái xe | ●Hình ảnh toàn cảnh 360 độ | ●Hình ảnh toàn cảnh 360 độ | ●Hình ảnh toàn cảnh 360 độ |
| Hệ thống cảnh báo bên hông xe lùi | ● | ● | ● |
| kiểm soát hành trình | ●Hành trình thích ứng ở mọi tốc độ | ●Hành trình thích ứng ở mọi tốc độ | ●Hành trình thích ứng ở mọi tốc độ |
| Chuyển đổi chế độ lái xe | Chiến dịch | - | Chiến dịch |
| :: Kinh tế | :: Kinh tế | ||
| :: Tiêu chuẩn/thoải mái | :: Tiêu chuẩn/thoải mái | ||
| :: Tuyết | :: Tuyết | ||
| độ dốc lớn và đi xuống chậm | ● | ● | ● |
| hỗ trợ giữ đồi | ● | ● | ● |
| bãi đậu xe tự động | ● | ● | ● |
| bãi đậu xe tự động | ○ | ○ | ○ |
| điều khiển từ xa | ○ | ○ | ○ |
| bãi đậu xe bộ nhớ | - | ○ | ○ |
| Cấp độ lái xe được hỗ trợ | ●L2 | ●L2 | ●L2 |
| Hệ thống hỗ trợ lái xe | ●Cảm biến Honda | ●Cảm biến Honda | ●Cảm biến Honda |
| Đường bộ hỗ trợ lái tự động | ○Đoạn đường cao tốc | ○Đoạn đường cao tốc | ○Đoạn đường cao tốc |
| Cấu hình bên ngoài/chống trộm | |||
| giếng trời | :: Cửa sổ trời phân đoạn không mở được | ● Cửa sổ trời toàn cảnh không mở được | :: Cửa sổ trời phân đoạn không mở được |
| Tay nắm cửa điện ẩn | ● | ● | ● |
| Phương pháp mở cốp xe | ● Điện | ● Điện | ● Điện |
| ●Cảm ứng | |||
| Bộ nhớ vị trí cốp điện | ● | ● | ● |
| tán cây nhạy sáng | - | - | ● |
| Loại chính | ●Chìa khóa từ xa | ●Chìa khóa từ xa | ●Chìa khóa từ xa |
| ● Chìa khóa Bluetooth | ● Chìa khóa Bluetooth | ● Chìa khóa Bluetooth | |
| Nhập không cần chìa khóa | ● | ● | ● |
| Hệ thống khởi động không cần chìa khóa | ● | ● | ● |
| Chức năng khởi động từ xa | ● | ● | ● |
| Khóa trung tâm trong xe hơi | ● | ● | ● |
| Cấu hình nội bộ | |||
| Chất liệu vô lăng | ● Da | ● Da | ● Da |
| Điều chỉnh vô lăng | ● Điện | ● Điện | ● Điện |
| Có thể điều chỉnh lên xuống | Có thể điều chỉnh lên xuống | Có thể điều chỉnh lên xuống | |
| Có thể điều chỉnh phía trước và phía sau | Có thể điều chỉnh phía trước và phía sau | Có thể điều chỉnh phía trước và phía sau | |
| Chức năng của vô lăng | ● Sưởi ấm | ● Sưởi ấm | ● Sưởi ấm |
| :: Ký ức | :: Ký ức | :: Ký ức | |
| :: Đa chức năng | :: Đa chức năng | :: Đa chức năng | |
| tay vịn trung tâm | ●Tiến lên | ●Tiến lên | ●Tiến lên |
| ● Đăng | ● Đăng | ● Đăng | |
| Biểu mẫu chuyển số | ● Cần số bằng nút bấm | ● Cần số bằng nút bấm | ● Cần số bằng nút bấm |
| Gương trang điểm che nắng | ● | ● | ● |
| Cụm đồng hồ LCD đầy đủ | ● | ● | ● |
| Kích thước dụng cụ tinh thể lỏng | 9.9. | 9.9. | 9.9. |
| Màn hình hiển thị thực tế tăng cường AR-HUD | - | - | ● |
| Màn hình hiển thị HUD | ● | ● | ● |
| Kích thước HUD Heads Up | ●41.9 inch | - | ●41.9 inch |
| Máy ghi âm ô tô tích hợp | ○ | - | ● |
| Chức năng sạc không dây cho điện thoại di động | ● Hàng trước | ● Hàng trước | ● Hàng trước |
| Thiết bị ETC | ● | ● | ● |
| Phần cứng thông minh | |||
| Camera cảm biến chuyển tiếp | :: Ống nhòm đơn | :: Ống nhòm đơn | :: Ống nhòm đơn |
| Số lượng máy ảnh | ● 5 | ● 5 | :: 8 |
| ○ 7 | |||
| Số lượng camera trong xe | :: 1 | :: 2 | :: 2 |
| Số lượng radar siêu âm | :: 12 | - | :: 12 |
| Số lượng radar sóng milimet | ● 5 | - | ● 5 |
| Nhận dạng giọng nói khi đánh thức | :: Khu vực IV | :: Khu vực IV | :: Khu vực IV |
| chỗ ngồi | |||
| Chất liệu ghế | :: Da giả | ● Da | ●Vật liệu khác |
| Chức năng ghế trước | ● Sưởi ấm | ● Sưởi ấm | ● Sưởi ấm |
| :: Thông gió | |||
| ●Loa tựa đầu | |||
| Chức năng hàng ghế thứ hai | ● Sưởi ấm | - | ● Sưởi ấm |
| :: Thông gió | |||
| Ghế chỉnh điện | ●Tài xế chính | ●Tài xế chính | ●Tài xế chính |
| ●Hành khách | ●Hành khách | ●Hành khách | |
| Điều chỉnh ghế chính | ●Điều chỉnh tiến và lùi | ●Điều chỉnh tiến và lùi | ●Điều chỉnh tiến và lùi |
| Điều chỉnh tựa lưng | Điều chỉnh tựa lưng | Điều chỉnh tựa lưng | |
| ●Điều chỉnh cao/thấp (4 chiều) | ●Điều chỉnh cao/thấp (4 chiều) | ●Điều chỉnh cao/thấp (4 chiều) | |
| ●Hỗ trợ thắt lưng (4 chiều) | ●Hỗ trợ thắt lưng (4 chiều) | ||
| Điều chỉnh ghế hành khách | ●Điều chỉnh tiến và lùi | ●Điều chỉnh tiến và lùi | ●Điều chỉnh tiến và lùi |
| Điều chỉnh tựa lưng | Điều chỉnh tựa lưng | Điều chỉnh tựa lưng | |
| Điều chỉnh ghế hàng thứ hai | ● Có thể điều chỉnh góc | ● Có thể điều chỉnh góc | ● Có thể điều chỉnh góc |
| ●Giảm tỷ lệ | ●Giảm tỷ lệ | ●Giảm tỷ lệ | |
| Giá để cốc phía sau | ● | ● | ● |
| đa phương tiện | |||
| Màn hình màu lớn ở bảng điều khiển trung tâm | ●Màn hình LCD cảm ứng | ●Màn hình LCD cảm ứng | ●Màn hình LCD cảm ứng |
| Điều hướng trực tiếp AR | ○ | - | ● |
| hệ thống định vị vệ tinh | ● | ● | ● |
| Điều hướng màn hình hiển thị thông tin đường bộ | ● | ● | ● |
| Bản đồ thương hiệu | Baidu | Baidu | Baidu |
| Cuộc gọi hỗ trợ bên đường | ● | ● | ● |
| Hệ thống thông minh trong xe | ●Honda Connect 4.0 | ●Kết nối Honda | ●Honda Connect 4.0 |
| Chip thông minh ô tô | Qualcomm Snapdragon 8155 | - | Qualcomm Snapdragon 8155 |
| Chức năng từ xa của ứng dụng di động | ●Kiểm soát cửa | ●Kiểm soát cửa | ●Kiểm soát cửa |
| ● Khởi động xe | ● Khởi động xe | ● Khởi động xe | |
| ● Quản lý phí | ● Quản lý phí | ● Quản lý phí | |
| ● Điều khiển điều hòa không khí | ● Điều khiển điều hòa không khí | ● Điều khiển điều hòa không khí | |
| :: Kiểm tra/chẩn đoán tình trạng xe | :: Kiểm tra/chẩn đoán tình trạng xe | :: Kiểm tra/chẩn đoán tình trạng xe | |
| :: Vị trí/tìm kiếm xe | :: Vị trí/tìm kiếm xe | :: Vị trí/tìm kiếm xe | |
| ● Dịch vụ cho chủ xe (tìm trạm sạc, trạm xăng, bãi đậu xe, v.v.) | ● Dịch vụ cho chủ xe (tìm trạm sạc, trạm xăng, bãi đậu xe, v.v.) | ||
| Bluetooth/Điện thoại ô tô | ● | ● | ● |
| Kết nối/lập bản đồ điện thoại di động | ●Hỗ trợ CarPlay | ●Hỗ trợ CarPlay | ●Hỗ trợ CarPlay |
| ●Hỗ trợ CarLife | ●Hỗ trợ CarLife | ●Hỗ trợ CarLife | |
| ●Hỗ trợ HUAWEI HiCar | ●Hỗ trợ HUAWEI HiCar | ●Hỗ trợ HUAWEI HiCar | |
| Tên thương hiệu âm thanh | - | - | BOSE |
| Số lượng loa âm thanh | 8 | đang chờ điều tra | 16 |
| Hệ thống điều khiển nhận dạng giọng nói | :: Hệ thống đa phương tiện | :: Hệ thống đa phương tiện | :: Hệ thống đa phương tiện |
| :: Điều hướng | :: Điều hướng | :: Điều hướng | |
| :: Điện thoại | :: Điện thoại | :: Điện thoại | |
| :: Điều hòa không khí | :: Điều hòa không khí | :: Điều hòa không khí | |
| ● Cửa sổ | ● Cửa sổ | ● Cửa sổ | |
| Ghế nóng | Ghế nóng | ||
| ●Hệ thống thông gió ghế | |||
| Kích thước màn hình trung tâm | ●12.8 inch | ●12.8 inch | ●12.8 inch |
| cuộc gọi đánh thức không lời nói | ● | ● | ● |
| Trợ lý giọng nói đánh thức từ | Xin chào, Honda. | Xin chào, Honda. | Xin chào, Honda. |
| nhận dạng giọng nói | ● | ● | ● |
| được cho là | ● | ● | ● |
| kiểm soát cử chỉ | ● | ● | ● |
| nhận dạng khuôn mặt | ● | ● | ● |
| Hệ thống giám sát sinh học trong xe | ● | ● | ● |
| Mạng 4G/5G | ●5G | ●5G | ●5G |
| Điểm phát sóng Wi-Fi (Hotspot) | ● | ● | ● |
| Viễn thông | ● | ● | ● |
| Nâng cấp OTA | ● | ● | ● |
| KTV ô tô | ● | ● | ● |
| Hỗ trợ giao diện | ●Cổng Type-C | ●Cổng Type-C | ●Cổng Type-C |
| Số lượng cổng USB/Type-C | :: 2 trước/2 sau | :: 2 trước/2 sau | :: 4 ở phía trước/2 ở phía sau |
| Sạc không dây cho điện thoại di động | ●20W | - | ●20W |
| Hỗ trợ điện | Nguồn điện 12V cho khoang hành lý | - | Nguồn điện 12V cho khoang hành lý |
| ứng dụng cửa hàng | ● | ● | ● |
| chiếu sáng | |||
| đèn pha thấp (đèn pha) | ●Đèn LED | ●Đèn LED | ●Đèn LED |
| đèn pha (đèn pha) | ●Đèn LED | ●Đèn LED | ●Đèn LED |
| Đèn LED chạy ban ngày | ● | ● | ● |
| Đèn pha thích ứng | ● | ● | ● |
| Đèn pha điều chỉnh | ● | ● | ● |
| Đèn pha có vô lăng | ● | - | ● |
| Đèn pha tự động | ● | ● | ● |
| Đèn pha tắt trễ | ● | ● | ● |
| Chiếu sáng xung quanh nội thất | ● | - | ● |
| Kính/Gương | |||
| cửa sổ điện | ●Tiến lên | ●Mặt trước | ●Mặt trước |
| ● Đăng | ● Đăng | ● Đăng | |
| Nâng cửa sổ một chạm | ● Xe đầy đủ | ● Xe đầy đủ | ● Xe đầy đủ |
| Tay nắm chống kẹt cửa sổ | ● | ● | ● |
| gương chiếu hậu bên ngoài | ●Điều chỉnh bằng động cơ | ●Điều chỉnh bằng động cơ | - |
| :: Gấp điện | :: Gấp điện | ||
| :: Ký ức | ● Sưởi ấm | ||
| ● Sưởi ấm | ●Tự động gập lại để khóa xe | ||
| ●Tự động gập lại để khóa xe | ●Tự động lùi xuống | ||
| ●Tự động lùi xuống | |||
| kiếng chiếu hậu | ●Chống chói tự động | ●Chống chói tự động | ●Chống chói tự động |
| ○Gương chiếu hậu truyền thông trực tuyến | ●Gương chiếu hậu phát trực tuyến | ||
| Chức năng của kính | :: Cách âm nhiều lớp | :: Cách âm nhiều lớp | :: Cách âm nhiều lớp |
| ● Sự riêng tư phía sau | ● Sự riêng tư phía sau | ● Sự riêng tư phía sau | |
| Kính cách âm nhiều lớp cho cửa sổ bên | ● Hàng trước | ● Hàng trước | ● Hàng trước |
| ● Phía sau | ● Phía sau | ● Phía sau | |
| gạt nước cảm ứng | ● | ● | ● |
| gạt mưa phía sau | ● | ● | ● |
| Máy điều hòa/tủ lạnh | |||
| Phương pháp điều khiển điều hòa không khí | ● Kiểm soát tự động | ● Kiểm soát tự động | ● Kiểm soát tự động |
| máy điều hòa nhiệt độ | ● | ● | ● |
| cửa gió phía sau | ● | ● | ● |
| Kiểm soát vùng nhiệt độ | ● | ● | ● |
| Giám sát chất lượng không khí | ● | ● | ● |
| thanh lọc không khí | ● | ● | ● |
| lọc PM2.5 | ● | ● | ● |
| Thiết bị tạo mùi hương trong xe hơi | ● | - | ● |
Điền vào mẫu để nhận báo giá kinh doanh
Hãy đặt câu hỏi ngay bây giờ và nhận được câu trả lời trong vòng một ngày làm việc.












































Đánh giá
Hiện chưa có đánh giá nào.