Thiết kế ngoại thất
Fangchengbao Titanium 3 có “mặt trước Star Wars” với lưới tản nhiệt màu đen khép kín và đèn pha hình thang ở cả hai bên, với các nguồn sáng LED phẳng có thể nhìn thấy bên trong, mang lại cho xe vẻ ngoài công nghệ cao. Chiếc xe mới được trang bị cản trước theo phong cách off-road và hình dạng tổng thể có nhiều bề mặt dốc hơn, cung cấp góc tiếp cận lớn hơn, trong khi thiết kế giống như nanh ở cả hai bên mang lại cho đầu xe vẻ ngoài hung dữ hơn. Ngoài ra, mẫu xe mới có cốp trước điều khiển điện 151L.
Nhìn từ bên hông, hình bóng nhỏ gọn và nhanh nhẹn của xe được bổ sung bởi bánh xe năm chấu màu đen kết hợp với kẹp phanh màu đỏ, tăng thêm sức hấp dẫn thể thao. Hơn nữa, mui xe được trang bị Hệ thống máy bay không người lái thông minh trong xe Lingyun BYD được đồng phát triển với DJI, có máy bay không người lái tùy chỉnh trong xe DJI AIR 3S. Nó tích hợp liền mạch với hệ thống thông tin giải trí của xe, cung cấp Ứng dụng Lingyun, phần mềm tương tác nhận dạng AI và phần mềm chỉnh sửa hình ảnh thành nhạc. Các tính năng chính bao gồm cất cánh và hạ cánh động, sạc nhanh, chụp theo tôi, camera kép trên mặt đất và tạo video chỉ bằng một cú nhấp chuột với 30 mẫu chụp được cài đặt sẵn và các thuật toán thông minh.
Ở phía sau, xe mới được trang bị hộp đựng đồ nghề phía sau có dung tích 28 lít, có thể sử dụng làm không gian lưu trữ bổ sung. Phía sau xe có đèn hậu cắt đôi theo chiều ngang và thiết kế hình tam giác của cản sau tương tự như phía trước. Ngoài ra, phía sau xe được trang bị cánh gió hai tầng. Về kích thước, mẫu xe mới có chiều dài 4,605 mm, chiều rộng 1,900 mm và chiều cao 1,720 mm, với chiều dài cơ sở 2,745 mm. Ngoài ra, mẫu xe mới sẽ cung cấp nhiều tùy chọn tùy chỉnh màu sơn.
Thiết kế nội thất
Fangchengbao Titanium 3 có hai màu: Nebula Grey và Deep Space Black. Nội thất được trang bị bảng điều khiển LCD đầy đủ 8.8 inch và màn hình điều khiển trung tâm 15.6 inch, vô lăng có thiết kế đáy phẳng bốn chấu, mang đến cho phong cách tổng thể cảm giác tương lai và công nghệ. Ngoài ra, nội thất vẫn được trang bị nhiều nút bấm vật lý, được thiết kế tinh xảo và tiện lợi cho các chức năng thường dùng. Xe mới được trang bị hệ thống điều hòa không khí dựa trên máy nén, hỗ trợ làm mát từ -6°C đến 6°C và sưởi ấm từ 35°C đến 50°C. Ngoài ra, nội thất còn có hệ thống âm thanh Dynaudio, micro karaoke tích hợp, đèn pin tích hợp, các nút tùy chỉnh cho ghế hành khách phía trước, đèn chiếu sáng xung quanh và bảng điều khiển đa chức năng.
Power
Fangchengbao Titanium 3 được trang bị hệ dẫn động bốn bánh bốn động cơ kép, tổng công suất 422 mã lực, thời gian tăng tốc 0-100km/h là 4.9 giây, tốc độ tối đa 201km/h, phạm vi CLTC là 501km, tốc độ sạc 30%-80% là 18 phút và thời gian sạc 80%-100% là 18 phút. Ngoài ra, xe mới được trang bị cụm công nghệ sạc nhanh thông minh toàn miền đầu tiên trên thế giới, cho phép sạc nhanh ngay cả trong môi trường nhiệt độ thấp. Trong điều kiện nhiệt độ thấp, sạc từ 20% đến 80% mất 28 phút ở trạng thái làm ấm.
| Phiên bản Titanium 3 2026, dẫn động cầu sau, sạc nhanh. | Phiên bản Titanium 3 2026, 565KM, dẫn động bốn bánh, sạc nhanh. | Phiên bản Pro dẫn động cầu sau, Titanium 3 2025, 501KM | Phiên bản Max Edition Titanium 3 501KM năm 2025 | Phiên bản Ultra 2025 Titanium 3, số km đã đi: 501km | Phiên bản Titanium 3 2025, ODO 501KM, Dẫn động bốn bánh, Tối đa | 2025 Titanium 3 501km AWD Ultra Edition | Phiên bản Titanium 3 Facelift 2025, Odometer 501km, dẫn động bốn bánh, phiên bản Drone Edition | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Thông tin cơ bản | ||||||||
| Ngày ra mắt | 2026.03 | 2026.03 | 2025.04 | 2025.04 | 2025.09 | 2025.04 | 2025.04 | 2025.09 |
| Cấp độ cơ thể | SUV nhỏ gọn | SUV nhỏ gọn | SUV nhỏ gọn | SUV nhỏ gọn | SUV nhỏ gọn | SUV nhỏ gọn | SUV nhỏ gọn | SUV nhỏ gọn |
| Dài * Rộng * Cao (mm) | 4605 * 1900 1720 * | 4605 * 1900 1720 * | 4605 * 1900 1720 * | 4605 * 1900 1720 * | 4605 * 1900 1720 * | 4605 * 1900 1720 * | 4605 * 1900 1720 * | 4605 * 1900 1720 * |
| loại năng lượng | thuần điện | thuần điện | thuần điện | thuần điện | thuần điện | thuần điện | thuần điện | thuần điện |
| Phạm vi điện thuần CLTC (km) | 620 | 565 | 501 | 501 | 501 | 501 | 501 | 501 |
| Tổng công suất của động cơ điện (kW) | 240 | 375 | 160 | 160 | 160 | 310 | 310 | 310 |
| Tổng mô-men xoắn của động cơ điện (N·m) | 305 | 505 | 310 | 310 | 310 | 510 | 510 | 510 |
| Tốc độ tối đa (km / h) | 210 | 210 | 201 | 201 | 201 | 201 | 201 | 201 |
| Tăng tốc 0-100km/h (giây) | 7.3 | 4.7 | 7.9 | 7.9 | 7.9 | 4.9 | 4.9 | 5.3 |
| Loại Pin | Pin lithium sắt phốt phát | Pin lithium sắt phốt phát | Pin lithium sắt phốt phát | Pin lithium sắt phốt phát | Pin lithium sắt phốt phát | Pin lithium sắt phốt phát | Pin lithium sắt phốt phát | Pin lithium sắt phốt phát |
| Dung lượng pin (kWh) | 75.6 | 75.6 | 65.28 | 65.28 | 65.28 | 72.96 | 72.96 | 72.96 |
| Thời gian sạc nhanh (h) | 0.15 | 0.15 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 |
| Dung lượng sạc nhanh (%) | 10-97 | 10-97 | 30-80 | 30-80 | 30-80 | 30-80 | 30-80 | 30-80 |
| Chính sách bảo hành | Sáu năm hoặc 150,000 km | Sáu năm hoặc 150,000 km | Sáu năm hoặc 150,000 km | Sáu năm hoặc 150,000 km | Sáu năm hoặc 150,000 km | Sáu năm hoặc 150,000 km | Sáu năm hoặc 150,000 km | Sáu năm hoặc 150,000 km |
| Cơ thể | ||||||||
| Chiều dài (mm) | 4605 | 4605 | 4605 | 4605 | 4605 | 4605 | 4605 | 4605 |
| Chiều rộng (mm) | 1900 | 1900 | 1900 | 1900 | 1900 | 1900 | 1900 | 1900 |
| Chiều cao (mm) | 1720 | 1720 | 1720 | 1720 | 1720 | 1720 | 1720 | 1720 |
| Chiều dài cơ sở (mm) | 2745 | 2745 | 2745 | 2745 | 2745 | 2745 | 2745 | 2745 |
| Chiều rộng rãnh trước (mm) | 1634 | 1634 | 1634 | 1634 | 1634 | 1634 | 1634 | 1634 |
| Chiều rộng rãnh phía sau (mm) | 1650 | 1650 | 1650 | 1650 | 1650 | 1650 | 1650 | 1650 |
| Hạn chế trọng lượng (kg) | 2080 | 2170 | 1995 | 1995 | 1995 | 2170 | 2170 | 2170 |
| Khả năng chịu tải tối đa (kg) | 2480 | 2550 | 2370 | 2370 | 2370 | 2545 | 2545 | 2545 |
| Dung tích cốp trước (L) | 151 | 151 | 151 | 151 | 151 | 151 | 151 | 151 |
| Số lượng cửa xe | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| Số lượng chỗ ngồi | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| Góc tiếp cận (°) | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 |
| Góc khởi hành (°) | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 |
| Động cơ điện | ||||||||
| Tổng công suất của động cơ điện (kW) | 240 | 375 | 160 | 160 | 160 | 310 | 310 | 310 |
| Tổng mô-men xoắn của động cơ điện (N·m) | 305 | 505 | 310 | 310 | 310 | 510 | 510 | 510 |
| Công suất cực đại của động cơ phía trước (kW) | - | 135 | - | - | - | 110 | 110 | 110 |
| Mô-men xoắn cực đại của động cơ phía trước (N·m) | - | 200 | - | - | - | 200 | 200 | 200 |
| Công suất cực đại của động cơ phía sau (kW) | 240 | 240 | 160 | 160 | 160 | 200 | 200 | 200 |
| Mô-men xoắn cực đại của động cơ phía sau (N·m) | 305 | 305 | 310 | 310 | 310 | 310 | 310 | 310 |
| Phạm vi điện thuần CLTC (km) | 620 | 565 | 501 | 501 | 501 | 501 | 501 | 501 |
| Dung lượng pin (kWh) | 75.6 | 75.6 | 65.28 | 65.28 | 65.28 | 72.96 | 72.96 | 72.96 |
| Tiêu thụ năng lượng trên 100 km (kWh/100km) | 13.6 | 15 | 14.2 | 14.2 | 14.2 | 16.5 | 16.5 | 17.9 |
| Tiêu thụ nhiên liệu tương đương điện (L/100km) | 1.58 | 1.74 | 1.65 | 1.65 | 1.65 | 1.92 | 1.92 | 2.08 |
| Thời gian sạc chậm (h) | - | - | 9.3 | 9.3 | 9.3 | 10.4 | 10.4 | 11.2 |
| Thời gian sạc nhanh (h) | 0.15 | 0.15 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 |
| Sạc nhanh điện áp cao | hỗ trợ | hỗ trợ | - | - | - | hỗ trợ | hỗ trợ | hỗ trợ |
| Cấu trúc động cơ | Nam châm vĩnh cửu | giao tiếp | Nam châm vĩnh cửu | Nam châm vĩnh cửu | Nam châm vĩnh cửu | giao tiếp | giao tiếp | giao tiếp |
| Nguyên lý hoạt động của động cơ | đồng bộ | không đồng bộ | đồng bộ | đồng bộ | đồng bộ | không đồng bộ | không đồng bộ | không đồng bộ |
| Cấu trúc động cơ thứ hai | - | Nam châm vĩnh cửu | - | - | - | Nam châm vĩnh cửu | Nam châm vĩnh cửu | Nam châm vĩnh cửu |
| Nguyên lý hoạt động của động cơ thứ hai | - | đồng bộ | - | - | - | đồng bộ | đồng bộ | đồng bộ |
| Số lượng động cơ truyền động | động cơ đơn | Động cơ kép | động cơ đơn | động cơ đơn | động cơ đơn | Động cơ kép | Động cơ kép | Động cơ kép |
| bố trí động cơ | Đuôi | Trước và sau | Đuôi | Đuôi | Đuôi | Trước và sau | Trước và sau | Trước và sau |
| Loại Pin | Pin lithium sắt phốt phát | Pin lithium sắt phốt phát | Pin lithium sắt phốt phát | Pin lithium sắt phốt phát | Pin lithium sắt phốt phát | Pin lithium sắt phốt phát | Pin lithium sắt phốt phát | Pin lithium sắt phốt phát |
| Các thương hiệu pin | BYD | BYD | Freddie | Freddie | Freddie | Freddie | Freddie | Freddie |
| Phương pháp làm mát pin | làm mát trực tiếp | làm mát trực tiếp | làm mát trực tiếp | làm mát trực tiếp | làm mát trực tiếp | làm mát trực tiếp | làm mát trực tiếp | làm mát trực tiếp |
| Chức năng sạc nhanh | hỗ trợ | hỗ trợ | hỗ trợ | hỗ trợ | hỗ trợ | hỗ trợ | hỗ trợ | hỗ trợ |
| Dung lượng sạc nhanh (%) | 10-97 | 10-97 | 30-80 | 30-80 | 30-80 | 30-80 | 30-80 | 30-80 |
| Phục hồi năng lượng | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Làm nóng pin trước | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| xả bên ngoài | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Cấu hình điện | ||||||||
| Công suất sạc nhanh (kW) | - | - | 195 | 195 | 195 | 215 | 215 | 215 |
| Khung gầm/Tay lái | ||||||||
| Hình thức ổ đĩa | Hệ dẫn động cầu sau | Xe bốn bánh | Hệ dẫn động cầu sau | Hệ dẫn động cầu sau | Hệ dẫn động cầu sau | Xe bốn bánh | Xe bốn bánh | Xe bốn bánh |
| Kiểu treo trước | Hệ thống treo độc lập MacPherson khớp đôi | Hệ thống treo độc lập MacPherson khớp đôi | Hệ thống treo độc lập MacPherson khớp đôi | Hệ thống treo độc lập MacPherson khớp đôi | Hệ thống treo độc lập MacPherson khớp đôi | Hệ thống treo độc lập MacPherson khớp đôi | Hệ thống treo độc lập MacPherson khớp đôi | Hệ thống treo độc lập MacPherson khớp đôi |
| Loại hệ thống treo sau | Hệ thống treo độc lập năm liên kết | Hệ thống treo độc lập năm liên kết | Hệ thống treo độc lập năm liên kết | Hệ thống treo độc lập năm liên kết | Hệ thống treo độc lập năm liên kết | Hệ thống treo độc lập năm liên kết | Hệ thống treo độc lập năm liên kết | Hệ thống treo độc lập năm liên kết |
| Hệ thống treo có thể điều chỉnh | ● | ● | - | - | ● | ● | ● | ● |
| Loại trợ lực lái | Hỗ trợ điện | Hỗ trợ điện | Hỗ trợ điện | Hỗ trợ điện | Hỗ trợ điện | Hỗ trợ điện | Hỗ trợ điện | Hỗ trợ điện |
| chế độ thu thập thông tin | - | ● | - | - | - | ● | ● | ● |
| Quay bể | - | ● | - | - | - | ● | ● | ● |
| Bánh xe/Phanh | ||||||||
| Loại phanh trước/sau | Đĩa thông gió | Đĩa thông gió | Đĩa thông gió | Đĩa thông gió | Đĩa thông gió | Đĩa thông gió | Đĩa thông gió | Đĩa thông gió |
| Loại phanh đỗ xe | Phanh đỗ xe điện tử | Phanh đỗ xe điện tử | Phanh đỗ xe điện tử | Phanh đỗ xe điện tử | Phanh đỗ xe điện tử | Phanh đỗ xe điện tử | Phanh đỗ xe điện tử | Phanh đỗ xe điện tử |
| Thông số lốp trước | 235 / 60 R18 | 245 / 50 R19 | 235 / 60 R18 | 235 / 60 R18 | 235 / 60 R18 | 245 / 50 R19 | 245 / 50 R19 | 245 / 50 R19 |
| Thông số lốp sau | 235 / 60 R18 | 245 / 50 R19 | 235 / 60 R18 | 235 / 60 R18 | 235 / 60 R18 | 245 / 50 R19 | 245 / 50 R19 | 245 / 50 R19 |
| Vật liệu bánh xe | hợp kim nhôm | hợp kim nhôm | hợp kim nhôm | hợp kim nhôm | hợp kim nhôm | hợp kim nhôm | hợp kim nhôm | hợp kim nhôm |
| Cấu hình an toàn chủ động/thụ động | ||||||||
| Hệ thống chống bó cứng phanh ABS | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Phân bổ lực phanh (EBD/CBC, v.v.) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Hỗ trợ phanh (BA/EBA/BAS, v.v.) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Kiểm soát lực kéo (ASR/TCS/TRC, v.v.) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Kiểm soát ổn định xe (ESC/ESP/DSC, v.v.) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Hệ thống phanh/an toàn chủ động | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Hỗ trợ chuyển làn | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Hỗ trợ giữ làn đường | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Căn giữa làn đường | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Cảnh báo chệch làn đường | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Hỗ trợ chuyển làn đường tự động | - | - | ● | ● | - | ● | ● | - |
| Tự động ra vào từ đường dốc. | - | - | ● | ● | - | ● | ● | - |
| Nhận dạng biển báo giao thông đường bộ | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Cảnh báo tốc độ thấp | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Cảnh báo lái xe mệt mỏi | ● | ● | - | - | ● | - | - | ● |
| Cảnh báo mở cửa DOW | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Túi khí phía trước | ●Túi khí bên tài xế | ●Túi khí bên tài xế | ●Túi khí bên tài xế | ●Túi khí bên tài xế | ●Túi khí bên tài xế | ●Túi khí bên tài xế | ●Túi khí bên tài xế | ●Túi khí bên tài xế |
| ●Túi khí bên hành khách | ●Túi khí bên hành khách | ●Túi khí bên hành khách | ●Túi khí bên hành khách | ●Túi khí bên hành khách | ●Túi khí bên hành khách | ●Túi khí bên hành khách | ●Túi khí bên hành khách | |
| ●Túi khí trung gian | ●Túi khí trung gian | ●Túi khí trung gian | ●Túi khí trung gian | ●Túi khí trung gian | ●Túi khí trung gian | ●Túi khí trung gian | ●Túi khí trung gian | |
| ●Túi khí bên hông | ●Túi khí bên hông | ●Túi khí bên hông | ●Túi khí bên hông | ●Túi khí bên hông | ●Túi khí bên hông | ●Túi khí bên hông | ●Túi khí bên hông | |
| ●Túi khí đầu (túi khí rèm) | ●Túi khí đầu (túi khí rèm) | ●Túi khí đầu (túi khí rèm) | ●Túi khí đầu (túi khí rèm) | ●Túi khí đầu (túi khí rèm) | ●Túi khí đầu (túi khí rèm) | ●Túi khí đầu (túi khí rèm) | ●Túi khí đầu (túi khí rèm) | |
| Túi khí phía sau | ●Túi khí đầu (màn khí) | ●Túi khí đầu (màn khí) | ●Túi khí đầu (màn khí) | ●Túi khí đầu (màn khí) | ●Túi khí đầu (màn khí) | ●Túi khí đầu (màn khí) | ●Túi khí đầu (màn khí) | ●Túi khí đầu (màn khí) |
| Thiết bị giám sát áp suất lốp | ● Hiển thị | ● Hiển thị | ● Hiển thị | ● Hiển thị | ● Hiển thị | ● Hiển thị | ● Hiển thị | ● Hiển thị |
| Nhắc nhở thắt dây an toàn | ●Toàn bộ xe | ●Toàn bộ xe | ●Hàng ghế đầu | ●Hàng ghế đầu | ●Hàng ghế đầu | ●Toàn bộ xe | ●Toàn bộ xe | ●Toàn bộ xe |
| Ghế trẻ em ISOFIX | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Cảnh báo va chạm phía trước | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Cảnh báo va chạm phía sau | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Hệ thống chống lật | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Chế độ canh gác / Thấu thị | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Cấu hình hỗ trợ/kiểm soát | ||||||||
| radar đỗ xe | ●Trước | ●Trước | ●Trước | ●Trước | ●Trước | ●Trước | ●Trước | ●Trước |
| ●Sau | ●Sau | ●Sau | ●Sau | ●Sau | ●Sau | ●Sau | ●Sau | |
| Hình ảnh hỗ trợ lái xe | ●Chụp ảnh toàn cảnh 360 độ | ●Chụp ảnh toàn cảnh 360 độ | ●Chụp ảnh toàn cảnh 360 độ | ●Chụp ảnh toàn cảnh 360 độ | ●Chụp ảnh toàn cảnh 360 độ | ●Chụp ảnh toàn cảnh 360 độ | ●Chụp ảnh toàn cảnh 360 độ | ●Chụp ảnh toàn cảnh 360 độ |
| Khung gầm trong suốt/hình ảnh 540 độ | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Hệ thống cảnh báo phương tiện cắt ngang phía sau | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| hệ thống hành trình | ● Kiểm soát hành trình thích ứng toàn tốc độ | ● Kiểm soát hành trình thích ứng toàn tốc độ | ● Kiểm soát hành trình thích ứng toàn tốc độ | ● Kiểm soát hành trình thích ứng toàn tốc độ | ● Kiểm soát hành trình thích ứng toàn tốc độ | ● Kiểm soát hành trình thích ứng toàn tốc độ | ● Kiểm soát hành trình thích ứng toàn tốc độ | ● Kiểm soát hành trình thích ứng toàn tốc độ |
| Chuyển đổi chế độ lái xe | ●Thể thao | ● Thể thao | ●Thể thao | ●Thể thao | ●Thể thao | ● Thể thao | ● Thể thao | ● Thể thao |
| ●Kinh tế | ● Kinh tế | ●Kinh tế | ●Kinh tế | ●Kinh tế | ● Kinh tế | ● Kinh tế | ● Kinh tế | |
| ●Tiêu chuẩn/Thoải mái | ● Tiêu chuẩn/Thoải mái | ●Tiêu chuẩn/Thoải mái | ●Tiêu chuẩn/Thoải mái | ●Tiêu chuẩn/Thoải mái | ● Tiêu chuẩn/Thoải mái | ● Tiêu chuẩn/Thoải mái | ● Tiêu chuẩn/Thoải mái | |
| ●Tuyết | ● Tuyết | ●Tuyết | ●Tuyết | ●Tuyết | ● Tuyết | ● Tuyết | ● Tuyết | |
| ● Off-road | ● Off-road | ● Off-road | ● Off-road | |||||
| Độ dốc xuống dốc | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Hỗ trợ khởi hành đồi | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| bãi đậu xe tự động | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| bãi đậu xe tự động | - | - | ● | ● | - | ● | ● | - |
| Bãi đỗ xe từ xa | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Mức hỗ trợ | ●L2 | ●L2 | ●L2 | ●L2 | ●L2 | ●L2 | ●L2 | ●L2 |
| Hệ thống hỗ trợ lái xe | ●Phi công 100 | ●Phi công 100 | ●Phi công 100 | ●Phi công 100 | ●Phi công 100 | ●Phi công 100 | ●Phi công 100 | ●Phi công 100 |
| ○DiPilot 300 (12,000 nhân dân tệ) | ○DiPilot 300 (12,000 nhân dân tệ) | |||||||
| Nhận dạng đèn giao thông | ○ | ○ | - | - | - | - | - | - |
| Đỗ xe hỗ trợ | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Hỗ trợ thay đổi làn đường | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Tự động thoát (vào) từ các đường dốc phụ | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Phần hỗ trợ lái xe | ○Các đoạn đường đô thị | ○Các đoạn đường đô thị | ●Đoạn đường cao tốc | ●Đoạn đường cao tốc | ●Đoạn đường cao tốc | ●Đoạn đường cao tốc | ●Đoạn đường cao tốc | ●Đoạn đường cao tốc |
| Cấu hình bên ngoài/chống trộm | ●Các đoạn đường cao tốc | ●Các đoạn đường cao tốc | ||||||
| cửa sổ ở mái nhà | ●Cửa sổ trời toàn cảnh không thể mở | ●Cửa sổ trời toàn cảnh không thể mở | ●Cửa sổ trời toàn cảnh có thể mở được | ●Cửa sổ trời toàn cảnh có thể mở được | ●Cửa sổ trời toàn cảnh có thể mở được | ●Cửa sổ trời toàn cảnh có thể mở được | ●Cửa sổ trời toàn cảnh có thể mở được | ●Cửa sổ trời toàn cảnh có thể mở được |
| ○Cửa sổ trời toàn cảnh không thể mở được | ||||||||
| Giá nóc | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Tay nắm cửa điện ẩn | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Cốp trước chỉnh điện | - | ● | - | - | ● | - | ● | ● |
| Loại chính | ●Chìa khóa từ xa | ●Chìa khóa từ xa | ●Chìa khóa từ xa | ●Chìa khóa từ xa | ●Chìa khóa từ xa | ●Chìa khóa từ xa | ●Chìa khóa từ xa | ●Chìa khóa từ xa |
| ●Phím Bluetooth | ●Phím Bluetooth | ●Phím Bluetooth | ●Phím Bluetooth | ●Phím Bluetooth | ●Phím Bluetooth | ●Phím Bluetooth | ●Phím Bluetooth | |
| ●Khóa NFC/RFID | ●Khóa NFC/RFID | ●Khóa NFC/RFID | ●Khóa NFC/RFID | ●Khóa NFC/RFID | ●Khóa NFC/RFID | ●Khóa NFC/RFID | ●Khóa NFC/RFID | |
| Nhập không cần chìa khóa | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Hệ thống khởi động không cần chìa khóa | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Chức năng khởi động từ xa | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| khóa trung tâm | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Cấu hình nội bộ | ||||||||
| Chất liệu vô lăng | ●Da | ●Da | ●Da | ●Da | ●Da | ●Da | ●Da | ●Da |
| Tay lái điều chỉnh | ● Thủ công | ● Thủ công | ● Thủ công | ● Thủ công | ● Thủ công | ● Thủ công | ● Thủ công | ● Thủ công |
| có thể điều chỉnh (chiều cao lên/ | có thể điều chỉnh (chiều cao lên/ | có thể điều chỉnh (chiều cao lên/ | có thể điều chỉnh (chiều cao lên/ | có thể điều chỉnh (chiều cao lên/ | có thể điều chỉnh (chiều cao lên/ | có thể điều chỉnh (chiều cao lên/ | có thể điều chỉnh (chiều cao lên/ | |
| xuống) và (tiến/lùi) | xuống) và (tiến/lùi) | xuống) và (tiến/lùi) | xuống) và (tiến/lùi) | xuống) và (tiến/lùi) | xuống) và (tiến/lùi) | xuống) và (tiến/lùi) | xuống) và (tiến/lùi) | |
| Chức năng của vô lăng | ● Sưởi ấm | ● Sưởi ấm | ●Đa chức năng | ●Đa chức năng | ●Đa chức năng | ●Đa chức năng | ●Đa chức năng | ● Sưởi ấm |
| ●Đa chức năng | ●Đa chức năng | ●Đa chức năng | ||||||
| Phát hiện tay lái lệch | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Tay vịn trung tâm | ●Trước | ●Trước | ●Trước | ●Trước | ●Trước | ●Trước | ●Trước | ●Trước |
| ●Sau | ●Sau | ●Sau | ●Sau | ●Sau | ●Sau | ●Sau | ●Sau | |
| Chuyển thiết bị | ● Chuyển số điện tử | ● Chuyển số điện tử | ● Chuyển số điện tử | ● Chuyển số điện tử | ● Chuyển số điện tử | ● Chuyển số điện tử | ● Chuyển số điện tử | ● Chuyển số điện tử |
| Gương trang điểm che nắng | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Bảng điều khiển LCD đầy đủ | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Kích thước thiết bị LCD | 8.8 inches | 8.8 inches | 8.8 inches | 8.8 inches | 8.8 inches | 8.8 inches | 8.8 inches | 8.8 inches |
| HUD (Màn hình hiển thị trên đầu) | ● | ● | - | - | - | - | - | ● |
| Kích thước hiển thị trên kính chắn gió HUD | ●12 inch | ●12 inch | - | - | - | - | - | ●12 inch |
| Camera hành trình tích hợp | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Chức năng sạc không dây cho điện thoại di động | ●Hàng ghế đầu | ●Hàng ghế đầu | - | ●Hàng ghế đầu | ●Hàng ghế đầu | ●Hàng ghế đầu | ●Hàng ghế đầu | ●Hàng ghế đầu |
| Thiết bị ETC | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Phần cứng thông minh | ||||||||
| Camera cảm biến phía trước | ●Ống nhòm | ●Ống nhòm | ●Ba con mắt | ●Ba con mắt | ●Ba con mắt | ●Ba con mắt | ●Ba con mắt | ●Ba con mắt |
| Số lượng máy ảnh | ● 11 | ● 11 | ● 12 | ● 12 | ● 12 | ● 12 | ● 12 | ● 12 |
| Số lượng camera trong ô tô | ● 1 | ● 1 | - | - | ● 1 | - | - | ● 1 |
| Số lượng radar siêu âm | ● 12 | ● 12 | ● 12 | ● 12 | ● 12 | ● 12 | ● 12 | ● 12 |
| Số lượng radar sóng milimet | ● 3 | ● 3 | ● 5 | ● 5 | ● 5 | ● 5 | ● 5 | ● 5 |
| Số lượng LiDAR | ○ 1 | ○ 1 | - | - | - | - | - | - |
| Nhận dạng đánh thức theo vùng giọng nói | ●Bốn vùng | ●Bốn vùng | ●Bốn vùng | ●Bốn vùng | ●Bốn vùng | ●Bốn vùng | ●Bốn vùng | ●Bốn vùng |
| Ghế | ||||||||
| Chất liệu ghế | ● Giả da | ● Giả da | ● Giả da | ● Giả da | ● Giả da | ● Giả da | ● Giả da | ● Giả da |
| Chức năng ghế trước | ● Sưởi ấm | ● Sưởi ấm | - | ● Sưởi ấm | ● Sưởi ấm | ● Sưởi ấm | ● Sưởi ấm | ● Được làm nóng |
| ●Thông gió | ●Thông gió | ●Thông gió | ●Thông gió | ●Thông gió | ●Thông gió | ● Thông gió | ||
| ● Loa tựa đầu (Chỉ dành cho ghế lái) | ||||||||
| Ghế chỉnh điện | ●Ghế lái | ●Ghế lái | ●Ghế lái | ●Ghế lái | ●Ghế lái | ●Ghế lái | ●Ghế lái | ●Ghế lái |
| ●Ghế hành khách | ●Ghế hành khách | ●Ghế hành khách | ●Ghế hành khách | ●Ghế hành khách | ●Ghế hành khách | ●Ghế hành khách | ●Ghế hành khách | |
