Thiết kế ngoại hình
Thiết kế ngoại thất của Dongfeng Nammi 01 kết hợp giữa phong cách và tính thực dụng. Kích thước thân xe là 4030/1810/1570mm và chiều dài cơ sở đạt 2660mm, là tốt nhất trong phân khúc. Xe sử dụng thiết kế cụm đèn xuyên thấu với đèn pha hình tam giác ở hai bên trái và phải, rất bắt mắt. Lưới tản nhiệt khép kín và thiết kế mái nổi không chỉ làm tăng cảm giác thể thao của xe mà còn đáp ứng nhu cầu thẩm mỹ của giới trẻ thành thị hiện đại.
Phong cách nội thất
Về nội thất, Dongfeng Nammi 01 tiếp tục phong cách tinh tế của ngoại thất. Xe được trang bị màn hình điều khiển trung tâm thông minh 12.8 inch, áp dụng thiết kế màu chắp vá đôi, cabin sử dụng rộng rãi họa tiết kim cương và vật liệu đóng gói mềm, mang đến trải nghiệm lái xe thoải mái và cao cấp. Ngoài ra, Nammi 01 được thiết kế sáng tạo với đảo hành khách dạng ngăn kéo, giúp tăng không gian lưu trữ và tính thực dụng của xe.
HIỆU QUẢ
Về hiệu suất, Nammi 01 được trang bị cụm truyền động điện Mach E 10 trong 1, công suất cực đại 70kW, mô-men xoắn cực đại 160N-m và tốc độ tối đa 140km/h. Nó cung cấp hai loại phạm vi, 330km và 430km, và hỗ trợ hai loại chế độ nạp lại, sạc nhanh và sạc chậm, sạc nhanh trong 30 phút có thể thực hiện 30-80% lượng nạp lại để đáp ứng nhu cầu đi lại hàng ngày và đi xa.
Điểm nổi bật về cấu hình
Cấu hình của Dongfeng Nammi 01 cũng ấn tượng không kém. Nó được trang bị chức năng hỗ trợ lái xe thông minh ADAS cấp độ L2 và chức năng đỗ xe tự động FAP, cung cấp hình ảnh toàn cảnh 360° và chức năng khung gầm trong suốt 180°, giúp tránh va chạm khung gầm hiệu quả và bảo vệ an toàn cho ắc quy của xe, đồng thời tránh được điểm mù của đường ngắm khi lái xe. Những cấu hình này không chỉ cải thiện sự an toàn khi lái xe mà còn mang đến cho người lái trải nghiệm lái xe thoải mái và thư giãn hơn.
| 2026 Nammi 01 Original 330Fly | 2026 Nammi 01 Nguyên Bản 330 Air | 2026 Nammi 01 Nguyên Bản 430 Air | 2026 Nammi 01 Thiết kế nguyên bản 330 Plus | 2026 Nammi 01 Beloved Edition 330 Pro | 2026 Nammi 01 Mẫu xe yêu thích 330 Ultra | 2026 Nammi 01 Beloved Edition 430 Pro | 2026 Nammi 01 Cross Pro | 2026 Nammi 01 Cross Ultra | 2026 Nammi 01 Mẫu xe yêu thích 430 Ultra | Phiên bản đào tạo lái xe Nammi 01 330 năm 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Thông tin cơ bản | |||||||||||
| Ngày ra mắt | Oct-25 | Oct-25 | Oct-25 | Oct-25 | Oct-25 | Oct-25 | Oct-25 | 2026.04 | 2026.04 | Oct-25 | 2025.07 |
| Cấp độ cơ thể | xe hatchback nhỏ | xe hatchback nhỏ | xe hatchback nhỏ | xe hatchback nhỏ | xe hatchback nhỏ | xe hatchback nhỏ | xe hatchback nhỏ | xe hatchback nhỏ | xe hatchback nhỏ | xe hatchback nhỏ | xe hatchback nhỏ |
| Dài * Rộng * Cao (mm) | 4020 * 1810 1570 * | 4020 * 1810 1570 * | 4020 * 1810 1570 * | 4020 * 1810 1570 * | 4020 * 1810 1570 * | 4020 * 1810 1570 * | 4020 * 1810 1570 * | 4066 * 1810 1570 * | 4066 * 1810 1570 * | 4020 * 1810 1570 * | 4020 * 1810 1570 * |
| loại năng lượng | thuần điện | thuần điện | thuần điện | thuần điện | thuần điện | thuần điện | thuần điện | thuần điện | thuần điện | thuần điện | thuần điện |
| Phạm vi điện thuần CLTC (km) | 330 | 330 | 430 | 330 | 330 | 330 | 430 | 429 | 429 | 430 | 330 |
| Tổng công suất của động cơ điện (kW) | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 |
| Tổng mô-men xoắn của động cơ điện (N·m) | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 |
| Tốc độ tối đa (km / h) | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 |
| Loại Pin | Pin lithium sắt phốt phát | Pin lithium sắt phốt phát | Pin lithium sắt phốt phát | Pin lithium sắt phốt phát | Pin lithium sắt phốt phát | Pin lithium sắt phốt phát | Pin lithium sắt phốt phát | Pin lithium sắt phốt phát | Pin lithium sắt phốt phát | Pin lithium sắt phốt phát | Pin lithium sắt phốt phát |
| Dung lượng pin (kWh) | 31.45 | 31.45 | 42.3 | 31.45 | 31.45 | 31.45 | 42.3 | 42.3 | 42.3 | 42.3 | 31.45 |
| Thời gian sạc nhanh (h) | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 |
| Dung lượng sạc nhanh (%) | 30-80 | 30-80 | 30-80 | 30-80 | 30-80 | 30-80 | 30-80 | 30-80 | 30-80 | 30-80 | 30-80 |
| Cơ thể | |||||||||||
| Chiều dài (mm) | 4020 | 4020 | 4020 | 4020 | 4020 | 4020 | 4020 | 4066 | 4066 | 4020 | 4020 |
| Chiều rộng (mm) | 1810 | 1810 | 1810 | 1810 | 1810 | 1810 | 1810 | 1810 | 1810 | 1810 | 1810 |
| Chiều cao (mm) | 1570 | 1570 | 1570 | 1570 | 1570 | 1570 | 1570 | 1570 | 1570 | 1570 | 1570 |
| Chiều dài cơ sở (mm) | 2663 | 2663 | 2663 | 2663 | 2663 | 2663 | 2663 | 2663 | 2663 | 2663 | 2663 |
| Chiều rộng rãnh trước (mm) | 1540 | 1540 | 1540 | 1540 | 1540 | 1540 | 1540 | 1540 | 1540 | 1540 | 1540 |
| Chiều rộng rãnh phía sau (mm) | 1540 | 1540 | 1540 | 1540 | 1540 | 1540 | 1540 | 1540 | 1540 | 1540 | 1540 |
| Hạn chế trọng lượng (kg) | 1235 | 1235 | 1312 | 1235 | 1264 | 1264 | 1336 | 1336 | 1336 | 1336 | 1235 |
| Khả năng chịu tải tối đa (kg) | 1630 | 1630 | 1705 | 1630 | 1666 | 1666 | 1737 | 1737 | 1737 | 1737 | 1630 |
| Dung tích hành lý (L) | 326-945 | 326-945 | 326-945 | 326-945 | 326-945 | 326-945 | 326-945 | 326-945 | 326-945 | 326-945 | 326-945 |
| Số lượng cửa xe | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| Số lượng chỗ ngồi | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| Góc tiếp cận (°) | hai mươi ba | hai mươi ba | hai mươi ba | hai mươi ba | hai mươi ba | hai mươi ba | hai mươi ba | 21 | 21 | hai mươi ba | hai mươi ba |
| Góc khởi hành (°) | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 31 | 31 | 30 | 30 |
| Bán kính quay vòng tối thiểu (m) | 5.1 | 5.1 | 5.1 | 5.1 | 5.1 | 5.1 | 5.1 | 5.1 | 5.1 | 5.1 | 5.1 |
| Động cơ điện | |||||||||||
| Tổng công suất của động cơ điện (kW) | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 |
| Tổng mô-men xoắn của động cơ điện (N·m) | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 |
| Công suất cực đại của động cơ phía trước (kW) | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 |
| Mô-men xoắn cực đại của động cơ phía trước (N·m) | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 |
| Phạm vi điện thuần CLTC (km) | 330 | 330 | 430 | 330 | 330 | 330 | 430 | 429 | 429 | 430 | 330 |
| Dung lượng pin (kWh) | 31.45 | 31.45 | 42.3 | 31.45 | 31.45 | 31.45 | 42.3 | 42.3 | 42.3 | 42.3 | 31.45 |
| Tiêu thụ năng lượng trên 100 km (kWh/100km) | 10.6 | 10.6 | 10.7 | 10.6 | 10.9 | 10.9 | 10.9 | 11.2 | 11.2 | 10.9 | 10.6 |
| Tiêu thụ nhiên liệu tương đương điện (L/100km) | 1.23 | 1.23 | 1.24 | 1.23 | 1.27 | 1.27 | 1.27 | 1.3 | 1.3 | 1.27 | 1.2 |
| Thời gian sạc nhanh (h) | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 |
| Cấu trúc động cơ | Nam châm vĩnh cửu | Nam châm vĩnh cửu | Nam châm vĩnh cửu | Nam châm vĩnh cửu | Nam châm vĩnh cửu | Nam châm vĩnh cửu | Nam châm vĩnh cửu | Nam châm vĩnh cửu | Nam châm vĩnh cửu | Nam châm vĩnh cửu | Nam châm vĩnh cửu |
| Nguyên lý hoạt động của động cơ | đồng bộ | đồng bộ | đồng bộ | đồng bộ | đồng bộ | đồng bộ | đồng bộ | đồng bộ | đồng bộ | đồng bộ | đồng bộ |
| Số lượng động cơ truyền động | động cơ đơn | động cơ đơn | động cơ đơn | động cơ đơn | động cơ đơn | động cơ đơn | động cơ đơn | động cơ đơn | động cơ đơn | động cơ đơn | động cơ đơn |
| bố trí động cơ | Mặt trận | Mặt trận | Mặt trận | Mặt trận | Mặt trận | Mặt trận | Mặt trận | Mặt trận | Mặt trận | Mặt trận | Mặt trận |
| Loại Pin | Pin lithium sắt phốt phát | Pin lithium sắt phốt phát | Pin lithium sắt phốt phát | Pin lithium sắt phốt phát | Pin lithium sắt phốt phát | Pin lithium sắt phốt phát | Pin lithium sắt phốt phát | Pin lithium sắt phốt phát | Pin lithium sắt phốt phát | Pin lithium sắt phốt phát | Pin lithium sắt phốt phát |
| Các thương hiệu pin | Sunwoda | Sunwoda | Sunwoda | Sunwoda | Sunwoda | Sunwoda | Sunwoda | Sunwoda | Sunwoda | Sunwoda | Sunwoda |
| Phương pháp làm mát pin | làm mát bằng không khí | làm mát bằng không khí | làm mát bằng không khí | làm mát bằng không khí | làm mát bằng không khí | làm mát bằng không khí | làm mát bằng không khí | làm mát bằng không khí | làm mát bằng không khí | làm mát bằng không khí | làm mát bằng không khí |
| Chức năng sạc nhanh | hỗ trợ | hỗ trợ | hỗ trợ | hỗ trợ | hỗ trợ | hỗ trợ | hỗ trợ | hỗ trợ | hỗ trợ | hỗ trợ | hỗ trợ |
| Dung lượng sạc nhanh (%) | 30-80 | 30-80 | 30-80 | 30-80 | 30-80 | 30-80 | 30-80 | 30-80 | 30-80 | 30-80 | 30-80 |
| Phục hồi năng lượng | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Làm nóng pin trước | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| xả bên ngoài | - | - | ● | - | - | - | ● | ● | ● | ● | - |
| Cấu hình điện | |||||||||||
| Công suất sạc nhanh (kW) | 38 | 38 | 54 | 38 | 38 | 38 | 54 | 54 | 54 | 54 | 38 |
| Khung gầm/Tay lái | |||||||||||
| Hình thức ổ đĩa | Bánh trước lái | Bánh trước lái | Bánh trước lái | Bánh trước lái | Bánh trước lái | Bánh trước lái | Bánh trước lái | Bánh trước lái | Bánh trước lái | Bánh trước lái | Bánh trước lái |
| Kiểu treo trước | Hệ thống treo độc lập MacPherson | Hệ thống treo độc lập MacPherson | Hệ thống treo độc lập MacPherson | Hệ thống treo độc lập MacPherson | Hệ thống treo độc lập MacPherson | Hệ thống treo độc lập MacPherson | Hệ thống treo độc lập MacPherson | Hệ thống treo độc lập MacPherson | Hệ thống treo độc lập MacPherson | Hệ thống treo độc lập MacPherson | Hệ thống treo độc lập MacPherson |
| Loại hệ thống treo sau | Hệ thống treo không độc lập dầm xoắn | Hệ thống treo không độc lập dầm xoắn | Hệ thống treo không độc lập dầm xoắn | Hệ thống treo không độc lập dầm xoắn | Hệ thống treo không độc lập dầm xoắn | Hệ thống treo không độc lập dầm xoắn | Hệ thống treo không độc lập dầm xoắn | Hệ thống treo không độc lập dầm xoắn | Hệ thống treo không độc lập dầm xoắn | Hệ thống treo không độc lập dầm xoắn | Hệ thống treo không độc lập dầm xoắn |
| Loại trợ lực lái | Hỗ trợ điện | Hỗ trợ điện | Hỗ trợ điện | Hỗ trợ điện | Hỗ trợ điện | Hỗ trợ điện | Hỗ trợ điện | Hỗ trợ điện | Hỗ trợ điện | Hỗ trợ điện | Hỗ trợ điện |
| Bánh xe/Phanh | |||||||||||
| Loại phanh trước/sau | Loại đĩa thông gió / loại đĩa | Loại đĩa thông gió / loại đĩa | Loại đĩa thông gió / loại đĩa | Loại đĩa thông gió / loại đĩa | Loại đĩa thông gió / loại đĩa | Loại đĩa thông gió / loại đĩa | Loại đĩa thông gió / loại đĩa | Loại đĩa thông gió / loại đĩa | Loại đĩa thông gió / loại đĩa | Loại đĩa thông gió / loại đĩa | Loại đĩa thông gió / loại đĩa |
| Loại phanh đỗ xe | Phanh đỗ xe điện tử | Phanh đỗ xe điện tử | Phanh đỗ xe điện tử | Phanh đỗ xe điện tử | Phanh đỗ xe điện tử | Phanh đỗ xe điện tử | Phanh đỗ xe điện tử | Phanh đỗ xe điện tử | Phanh đỗ xe điện tử | Phanh đỗ xe điện tử | Phanh đỗ xe điện tử |
| Thông số lốp trước | 215 / 60 R16 | 215 / 60 R16 | 215 / 60 R16 | 215 / 55 R17 | 215 / 60 R16 | 215 / 55 R17 | 215 / 60 R16 | 215 / 55 R17 | 215 / 50 R18 | 215 / 55 R17 | 215 / 60 R16 |
| Thông số lốp sau | 215 / 60 R16 | 215 / 60 R16 | 215 / 60 R16 | 215 / 55 R17 | 215 / 60 R16 | 215 / 55 R17 | 215 / 60 R16 | 215 / 55 R17 | 215 / 50 R18 | 215 / 55 R17 | 215 / 60 R16 |
| Vật liệu bánh xe | Thép | Thép | Thép | Thép | Thép | Thép | Thép | Hợp kim nhôm tùy chọn | hợp kim nhôm | hợp kim nhôm | Thép |
| Cấu hình an toàn chủ động/thụ động | |||||||||||
| Hệ thống chống bó cứng phanh ABS | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Phân bổ lực phanh (EBD/CBC, v.v.) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Hỗ trợ phanh (BA/EBA/BAS, v.v.) | - | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | - |
| Kiểm soát lực kéo (ASR/TCS/TRC, v.v.) | - | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | - |
| Kiểm soát ổn định xe (ESC/ESP/DSC, v.v.) | - | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | - |
| Hệ thống phanh/an toàn chủ động | - | - | - | - | - | ● | ● | - | ● | ● | - |
| Hỗ trợ giữ làn đường | - | - | - | - | - | ● | ● | - | ● | ● | - |
| Căn giữa làn đường | - | - | - | - | - | ● | ● | - | ● | ● | - |
| Cảnh báo chệch làn đường | - | - | - | - | - | ● | ● | - | ● | ● | - |
| Nhận dạng biển báo giao thông đường bộ | - | - | - | - | - | ● | ● | - | ● | ● | - |
| Cảnh báo tốc độ thấp | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Túi khí phía trước | ●Túi khí bên tài xế | ●Túi khí bên tài xế | ●Túi khí bên tài xế | ●Túi khí bên tài xế | ●Túi khí bên tài xế | ●Túi khí bên tài xế | ●Túi khí bên tài xế | ●Túi khí bên tài xế | ●Túi khí bên tài xế | ●Túi khí bên tài xế | ●Túi khí bên tài xế |
| ●Túi khí bên hành khách | ●Túi khí bên hành khách | ●Túi khí bên hành khách | ●Túi khí bên hành khách | ●Túi khí bên hành khách | ●Túi khí bên hành khách | ●Túi khí bên hành khách | ●Túi khí bên hành khách | ●Túi khí bên hành khách | ●Túi khí bên hành khách | ●Túi khí bên hành khách | |
| ●Túi khí bên hông | ●Túi khí bên hông | ●Túi khí bên hông | ●Túi khí bên hông | ||||||||
| ●Túi khí đầu (túi khí rèm) | ●Túi khí đầu (túi khí rèm) | ●Túi khí đầu (túi khí rèm) | ●Túi khí đầu (túi khí rèm) | ||||||||
| Túi khí phía sau | - | - | - | - | - | - | ●Túi khí đầu (màn khí) | ●Túi khí đầu (màn khí) | ●Túi khí đầu (màn khí) | ●Túi khí đầu (màn khí) | - |
| Thiết bị giám sát áp suất lốp | ●Báo động | ●Báo động | ●Báo động | ●Báo động | ●Báo động | ● Hiển thị | ● Hiển thị | ● Hiển thị | ● Hiển thị | ● Hiển thị | ●Báo động |
| Nhắc nhở thắt dây an toàn | ●Ghế lái | ●Ghế lái | ●Ghế lái | ●Ghế lái | ●Ghế lái | ●Ghế lái | ●Ghế lái | ●Ghế lái | ●Ghế lái | ●Hàng ghế đầu | ●Ghế lái |
| Ghế trẻ em ISOFIX | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Cảnh báo va chạm phía trước | - | - | - | - | - | ● | ● | - | ● | ● | - |
| Cấu hình hỗ trợ/kiểm soát | |||||||||||
| radar đỗ xe | ●Sau | ●Sau | ●Sau | ●Sau | ●Sau | ●Sau | ●Sau | ●Sau | ●Trước | ●Trước | ●Sau |
| ●Sau | ●Sau | ||||||||||
| Hình ảnh hỗ trợ lái xe | - | ● Camera lùi | ● Camera lùi | ●Chụp ảnh toàn cảnh 360 độ | ●Chụp ảnh toàn cảnh 360 độ | ●Chụp ảnh toàn cảnh 360 độ | ●Chụp ảnh toàn cảnh 360 độ | ●Chụp ảnh toàn cảnh 360 độ | ●Chụp ảnh toàn cảnh 360 độ | ●Chụp ảnh toàn cảnh 360 độ | - |
| Khung gầm trong suốt/hình ảnh 540 độ | - | - | - | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | - |
| hệ thống hành trình | - | - | - | ● Kiểm soát hành trình | ● Kiểm soát hành trình | ●Kiểm soát hành trình thích ứng | ●Kiểm soát hành trình thích ứng | ● Kiểm soát hành trình | ●Kiểm soát hành trình thích ứng | ●Kiểm soát hành trình thích ứng | - |
| Chuyển đổi chế độ lái xe | ●Thể thao | ●Thể thao | ●Thể thao | ●Thể thao | ●Thể thao | ●Thể thao | ●Thể thao | ●Thể thao | ●Thể thao | ●Thể thao | ●Thể thao |
| ●Tài chính | ●Tài chính | ●Tài chính | ●Tài chính | ●Tài chính | ●Tài chính | ●Tài chính | ●Tài chính | ●Tài chính | ●Tài chính | ●Tài chính | |
| ●Tiêu chuẩn/Thoải mái | ●Tiêu chuẩn/Thoải mái | ●Tiêu chuẩn/Thoải mái | ●Tiêu chuẩn/Thoải mái | ●Tiêu chuẩn/Thoải mái | ●Tiêu chuẩn/Thoải mái | ●Tiêu chuẩn/Thoải mái | ●Tiêu chuẩn/Thoải mái | ●Tiêu chuẩn/Thoải mái | ●Tiêu chuẩn/Thoải mái | ●Tiêu chuẩn/Thoải mái | |
| Hỗ trợ khởi hành đồi | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| bãi đậu xe tự động | - | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | - |
| Bãi đỗ xe từ xa | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ● | - |
| Theo dõi ngược | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ● | - |
| Mức hỗ trợ | - | - | - | - | - | - | - | - | ●L2 | - | - |
| Đỗ xe hỗ trợ | - | - | - | - | - | - | - | - | ● | ● | - |
| Cấu hình bên ngoài/chống trộm | |||||||||||
| Cửa xe thiết kế không khung | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Tay nắm cửa điện ẩn | - | - | - | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | - |
| Loại chính | ●Chìa khóa từ xa | ●Chìa khóa từ xa | ●Chìa khóa từ xa | ●Chìa khóa từ xa | ●Chìa khóa từ xa | ●Chìa khóa từ xa | ●Chìa khóa từ xa | ●Chìa khóa từ xa | ●Chìa khóa từ xa | ●Chìa khóa từ xa | ●Chìa khóa từ xa |
| ●Phím Bluetooth | ●Phím Bluetooth | ●Phím Bluetooth | ●Phím Bluetooth | ●Phím Bluetooth | ●Phím Bluetooth | ●Phím Bluetooth | |||||
| Nhập không cần chìa khóa | - | - | - | ● | - | ● | - | ● | ● | ● | - |
| Hệ thống khởi động không cần chìa khóa | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Chức năng khởi động từ xa | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| khóa trung tâm | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Cấu hình nội bộ | |||||||||||
| Chất liệu vô lăng | ●Nhựa | ●Nhựa | ●Nhựa | ●Da | ●Nhựa | ●Da | ●Nhựa | ●Da | ●Da | ●Da | ●Nhựa |
| Tay lái điều chỉnh | ● Thủ công | ● Thủ công | ● Thủ công | ● Thủ công | ● Thủ công | ● Thủ công | ● Thủ công | ● Thủ công | ● Thủ công | ● Thủ công | ● Thủ công |
| có thể điều chỉnh lên xuống | có thể điều chỉnh lên xuống | có thể điều chỉnh lên xuống | có thể điều chỉnh lên xuống | có thể điều chỉnh lên xuống | có thể điều chỉnh lên xuống | có thể điều chỉnh lên xuống | có thể điều chỉnh lên xuống | có thể điều chỉnh lên xuống | có thể điều chỉnh lên xuống | có thể điều chỉnh lên xuống | |
| Chức năng của vô lăng | ●Đa chức năng | ●Đa chức năng | ●Đa chức năng | ●Đa chức năng | ●Đa chức năng | ●Đa chức năng | ●Đa chức năng | ●Đa chức năng | ●Đa chức năng | ●Đa chức năng | ●Đa chức năng |
| Tay vịn trung tâm | ●Trước đó | ●Trước đó | ●Trước đó | ●Trước đó | ●Trước đó | ●Trước đó | ●Trước đó | ●Trước đó | ●Trước đó | ●Trước đó | ●Trước đó |
| Chuyển thiết bị | ●Cột chuyển số điện tử | ●Cột chuyển số điện tử | ●Cột chuyển số điện tử | ●Cột chuyển số điện tử | ●Cột chuyển số điện tử | ●Cột chuyển số điện tử | ●Cột chuyển số điện tử | ●Cột chuyển số điện tử | ●Cột chuyển số điện tử | ●Cột chuyển số điện tử | ●Cột chuyển số điện tử |
| Gương trang điểm che nắng | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Bảng điều khiển LCD đầy đủ | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Kích thước thiết bị LCD | 5 inches | 5 inches | 5 inches | 5 inches | 5 inches | 5 inches | 5 inches | 8.88 inches | 8.88 inches | 5 inches | 5 inches |
| Chức năng sạc không dây cho điện thoại di động | - | - | - | ●Hàng ghế đầu | - | ●Hàng ghế đầu | - | - | - | ●Hàng ghế đầu | - |
| Phần cứng thông minh | |||||||||||
| Camera cảm biến phía trước | - | - | - | - | - | ● Ống nhòm đơn | ● Ống nhòm đơn | - | ● Ống nhòm đơn | ● Ống nhòm đơn | - |
| Số lượng máy ảnh | - | ● 1 | ● 1 | ● 4 | ● 4 | ● 5 | ● 5 | ● 4 | ● 5 | ● 5 | - |
| Điểm ảnh của camera trước | - | - | - | - | - | ●2 triệu | ●2 triệu | - | ●2 triệu | ●2 triệu | - |
| Số lượng radar siêu âm | ● 3 | ● 3 | ● 3 | ● 3 | ● 3 | ● 3 | ● 3 | ● 3 | ● 12 | ● 12 | ● 3 |
| Nhận dạng đánh thức theo vùng giọng nói | - | ●Khu vực đơn lẻ | ●Khu vực đơn lẻ | ●Khu vực đơn lẻ | ●Khu vực kép | ●Khu vực kép | ●Khu vực kép | ●Khu vực kép | ●Khu vực kép | ●Khu vực kép | - |
| Điểm ảnh camera quan sát xung quanh | - | - | - | ●1 triệu | ●1 triệu | ●1 triệu | ●1 triệu | ●1 triệu | ●1 triệu | ●1 triệu | - |
| Ghế | |||||||||||
| Chất liệu ghế | ● Vải | ● Giả da | ● Giả da | ● Giả da | ● Giả da | ● Giả da | ● Giả da | ● Giả da | ● Giả da | ● Giả da | ● Vải |
| Chức năng ghế trước | - | - | - | ● Sưởi ấm (chỉ ghế lái) | - | ● Sưởi ấm (chỉ ghế lái) | - | ● Sưởi ấm (chỉ ghế lái) | ● Sưởi ấm (chỉ ghế lái) | ● Sưởi ấm (chỉ ghế lái) | - |
| ● Thông gió (chỉ ghế lái) | ● Thông gió (chỉ ghế lái) | ● Thông gió (chỉ ghế lái) | ● Thông gió (chỉ ghế lái) | ● Thông gió (chỉ ghế lái) | |||||||
| Ghế chỉnh điện | - | - | - | ●Ghế lái | - | ●Ghế lái | ●Ghế lái | ●Ghế lái | ●Ghế lái | ●Ghế lái | - |
| Phương pháp điều chỉnh ghế lái | ●Điều chỉnh trước sau | ● Điều chỉnh trước sau | ● Điều chỉnh trước sau | ● Điều chỉnh trước sau | ● Điều chỉnh trước sau | ● Điều chỉnh trước sau | ● Điều chỉnh trước sau | ● Điều chỉnh trước sau | ● Điều chỉnh trước sau | ● Điều chỉnh trước sau | ●Điều chỉnh trước sau |
| ●Điều chỉnh tựa lưng | ● Điều chỉnh tựa lưng | ● Điều chỉnh tựa lưng | ● Điều chỉnh tựa lưng | ● Điều chỉnh tựa lưng | ● Điều chỉnh tựa lưng | ● Điều chỉnh tựa lưng | ● Điều chỉnh tựa lưng | ● Điều chỉnh tựa lưng | ● Điều chỉnh tựa lưng | ●Điều chỉnh tựa lưng | |
| ● Điều chỉnh độ cao (2 chiều) | ● Điều chỉnh độ cao (2 chiều) | ● Điều chỉnh độ cao (2 chiều) | ● Điều chỉnh độ cao (2 chiều) | ● Điều chỉnh độ cao (2 chiều) | ● Điều chỉnh độ cao (2 chiều) | ● Điều chỉnh độ cao (2 chiều) | ● Điều chỉnh độ cao (2 chiều) | ● Điều chỉnh độ cao (2 chiều) | |||
| Phương pháp điều chỉnh ghế hành khách | ●Điều chỉnh trước sau | ● Điều chỉnh trước sau | ● Điều chỉnh trước sau | ● Điều chỉnh trước sau | ●Điều chỉnh trước sau | ●Điều chỉnh trước sau | ●Điều chỉnh trước sau | ●Điều chỉnh trước sau | ●Điều chỉnh trước sau | ● Điều chỉnh trước sau | ●Điều chỉnh trước sau |
| ●Điều chỉnh tựa lưng | ● Điều chỉnh tựa lưng | ● Điều chỉnh tựa lưng | ● Điều chỉnh tựa lưng | ●Điều chỉnh tựa lưng | ●Điều chỉnh tựa lưng | ●Điều chỉnh tựa lưng | ●Điều chỉnh tựa lưng | ●Điều chỉnh tựa lưng | ● Điều chỉnh tựa lưng | ●Điều chỉnh tựa lưng | |
| ● Điều chỉnh độ cao (2 chiều) | ● Điều chỉnh độ cao (2 chiều) | ● Điều chỉnh độ cao (2 chiều) | ● Điều chỉnh độ cao (2 chiều) | ||||||||
| Điều chỉnh ghế hàng thứ hai | ● Nằm xuống hoàn toàn | ● Nằm xuống hoàn toàn | ● Nằm xuống hoàn toàn | ● Nằm xuống hoàn toàn | ● Nằm xuống hoàn toàn | ● Nằm xuống hoàn toàn | ● Nằm xuống hoàn toàn | ● Nằm xuống hoàn toàn | ● Nằm xuống hoàn toàn | ● Nằm xuống hoàn toàn | ● Nằm xuống hoàn toàn |
| đa phương tiện | |||||||||||
| Màn hình màu điều khiển trung tâm | - | ● Màn hình cảm ứng LCD | ● Màn hình cảm ứng LCD | ● Màn hình cảm ứng LCD | ● Màn hình cảm ứng LCD | ● Màn hình cảm ứng LCD | ● Màn hình cảm ứng LCD | ● Màn hình cảm ứng LCD | ● Màn hình cảm ứng LCD | ● Màn hình cảm ứng LCD | - |
| Hệ thống định vị vệ tinh | - | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | - |
| Hiển thị thông tin giao thông dẫn đường | - | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | - |
| Bản đồ thương hiệu | - | Baidu | Baidu | Baidu | ● Bản đồ Gaode | ● Bản đồ Gaode | ● Bản đồ Gaode | ● Bản đồ Gaode | ● Bản đồ Gaode | ● Bản đồ Gaode | - |
