Thiết kế ngoại thất
Mặt trước của xe mới được hạ thấp, và phần bao quanh phía trước ba đoạn được lấp đầy bằng các vật liệu độc đáo và tích hợp phần cứng lái thông minh như LIDAR ở cả hai bên, có thể đạt được hỗ trợ lái xe cấp cao. Cụm đèn pha áp dụng thiết kế chia đôi và hiệu ứng hình ảnh cực kỳ nổi bật khi sáng lên. Đường viền mái cong của xe được ép xuống rõ ràng phía sau trụ D, kết hợp tính thẩm mỹ thị giác và tính thực tế về mặt không gian. Đường viền eo được vẽ lại phía trên thanh bánh trước và sau, mang lại cảm giác trực quan về thân xe rộng, trong khi đường viền eo hình chữ Z chạy dưới các tấm cửa càng làm phong phú thêm cảm giác phân cấp ở bên hông xe, khiến chiếc xe mới trở nên đẳng cấp hơn nữa. Ngoài ra, chiếc xe mới được trang bị cửa điện không khung và gương điện tử tùy chọn, cùng với kẹp phanh mã màu và bánh xe cỡ lớn có lực cản gió thấp, thể hiện đầy đủ khí chất mạnh mẽ của một chiếc xe săn cao cấp. Ở phía sau, cụm đèn hậu chia đôi được bố trí song phương, tạo hiệu ứng tương tự đèn pha, và phía trên nắp cốp sau có một cánh đuôi điện có thể điều chỉnh ba cấp độ, giúp chải luồng khí và tạo lực ép xuống khi di chuyển. Thiết kế cốp sau dạng hatchback mở rộng thêm khả năng chứa đồ, và cánh gió cỡ lớn trên nóc xe cùng bộ khuếch tán nhiều lớp ở phía dưới xung quanh bổ sung cho nhau, khiến toàn bộ chiếc xe trở nên thể thao hơn.
Thiết kế nội thất
Bước vào xe, bố cục tổng thể của bảng điều khiển trung tâm về cơ bản giống với Denza N7, nhưng tay nghề và vật liệu tốt hơn. Khi bạn mở cửa, cảm giác sang trọng và công nghệ sẽ đến với bạn. Điểm nhấn lớn nhất của cabin là hệ thống đa phương tiện bao gồm màn hình điều khiển trung tâm nổi, cụm đồng hồ LCD đầy đủ, màn hình phụ giải trí, màn hình hiển thị HUD và hệ thống âm thanh Diwali có thể nâng lên, với bầu không khí công nghệ vượt trội so với các thế lực mới chính thống. Điều đáng nói là chiếc xe mới có thể được trang bị gương chiếu hậu điện tử tùy chọn, do đó, tấm ốp cửa ở cả hai bên có thêm hai màn hình. Hơn nữa, người tiêu dùng trẻ tuổi rất tôn trọng tủ lạnh ô tô, Denza Z9GT được trang bị hệ thống tủ lạnh kép, tủ lạnh phía trước nằm ở hộp tỳ tay trung tâm bên dưới, thể tích 4L; tủ lạnh phía sau được phân phối ở khu vực tỳ tay trung tâm phía sau, thể tích 10L, nhưng do sự hiện diện của tủ lạnh phía sau nên phần giữa của hàng ghế sau phía sau không thể hạ xuống.
Power
Chiếc xe mới được trang bị hệ thống ba khối vuông Yi, được trang bị ba động cơ ở phía trước và phía sau, trong đó một động cơ không đồng bộ cảm ứng có công suất cực đại 230kw ở phía trước và hai động cơ đồng bộ nam châm vĩnh cửu có công suất 240kw ở phía sau, với tổng công suất của hệ thống đạt 966 mã lực; dung lượng của bộ pin là 100kwh và được trang bị bộ sạc nhanh hai súng, với phạm vi hoạt động CLTC là 630km. Đồng thời, chiếc xe mới cũng được trang bị Cloud Carriage - tủ lạnh phía sau, có dung tích 10L. Chiếc xe mới cũng được trang bị Hệ thống điều khiển thủy lực thông minh Cloud Chariot-A, giúp cải thiện đáng kể sự thoải mái khi lái xe.
Cánh sau nổi kiểu Crane của Denza Z9GT là sự kết hợp hoàn hảo giữa các nguyên lý khí động học và thiết kế thẩm mỹ. Thiết kế sáng tạo này lấy cảm hứng từ các dạng sinh học trong tự nhiên và thông qua các phân tích mô phỏng chi tiết và thử nghiệm trong đường hầm gió, nó đạt được sự thống nhất hài hòa giữa hình thức và chức năng. Trong thực tế, cánh sau có thể tự động điều chỉnh góc theo tốc độ của xe, giúp giảm hiệu quả hệ số cản gió và cải thiện độ ổn định khi lái xe cũng như khả năng tiết kiệm nhiên liệu của xe. Tháp nâng Diwale là một bước đột phá mang tính cách mạng trong lĩnh vực hệ thống âm thanh. Thiết bị âm thanh cao cấp này áp dụng công nghệ xử lý âm thanh tiên tiến và kết quả khoa học vật liệu, thông qua cơ chế nâng độc đáo, nó tích hợp hệ thống âm thanh vào mọi chi tiết bên trong xe. Trong bối cảnh xe thực tế, nó có thể tự động điều chỉnh hiệu ứng âm thanh và vị trí theo nhu cầu và sở thích của người lái, mang đến cho người lái trải nghiệm nghe nhạc đắm chìm và cá nhân hóa hơn.
| 2024 Denza Z9GT Pure Electric 630 4WD Phiên bản Pro | 2024 Denza Z9GT Pure Electric 630 4WD Max Edition | |
|---|---|---|
| Thông tin cơ bản | ||
| Sự có sẵn | 2024.09 | 2024.09 |
| hạng xe | Xe hatchback cỡ trung | Xe hatchback cỡ trung |
| Chiều dài * Chiều rộng * Chiều cao (mm) | 5180 * 1990 1500 * | 5180 * 1990 1480 * |
| Loại năng lượng | tất cả điện | tất cả điện |
| Phạm vi điện thuần CLTC (km) | 630 | 630 |
| Tổng công suất động cơ (kW) | 710 | 710 |
| Tổng mô-men xoắn động cơ (Nm) | 1150 | 1150 |
| Tốc độ tối đa (km / h) | 240 | 240 |
| Tăng tốc 0-100km/h | 3.4 | 3.4 |
| Loại Pin | pin lithium sắt phosphate | pin lithium sắt phosphate |
| Dung lượng pin (kWh) | 100 | 100 |
| Thời gian sạc nhanh (h) | - | 0.32 |
| Dung lượng sạc nhanh (%) | - | 30-80 |
| Chính sách bảo hành | Sáu năm hoặc 150,000 km | Sáu năm hoặc 150,000 km |
| thân xe ô tô | ||
| Chiều dài (mm) | 5180 | 5180 |
| Chiều rộng (mm) | 1990 | 1990 |
| Chiều cao (mm) | 1500 | 1480 |
| Chiều dài cơ sở (mm) | 3125 | 3125 |
| Chiều dài cơ sở phía trước (mm) | 1710 | 1710 |
| Chiều dài cơ sở phía sau (mm) | 1715 | 1715 |
| Trọng Lượng (kg) | 2875 | 2875 |
| Thể tích khoang hành lý (L) | 488 | 488 |
| Số lượng cửa (chiếc) | 5 | 5 |
| Số lượng ghế (chiếc) | 5 | 5 |
| Động cơ điện | ||
| Tổng công suất động cơ (kW) | 710 | 710 |
| Tổng mô-men xoắn động cơ (Nm) | 1150 | 1150 |
| Công suất tối đa của động cơ điện phía trước (kW) | 230 | 230 |
| Mô-men xoắn cực đại của động cơ phía trước (Nm) | 430 | 430 |
| Công suất tối đa của động cơ điện phía sau (kW) | 480 | 480 |
| Mô-men xoắn cực đại của động cơ phía sau (Nm) | 720 | 720 |
| Phạm vi điện thuần CLTC (km) | 630 | 630 |
| Dung lượng pin (kWh) | 100 | 100 |
| Điện năng tiêu thụ trên 100km (kWh/100km) | 18.3 | 18.3 |
| Tiêu thụ nhiên liệu tương đương điện (L/100km) | 2.12 | 2.12 |
| Thời gian sạc nhanh (h) | - | 0.32 |
| Cấu trúc động cơ | trao đổi | trao đổi |
| Nguyên lý hoạt động của động cơ | đồng bộ | đồng bộ |
| Cấu trúc động cơ thứ hai | từ tính vĩnh cửu | từ tính vĩnh cửu |
| Nguyên lý hoạt động của động cơ thứ hai | đồng bộ hóa | đồng bộ hóa |
| Số lượng động cơ truyền động | ba động cơ | ba động cơ |
| Bố trí động cơ | trước và sau | trước và sau |
| Loại Pin | pin lithium sắt phosphate | pin lithium sắt phosphate |
| Các thương hiệu pin | Ferdi (họ) | Ferdi (họ) |
| Phương pháp làm mát pin | làm mát bằng chất lỏng | làm mát bằng chất lỏng |
| chức năng sạc nhanh | - | ủng hộ |
| Dung lượng sạc nhanh (%) | - | 30-80 |
| Bảo hành bộ pin | Không giới hạn số năm/số km cho chủ sở hữu đầu tiên (miễn trừ trách nhiệm phải tuân theo các điều khoản chính thức) | Không giới hạn số năm/số km cho chủ sở hữu đầu tiên (miễn trừ trách nhiệm phải tuân theo các điều khoản chính thức) |
| Làm nóng pin trước | ● | ● |
| phóng điện bên ngoài | ● | ● |
| Khung gầm/tay lái | ||
| Hình thức lái xe | ổ đĩa bốn bánh | ổ đĩa bốn bánh |
| Kiểu treo trước | hệ thống treo độc lập xương đòn kép | hệ thống treo độc lập xương đòn kép |
| Loại hệ thống treo sau | Hệ thống treo độc lập năm liên kết | Hệ thống treo độc lập năm liên kết |
| Hệ thống treo có thể điều chỉnh | ● | ● |
| hệ thống treo khí | - | ● |
| Biểu mẫu hỗ trợ lái | trợ lực điện | trợ lực điện |
| Xe tăng quay | ● | ● |
| Bánh xe/Phanh | ||
| Loại phanh trước/sau | Loại khay thông gió | Loại khay thông gió |
| Loại phanh đỗ xe | bãi đậu xe điện tử | bãi đậu xe điện tử |
| Thông số lốp trước | 255 / 45 R20 | 255 / 45 R20 |
| Thông số lốp sau | 255 / 45 R20 | 255 / 45 R20 |
| Vật liệu bánh xe | nhôm | nhôm |
| Thông số lốp dự phòng | Công cụ sửa chữa lốp | Công cụ sửa chữa lốp |
| Tính năng an toàn chủ động/thụ động | ||
| Chống bó cứng ABS | ● | ● |
| Phân phối lực phanh (EBD/CBC, v.v.) | ● | ● |
| Hỗ trợ phanh (BA/EBA/BAS, v.v.) | ● | ● |
| Kiểm soát lực kéo (ASR/TCS/TRC, v.v.) | ● | ● |
| Kiểm soát ổn định (ESC/ESP/DSC, v.v.) | ● | ● |
| Hệ thống phanh chủ động/an toàn | ● | ● |
| viện trợ sáp nhập | ● | ● |
| hệ thống hỗ trợ giữ làn đường | ● | ● |
| cảnh báo chệch làn đường | ● | ● |
| Hỗ trợ chuyển làn đường tự động | ● | ● |
| Lối ra ram tự động (vào) | ● | ● |
| Nhận dạng biển báo giao thông đường bộ | ● | ● |
| Cảnh báo lái xe mệt mỏi | ● | ● |
| Cảnh báo DOW Open Door | ● | ● |
| túi khí xả phía trước | :: Túi khí tài xế | :: Túi khí tài xế |
| ●Túi khí hành khách | ●Túi khí hành khách | |
| :: Túi khí trung gian | :: Túi khí trung gian | |
| ●Túi khí bên hông | ●Túi khí bên hông | |
| ●Túi khí đầu (màn khí) | ●Túi khí đầu (màn khí) | |
| Túi khí phía sau | ●Túi khí bên hông | ●Túi khí bên hông |
| ●Túi khí đầu (màn khí) | ●Túi khí đầu (màn khí) | |
| túi khí đầu gối | ● Túi khí đầu gối cho phía người lái | ● Túi khí đầu gối cho phía người lái |
| Thiết bị phát hiện áp suất lốp | ●Hiển thị | ●Hiển thị |
| Nhắc nhở thắt dây an toàn | ● Xe đầy đủ | ● Xe đầy đủ |
| Ghế an toàn cho trẻ em ISOFIX | ● | ● |
| Cảnh báo va chạm phía trước | ● | ● |
| Cảnh báo va chạm phía sau | ● | ● |
| Hệ thống chống lật | ● | ● |
| Chế độ canh gác/thấu thị | ● | ● |
| Cấu hình phụ trợ/điều khiển | ||
| radar đỗ xe | ●Tiến lên | ●Tiến lên |
| ● Đăng | ● Đăng | |
| Video hỗ trợ lái xe | ●Hình ảnh toàn cảnh 360 độ | ●Hình ảnh toàn cảnh 360 độ |
| Khung gầm trong suốt/hình ảnh 540 độ | ● | ● |
| kiểm soát hành trình | ●Hành trình thích ứng ở mọi tốc độ | ●Hành trình thích ứng ở mọi tốc độ |
| Chuyển đổi chế độ lái xe | :: Chiến dịch | :: Chiến dịch |
| :: Kinh tế | :: Kinh tế | |
| :: Tiêu chuẩn/thoải mái | :: Tiêu chuẩn/thoải mái | |
| :: Tuyết | :: Tuyết | |
| độ dốc lớn và đi xuống chậm | ● | ● |
| hỗ trợ giữ đồi | ● | ● |
| bãi đậu xe tự động | ● | ● |
| bãi đậu xe tự động | ● | ● |
| điều khiển từ xa | ● | ● |
| Hệ thống lái chủ động tích hợp | ● | ● |
| Cấp độ lái xe được hỗ trợ | ●L2 | ●L2 |
| Hệ thống hỗ trợ lái xe | ●Phi công | ●Phi công |
| Đường bộ hỗ trợ lái tự động | :: Các khu vực đô thị | :: Các khu vực đô thị |
| Cấu hình bên ngoài/chống trộm | :: Các đoạn đường cao tốc | :: Các đoạn đường cao tốc |
| giếng trời | :: Cửa sổ trời phân đoạn không mở | :: Cửa sổ trời phân đoạn không mở |
| Lưới tản nhiệt đóng chủ động | ● | ● |
| Cửa hút điện | ● | ● |
| Tay nắm cửa điện ẩn | ● | ● |
| Phương pháp mở cốp xe | ● Điện | ● Điện |
| Bộ nhớ vị trí cốp điện | ● | ● |
| Cánh gió động cơ | ký tự được sử dụng ở Đài Loan để thay thế cho tên thật (như "X" trong tiếng Anh) | ký tự được sử dụng ở Đài Loan để thay thế cho tên thật (như "X" trong tiếng Anh) |
| Loại chính | ● Khóa kỹ thuật số UWB | ● Khóa kỹ thuật số UWB |
| ●Chìa khóa từ xa | ●Chìa khóa từ xa | |
| ● Chìa khóa Bluetooth | ● Chìa khóa Bluetooth | |
| ●Khóa NFC/RFID | ●Khóa NFC/RFID | |
| Nhập không cần chìa khóa | ● | ● |
| Hệ thống khởi động không cần chìa khóa | ● | ● |
| Chức năng khởi động từ xa | ● | ● |
| Khóa trung tâm trong xe hơi | ● | ● |
| Cấu hình nội bộ | ||
| Chất liệu vô lăng | ● Da | ● Da |
| Điều chỉnh vô lăng | ● Điện | ● Điện |
| Có thể điều chỉnh lên xuống | Có thể điều chỉnh lên xuống | |
| Có thể điều chỉnh phía trước và phía sau | Có thể điều chỉnh phía trước và phía sau | |
| Chức năng của vô lăng | ● Sưởi ấm | ● Sưởi ấm |
| :: Ký ức | :: Ký ức | |
| :: Đa chức năng | :: Đa chức năng | |
| tay vịn trung tâm | ●Tiến lên | ●Tiến lên |
| ● Đăng | ● Đăng | |
| Biểu mẫu chuyển số | ●Chuyển số điện tử | ●Chuyển số điện tử |
| Gương trang điểm che nắng | ● | ● |
| Kích thước dụng cụ tinh thể lỏng | 13.2. | 13.2. |
| Màn hình hiển thị HUD | - | ● |
| Máy ghi âm ô tô tích hợp | ● | ● |
| Chức năng sạc không dây cho điện thoại di động | ● Hàng trước | ● Hàng trước |
| Phần cứng thông minh | ||
| Chip hỗ trợ lái xe | ● Ổ đĩa NVIDIA Orin | ● Ổ đĩa NVIDIA Orin |
| Camera cảm biến chuyển tiếp | ●Ba con mắt | ●Ba con mắt |
| Số lượng máy ảnh | :: 10 | :: 10 |
| Số lượng radar siêu âm | :: 12 | :: 12 |
| Số lượng radar sóng milimet | ● 5 | ● 5 |
| Số lượng LiDAR | :: 2 | :: 2 |
| chỗ ngồi | ||
| Chất liệu ghế | ● Da | ● Da |
| Chức năng ghế lái chính | :: Ký ức | :: Ký ức |
| :: Thông gió | :: Thông gió | |
| :: Mát xa | :: Mát xa | |
| ● Sưởi ấm | ● Sưởi ấm | |
| Chức năng ghế hành khách | :: Ký ức | :: Ký ức |
| :: Thông gió | :: Thông gió | |
| :: Mát xa | :: Mát xa | |
| ● Sưởi ấm | ● Sưởi ấm | |
| Ghế chỉnh điện | ●Tài xế chính | ●Tài xế chính |
| ●Hành khách | ●Hành khách | |
| Điều chỉnh toàn bộ ghế lái chính | ●Trước và sau | ●Trước và sau |
| ●Tựa lưng | ●Tựa lưng | |
| ●Cao/Thấp (4 chiều) | ●Cao/Thấp (4 chiều) | |
| Điều chỉnh một phần ghế lái chính | ● Chỗ để chân | ● Chỗ để chân |
| :: Eo (4 chiều) | :: Eo (4 chiều) | |
| Điều chỉnh tổng thể ghế hành khách | ●Trước và sau | ●Trước và sau |
| ●Tựa lưng | ●Tựa lưng | |
| ●Cao/Thấp (4 chiều) | ●Cao/Thấp (4 chiều) | |
| Điều chỉnh một phần ghế hành khách | ○ Chỗ để chân | ○ Chỗ để chân |
| :: Eo (4 chiều) | :: Eo (4 chiều) | |
| Điều chỉnh ghế hàng thứ hai | ● Có thể điều chỉnh góc | ● Có thể điều chỉnh góc |
| ●Giảm tỷ lệ | ●Giảm tỷ lệ | |
| ●Điều chỉnh chỗ để chân | ||
| Hạ điện ghế sau | ● | ● |
| Nút điều chỉnh phía sau ghế hành khách | ● | ● |
| Giá để cốc phía sau | ● | ● |
| đa phương tiện | ||
| Màn hình màu lớn ở bảng điều khiển trung tâm | ●Màn hình LCD cảm ứng | ●Màn hình LCD cảm ứng |
| Màn hình chia đôi trên màn hình LCD điều khiển trung tâm | - | ● |
| hệ thống định vị vệ tinh | ● | ● |
| Điều hướng màn hình hiển thị thông tin đường bộ | ● | ● |
| Bản đồ thương hiệu | ●Vàng | ●Vàng |
| Cuộc gọi hỗ trợ bên đường | ● | ● |
| Hệ thống thông minh trong xe | ●Liên kết ngược | ●Liên kết ngược |
| Chip thông minh ô tô | ● BYD9000 | ● BYD9000 |
| Dolby Atmos | ● | ● |
| Chức năng từ xa của ứng dụng di động | ●Kiểm soát cửa | ●Kiểm soát cửa |
| ●Điều khiển cửa sổ | ●Điều khiển cửa sổ | |
| ● Khởi động xe | ● Khởi động xe | |
| ● Quản lý phí | ● Quản lý phí | |
| ● Điều khiển điều hòa không khí | ● Điều khiển điều hòa không khí | |
| :: Kiểm tra/chẩn đoán tình trạng xe | :: Kiểm tra/chẩn đoán tình trạng xe | |
| :: Vị trí/tìm kiếm xe | :: Vị trí/tìm kiếm xe | |
| ● Dịch vụ cho chủ xe (tìm trạm sạc, trạm xăng, bãi đậu xe, v.v.) | ● Dịch vụ cho chủ xe (tìm trạm sạc, trạm xăng, bãi đậu xe, v.v.) | |
| Bluetooth/Điện thoại ô tô | ● | ● |
| Kết nối/lập bản đồ điện thoại di động | ●Kết nối/lập bản đồ nhà máy | ●Kết nối/lập bản đồ nhà máy |
| Tên thương hiệu âm thanh | THIẾT BỊ | THIẾT BỊ |
| Số lượng loa âm thanh | 20 | 20 |
| Hệ thống điều khiển nhận dạng giọng nói | :: Hệ thống đa phương tiện | :: Hệ thống đa phương tiện |
| :: Điều hướng | :: Điều hướng | |
| :: Điện thoại | :: Điện thoại | |
| :: Điều hòa không khí | :: Điều hòa không khí | |
| ● Cửa sổ | ● Cửa sổ | |
| Kích thước màn hình trung tâm | ●17.3 inch | ●17.3 inch |
| Trợ lý giọng nói đánh thức từ | Xin chào, Tengiz. | Xin chào, Tengiz. |
| Mạng 4G/5G | ●5G | ●5G |
| nhận dạng khuôn mặt | ● | ● |
| Viễn thông | ● | ● |
| Nâng cấp OTA | ● | ● |
| KTV ô tô | ● | ● |
| Màn hình LCD phía sau | ● | ● |
| Hỗ trợ giao diện | ● Cổng USB | ● Cổng USB |
| ●Cổng Type-C | ●Cổng Type-C | |
| ●Giao diện SD | ●Giao diện SD | |
| Số lượng cổng USB/Type-C | :: 2 trước/2 sau | :: 2 trước/2 sau |
| Hỗ trợ điện | Nguồn điện 12V cho khoang hành lý | Nguồn điện 12V cho khoang hành lý |
| (sân khấu) chiếu sáng | ●Nguồn điện 220V/230V | ●Nguồn điện 220V/230V |
| đèn pha thấp (đèn pha) | ●Đèn LED | ●Đèn LED |
| đèn pha (đèn pha) | ●Đèn LED | ●Đèn LED |
| Đèn LED chạy ban ngày | ● | ● |
| Đèn pha thích ứng | ● | ● |
| Đèn pha điều chỉnh | ● | ● |
| Đèn pha có vô lăng | ● | ● |
| Đèn pha tự động | ● | ● |
| Đèn pha tắt trễ | ● | ● |
| đèn lái phụ | ● | ● |
| Chiếu sáng xung quanh nội thất | ● | ● |
| Kính/Gương | ||
| cửa sổ điện | ●Tiến lên | ●Tiến lên |
| ● Đăng | ● Đăng | |
| Nâng cửa sổ một chạm | ● Xe đầy đủ | ● Xe đầy đủ |
| Tay nắm chống kẹt cửa sổ | ● | ● |
| kiếng chiếu hậu | ●Điều chỉnh bằng động cơ | ●Điều chỉnh bằng động cơ |
| :: Gấp điện | :: Gấp điện | |
| ●Chống chói tự động | ●Chống chói tự động | |
| :: Ký ức | :: Ký ức | |
| ● Sưởi ấm | ● Sưởi ấm | |
| ●Tự động gập lại để khóa xe | ●Tự động gập lại để khóa xe | |
| ●Tự động lùi xuống | ●Tự động lùi xuống | |
| kiếng chiếu hậu | ●Chống chói tự động | ●Chống chói tự động |
| ●Gương chiếu hậu phát trực tuyến | ||
| Chức năng của kính | :: Cách âm nhiều lớp | :: Cách âm nhiều lớp |
| ● Sự riêng tư phía sau | ● Sự riêng tư phía sau | |
| Kính cách âm nhiều lớp cho cửa sổ bên | ● Hàng trước | ● Hàng trước |
| ● Phía sau | ● Phía sau | |
| che nắng | :: Tấm che nắng cửa sổ phía sau | :: Tấm che nắng cửa sổ phía sau |
| gạt nước cảm ứng | ● | ● |
| Máy điều hòa/tủ lạnh | ||
| Phương pháp điều khiển điều hòa không khí | ● Kiểm soát tự động | ● Kiểm soát tự động |
| Điều hòa không khí riêng ở phía sau | ● | ● |
| cửa gió phía sau | ● | ● |
| Kiểm soát vùng nhiệt độ | ● | ● |
| lọc PM2.5 | ● | ● |
| Negative Ion Generator | ● | ● |
| Thiết bị tạo mùi hương trong xe hơi | ● | ● |
| Tủ lạnh ô tô | ● | ● |
Điền vào mẫu để nhận báo giá kinh doanh
Hãy đặt câu hỏi ngay bây giờ và nhận được câu trả lời trong vòng một ngày làm việc.












































Đánh giá
Hiện chưa có đánh giá nào.