Thiết kế ngoại thất
Thiết kế ngoại thất là một trong những điểm nhấn của Changan CS75. Xe tiếp tục thiết kế những đường nét cứng cáp, mượt mà, làm nổi bật cảm giác mạnh mẽ và năng động, khiến xe trở nên bắt mắt trong số nhiều đối thủ cạnh tranh. Thiết kế mặt trước dễ nhận biết, kết hợp với các đường nét thân xe hợp lý, mang đến cho CS75 một sức hấp dẫn độc đáo. Các kích thước của thiết kế thân xe, chiều dài, chiều rộng, chiều cao và chiều dài cơ sở đã được tối ưu hóa hợp lý, không chỉ đảm bảo sự ổn định của xe mà còn đảm bảo chắc chắn về không gian rộng rãi bên trong xe. Cho dù là chuyến đi chơi gia đình hay đi làm hàng ngày, CS75 đều có thể mang đến cho hành khách một môi trường lái xe rộng rãi và thoải mái.
Thiết kế nội thất
Thiết kế ghế ngồi của Changan CS75 tập trung vào sự thoải mái, trong khi xe được trang bị màn hình LCD lớn và vô lăng đa chức năng, chắc chắn sẽ làm tăng thêm bầu không khí công nghệ của xe. Tuy nhiên, đối với một số người tiêu dùng, chất lượng vật liệu nội thất và độ rõ nét của hệ thống video vẫn cần được cải thiện. Trong thời đại mà các chi tiết là tối quan trọng này, kết cấu của nội thất và sự hoàn hảo của các cấu hình công nghệ là một bài kiểm tra đối với các nhà sản xuất ô tô và là một trong những yếu tố tham chiếu quan trọng đối với người tiêu dùng khi lựa chọn một mẫu xe.
Power
Changan CS75 được trang bị động cơ Blue Whale 1.5TGDI hiệu quả với hộp số sàn 6 cấp Aisin thế hệ thứ ba, sự kết hợp mang lại trải nghiệm lái xe rất mượt mà và tiết kiệm nhiên liệu tốt. Tuy nhiên, người dùng phản ánh thiếu công suất khi tăng tốc ở tốc độ cao, đặc biệt là ở phiên bản không dẫn động 4 bánh. Đối với Changan Automobile, vẫn còn nhiều chỗ để tối ưu hóa về công suất đầu ra trong tương lai.
| 2024 Changan CS75 Enjoy Edition 1.5T Phiên bản Elite số sàn | 2024 Changan CS75 Enjoy Edition 1.5T DCT Luxury Edition | 2024 Changan CS75 Enjoy Edition 1.5T DCT Premium Edition | 2023 Changan CS75 Enjoy Edition 1.5T Phiên bản thời trang số sàn | 2023 Changan CS75 Enjoy Edition 1.5T Phiên bản Elite số sàn | 2023 Changan CS75 Enjoy Edition 1.5T DCT Luxury Edition | 2023 Changan CS75 Enjoy Edition 1.5T DCT Premium Edition | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Thông tin cơ bản | |||||||
| Sự có sẵn | 2024.03 | 2024.03 | 2024.03 | 2023.04 | 2023.04 | 2023.04 | 2023.04 |
| Cấp độ cơ thể | SUV nhỏ gọn | SUV nhỏ gọn | SUV nhỏ gọn | SUV nhỏ gọn | SUV nhỏ gọn | SUV nhỏ gọn | SUV nhỏ gọn |
| Chiều dài * chiều rộng * chiều cao (mm) | 4650 * 1850 1715 * | 4650 * 1850 1715 * | 4650 * 1850 1715 * | 4650 * 1850 1715 * | 4650 * 1850 1715 * | 4650 * 1850 1715 * | 4650 * 1850 1715 * |
| Loại năng lượng | xăng | xăng | xăng | xăng | xăng | xăng | xăng |
| Tiêu chuẩn môi trường | Quốc gia 6 | Quốc gia 6 | Quốc gia 6 | Quốc gia 6 | Quốc gia 6 | Quốc gia 6 | Quốc gia 6 |
| động cơ | 1.5T / 188 mã lực / 4 xi-lanh thẳng hàng | 1.5T / 188 mã lực / 4 xi-lanh thẳng hàng | 1.5T / 188 mã lực / 4 xi-lanh thẳng hàng | 1.5T / 188 mã lực / 4 xi-lanh thẳng hàng | 1.5T / 188 mã lực / 4 xi-lanh thẳng hàng | 1.5T / 188 mã lực / 4 xi-lanh thẳng hàng | 1.5T / 188 mã lực / 4 xi-lanh thẳng hàng |
| Công suất cực đại (kW) | 138 | 138 | 138 | 138 | 138 | 138 | 138 |
| Mô-men xoắn cực đại (N·m) | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 |
| Số lượng bánh răng | 6 | 7 | 7 | 6 | 6 | 7 | 7 |
| hộp số | Hộp số tay | Hộp số ly hợp kép ướt | Hộp số ly hợp kép ướt | Hộp số tay | Hộp số tay | Hộp số ly hợp kép ướt | Hộp số ly hợp kép ướt |
| Tốc độ tối đa (km / h) | 185 | 185 | 185 | 185 | 185 | 185 | 185 |
| Mức tiêu hao nhiên liệu toàn diện WLTC (L/100km) | 7.1 | 7.56 | 7.56 | 7.1 | 7.1 | 7.56 | 7.56 |
| Chính sách bảo hành | Ba năm hoặc 100,000 km | Ba năm hoặc 100,000 km | Ba năm hoặc 100,000 km | Ba năm hoặc 100,000 km | Ba năm hoặc 100,000 km | Ba năm hoặc 100,000 km | Ba năm hoặc 100,000 km |
| Cơ thể | |||||||
| Chiều dài (mm) | 4650 | 4650 | 4650 | 4650 | 4650 | 4650 | 4650 |
| Chiều rộng (mm) | 1850 | 1850 | 1850 | 1850 | 1850 | 1850 | 1850 |
| Chiều cao (mm) | 1715 | 1715 | 1715 | 1715 | 1715 | 1715 | 1715 |
| Chiều dài cơ sở (mm) | 2700 | 2700 | 2700 | 2700 | 2700 | 2700 | 2700 |
| Vết bánh trước (mm) | 1565 | 1565 | 1565 | 1565 | 1565 | 1565 | 1565 |
| Chiều dài cơ sở phía sau (mm) | 1565 | 1565 | 1565 | 1565 | 1565 | 1565 | 1565 |
| Hạn chế trọng lượng (kg) | 1520 | 1560 | 1560 | 1520 | 1520 | 1560 | 1560 |
| Khối lượng đầy tải tối đa (kg) | 1895 | 1935 | 1935 | 1895 | 1895 | 1935 | 1935 |
| Thể tích khoang hành lý (L) | 520-1490 | 520-1490 | 520-1490 | 520-1490 | 520-1490 | 520-1490 | 520-1490 |
| Dung tích bình xăng (L) | 58 | 58 | 58 | 58 | 58 | 58 | 58 |
| Số lượng cửa | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| Số lượng chỗ ngồi | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| Góc tiếp cận (°) | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 |
| Góc khởi hành (°) | hai mươi ba | hai mươi ba | hai mươi ba | hai mươi ba | hai mươi ba | hai mươi ba | hai mươi ba |
| động cơ | |||||||
| Dịch chuyển (mL) | 1494 | 1494 | 1494 | 1494 | 1494 | 1494 | 1494 |
| Mô hình động cơ | JL473ZQ7 | JL473ZQ7 | JL473ZQ7 | JL473ZQ7 | JL473ZQ7 | JL473ZQ7 | JL473ZQ7 |
| Mã lực tối đa (Ps) | 188 | 188 | 188 | 188 | 188 | 188 | 188 |
| Công suất cực đại (kW) | 138 | 138 | 138 | 138 | 138 | 138 | 138 |
| Công suất ròng tối đa (kW) | 133 | 133 | 133 | 133 | 133 | 133 | 133 |
| Tốc độ công suất tối đa (vòng/phút) | 5500 | 5500 | 5500 | 5500 | 5500 | 5500 | 5500 |
| Mô-men xoắn cực đại (N·m) | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 |
| Tốc độ mô-men xoắn tối đa (vòng/phút) | 1500-4000 | 1500-4000 | 1500-4000 | 1500-4000 | 1500-4000 | 1500-4000 | 1500-4000 |
| xi lanh | 4 xi lanh thẳng hàng | 4 xi lanh thẳng hàng | 4 xi lanh thẳng hàng | 4 xi lanh thẳng hàng | 4 xi lanh thẳng hàng | 4 xi lanh thẳng hàng | 4 xi lanh thẳng hàng |
| Vị trí động cơ | Pre | Pre | Pre | Pre | Pre | Pre | Pre |
| dạng nạp khí | Turbo tăng áp | Turbo tăng áp | Turbo tăng áp | Turbo tăng áp | Turbo tăng áp | Turbo tăng áp | Turbo tăng áp |
| Cấu trúc van | Đôi trục cam trên cao | Đôi trục cam trên cao | Đôi trục cam trên cao | Đôi trục cam trên cao | Đôi trục cam trên cao | Đôi trục cam trên cao | Đôi trục cam trên cao |
| Phương pháp cung cấp dầu | Phun trực tiếp | Phun trực tiếp | Phun trực tiếp | Phun trực tiếp | Phun trực tiếp | Phun trực tiếp | Phun trực tiếp |
| Vật liệu xi lanh | Hợp kim nhôm | Hợp kim nhôm | Hợp kim nhôm | Hợp kim nhôm | Hợp kim nhôm | Hợp kim nhôm | Hợp kim nhôm |
| Cấp nhiên liệu | 92 # | 92 # | 92 # | 92 # | 92 # | 92 # | 92 # |
| Tiêu chuẩn môi trường | Quốc gia 6 | Quốc gia 6 | Quốc gia 6 | Quốc gia 6 | Quốc gia 6 | Quốc gia 6 | Quốc gia 6 |
| Khung gầm/Tay lái | |||||||
| Loại ổ | Ổ đĩa phía trước | Ổ đĩa phía trước | Ổ đĩa phía trước | Ổ đĩa phía trước | Ổ đĩa phía trước | Ổ đĩa phía trước | Ổ đĩa phía trước |
| Kiểu treo trước | Hệ thống treo độc lập McPherson | Hệ thống treo độc lập McPherson | Hệ thống treo độc lập McPherson | Hệ thống treo độc lập McPherson | Hệ thống treo độc lập McPherson | Hệ thống treo độc lập McPherson | Hệ thống treo độc lập McPherson |
| Loại hệ thống treo sau | Hệ thống treo độc lập đa liên kết | Hệ thống treo độc lập đa liên kết | Hệ thống treo độc lập đa liên kết | Hệ thống treo độc lập đa liên kết | Hệ thống treo độc lập đa liên kết | Hệ thống treo độc lập đa liên kết | Hệ thống treo độc lập đa liên kết |
| Loại trợ lực lái | Trợ lực điện | Trợ lực điện | Trợ lực điện | Trợ lực điện | Trợ lực điện | Trợ lực điện | Trợ lực điện |
| Bánh xe/Phanh | |||||||
| Loại phanh trước/sau | Đĩa thông gió/đĩa | Đĩa thông gió/đĩa | Đĩa thông gió/đĩa | Đĩa thông gió/đĩa | Đĩa thông gió/đĩa | Đĩa thông gió/đĩa | Đĩa thông gió/đĩa |
| Loại phanh đỗ xe | Phanh đỗ xe điện tử | Phanh đỗ xe điện tử | Phanh đỗ xe điện tử | Phanh đỗ xe điện tử | Phanh đỗ xe điện tử | Phanh đỗ xe điện tử | Phanh đỗ xe điện tử |
| Thông số lốp trước | 225 / 65 R17 | 225 / 60 R18 | 225 / 55 R19 | 225 / 65 R17 | 225 / 65 R17 | 225 / 60 R18 | 225 / 55 R19 |
| Thông số lốp sau | 225 / 65 R17 | 225 / 60 R18 | 225 / 55 R19 | 225 / 65 R17 | 225 / 65 R17 | 225 / 60 R18 | 225 / 55 R19 |
| Vật liệu bánh xe | Hợp kim nhôm | Hợp kim nhôm | Hợp kim nhôm | Hợp kim nhôm | Hợp kim nhôm | Hợp kim nhôm | Hợp kim nhôm |
| Thông số lốp dự phòng | Không có kích thước đầy đủ | Không có kích thước đầy đủ | Không có kích thước đầy đủ | Không có kích thước đầy đủ | Không có kích thước đầy đủ | Không có kích thước đầy đủ | Không có kích thước đầy đủ |
| Cấu hình an toàn chủ động/thụ động | |||||||
| Hệ thống chống bó cứng phanh ABS | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Phân bổ lực phanh (EBD/CBC, v.v.) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Hỗ trợ phanh (BA/EBA/BAS, v.v.) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Kiểm soát lực kéo (ASR/TCS/TRC, v.v.) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Kiểm soát ổn định xe (ESC/ESP/DSC, v.v.) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Túi khí phía trước | ●Túi khí của người lái | ●Túi khí của người lái | ●Túi khí của người lái | ●Túi khí của người lái | ●Túi khí của người lái | ●Túi khí của người lái | ●Túi khí của người lái |
| ●Túi khí hành khách | ●Túi khí hành khách | ●Túi khí hành khách | ●Túi khí hành khách | ●Túi khí hành khách | ●Túi khí hành khách | ●Túi khí hành khách | |
| ●Túi khí bên hông | ●Túi khí bên hông | ●Túi khí bên hông | ●Túi khí bên hông | ||||
| ●Túi khí đầu (túi khí rèm) | ●Túi khí đầu (túi khí rèm) | ||||||
| túi khí phía sau | - | - | ●Túi khí đầu (màn khí) | - | - | - | ●Túi khí đầu (màn khí) |
| Thiết bị phát hiện áp suất lốp | Giao diện | Giao diện | Giao diện | Giao diện | Giao diện | Giao diện | Giao diện |
| Nhắc nhở chưa thắt dây an toàn | Hàng trước | Hàng trước | Hàng trước | Hàng trước | Hàng trước | Hàng trước | Hàng trước |
| Ghế trẻ em ISOFIX | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Cấu hình hỗ trợ/điều khiển | |||||||
| radar đỗ xe | Sau | Sau | Sau | Sau | Sau | Sau | Sau |
| Hình ảnh hỗ trợ lái xe | ●Đảo ngược hình ảnh | ●Đảo ngược hình ảnh | ●Hình ảnh toàn cảnh 360 độ | ●Đảo ngược hình ảnh | ●Đảo ngược hình ảnh | ●Đảo ngược hình ảnh | ●Hình ảnh toàn cảnh 360 độ |
| Hệ thống kiểm soát hành trình | - | ● Kiểm soát hành trình | ● Kiểm soát hành trình | - | - | - | ● Kiểm soát hành trình |
| Công tắc chế độ lái xe | ●Thể thao | ●Thể thao | ●Thể thao | ●Thể thao | ●Thể thao | ●Thể thao | ●Thể thao |
| ●Kinh tế | ●Kinh tế | ●Kinh tế | ●Kinh tế | ●Kinh tế | ●Kinh tế | ●Kinh tế | |
| ●Tiêu chuẩn/Thoải mái | ●Tiêu chuẩn/Thoải mái | ●Tiêu chuẩn/Thoải mái | ●Tiêu chuẩn/Thoải mái | ●Tiêu chuẩn/Thoải mái | ●Tiêu chuẩn/Thoải mái | ●Tiêu chuẩn/Thoải mái | |
| Độ dốc xuống dốc | ● | ● | ● | - | ● | ● | ● |
| Hỗ trợ khởi hành ngang dốc | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| bãi đậu xe tự động | - | ● | ● | - | - | ● | ● |
| Cấu hình bên ngoài/chống trộm | |||||||
| Cửa sổ ở mái nhà | Cửa sổ trời chỉnh điện | Cửa sổ trời chỉnh điện | ●Cửa sổ trời toàn cảnh có thể mở được | Cửa sổ trời chỉnh điện | Cửa sổ trời chỉnh điện | Cửa sổ trời chỉnh điện | ●Cửa sổ trời toàn cảnh có thể mở được |
| Giá nóc | - | ● | ● | - | - | ● | ● |
| Loại chính | Chìa khóa điều khiển từ xa | Chìa khóa điều khiển từ xa | Chìa khóa điều khiển từ xa | Chìa khóa điều khiển từ xa | Chìa khóa điều khiển từ xa | Chìa khóa điều khiển từ xa | Chìa khóa điều khiển từ xa |
| Nhập không cần chìa khóa | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Hệ thống khởi động không cần chìa khóa | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Chức năng khởi động từ xa | - | ● | ● | - | - | ● | ● |
| Hệ thống khóa trung tâm trong xe | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Bộ cố định động cơ điện tử | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Cấu hình nội bộ | |||||||
| Chất liệu vô lăng | nhựa | Da | Da | nhựa | nhựa | Da | Da |
| Tay lái điều chỉnh | ●Thủ công | ●Thủ công | ●Thủ công | ●Thủ công | ●Thủ công | ●Thủ công | ●Thủ công |
| có thể điều chỉnh lên xuống, | có thể điều chỉnh lên xuống, | có thể điều chỉnh lên xuống, | có thể điều chỉnh lên xuống, | có thể điều chỉnh lên xuống, | có thể điều chỉnh lên xuống, | có thể điều chỉnh lên xuống, | |
| trước và sau | trước và sau | trước và sau | trước và sau | trước và sau | trước và sau | trước và sau | |
| Chức năng của vô lăng | ●Đa chức năng | ●Đa chức năng | ●Đa chức năng | ●Đa chức năng | ●Đa chức năng | ●Đa chức năng | ●Đa chức năng |
| Tay vịn trung tâm | ●Trước | ●Trước | ●Trước | ●Trước | ●Trước | ●Trước | ●Trước |
| ●Quay lại | ●Quay lại | ●Quay lại | ●Quay lại | ||||
| Chuyển thiết bị | ●Chuyển số cơ học | ●Chuyển số điện tử | ●Chuyển số điện tử | ●Chuyển số cơ học | ●Chuyển số cơ học | ●Chuyển số cơ học | ●Chuyển số cơ học |
| Gương trang điểm che nắng | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Kích thước thiết bị LCD | 7 inches | 7 inches | 7 inches | 7 inches | 7 inches | 7 inches | 7 inches |
| Máy ghi âm lái xe tích hợp | - | - | ● | - | - | - | ● |
| Phần cứng thông minh | |||||||
| Số lượng máy ảnh | ● 1 | ● 1 | ● 4 | ● 1 | ● 1 | ● 1 | ● 4 |
| Số lượng radar siêu âm | ● 4 | ● 4 | ● 4 | ● 4 | ● 4 | ● 4 | ● 4 |
| Nhận dạng giọng nói đánh thức theo khu vực | - | Khu vực đơn | Khu vực đơn | - | - | Khu vực đơn | Khu vực đơn |
| Ghế | |||||||
| Chất liệu ghế | ●Da giả | ●Da giả | ●Da giả | ●Da giả | ●Da giả | ●Da giả | ●Da giả |
| Chức năng ghế trước | - | - | Hệ thống sưởi | - | - | - | Hệ thống sưởi |
| Ghế chỉnh điện | - | - | ●Tài xế | - | - | - | ●Tài xế |
| ●Người lái phụ | ●Người lái phụ | ||||||
| Điều chỉnh ghế chính | ●Điều chỉnh phía trước và phía sau | ●Điều chỉnh phía trước và phía sau | ●Điều chỉnh phía trước và phía sau | ●Điều chỉnh phía trước và phía sau | ●Điều chỉnh phía trước và phía sau | ●Điều chỉnh phía trước và phía sau | ●Điều chỉnh phía trước và phía sau |
| ●Điều chỉnh tựa lưng | ●Điều chỉnh tựa lưng | ●Điều chỉnh tựa lưng | ●Điều chỉnh tựa lưng | ●Điều chỉnh tựa lưng | ●Điều chỉnh tựa lưng | ●Điều chỉnh tựa lưng | |
| ●Điều chỉnh độ cao (2 chiều) | ●Điều chỉnh độ cao (2 chiều) | ●Điều chỉnh độ cao (2 chiều) | ●Điều chỉnh độ cao (2 chiều) | ●Điều chỉnh độ cao (2 chiều) | ●Điều chỉnh độ cao (2 chiều) | ●Điều chỉnh độ cao (2 chiều) | |
| Phương pháp điều chỉnh ghế ngồi chung | ●Điều chỉnh phía trước và phía sau | ●Điều chỉnh phía trước và phía sau | ●Điều chỉnh phía trước và phía sau | ●Điều chỉnh phía trước và phía sau | ●Điều chỉnh phía trước và phía sau | ●Điều chỉnh phía trước và phía sau | ●Điều chỉnh phía trước và phía sau |
| ●Điều chỉnh tựa lưng | ●Điều chỉnh tựa lưng | ●Điều chỉnh tựa lưng | ●Điều chỉnh tựa lưng | ●Điều chỉnh tựa lưng | ●Điều chỉnh tựa lưng | ●Điều chỉnh tựa lưng | |
| Điều chỉnh ghế hàng thứ hai | ●Góc có thể điều chỉnh | ●Góc có thể điều chỉnh | ●Góc có thể điều chỉnh | ●Góc có thể điều chỉnh | ●Góc có thể điều chỉnh | ●Góc có thể điều chỉnh | ●Góc có thể điều chỉnh |
| ●Độ nghiêng theo tỷ lệ | ●Độ nghiêng theo tỷ lệ | ●Độ nghiêng theo tỷ lệ | ●Độ nghiêng theo tỷ lệ | ●Độ nghiêng theo tỷ lệ | ●Độ nghiêng theo tỷ lệ | ●Độ nghiêng theo tỷ lệ | |
| Giá để cốc phía sau | - | ● | ● | - | - | ● | ● |
| đa phương tiện | |||||||
| Màn hình màu lớn trên bảng điều khiển trung tâm | ●Màn hình LCD cảm ứng | ●Màn hình LCD cảm ứng | ●Màn hình LCD cảm ứng | ●Màn hình LCD cảm ứng | ●Màn hình LCD cảm ứng | ●Màn hình LCD cảm ứng | ●Màn hình LCD cảm ứng |
| Hệ thống định vị vệ tinh | - | ● | ● | - | - | ● | ● |
| Hiển thị thông tin giao thông dẫn đường | - | ● | ● | - | - | ● | ● |
| Bản đồ thương hiệu | - | ●Tự động dẫn đường | ●Tự động dẫn đường | - | - | ●Tự động dẫn đường | ●Tự động dẫn đường |
| Hệ thống thông minh trong xe | ●trong cuộc gọi | ●trong cuộc gọi | ●trong cuộc gọi | - | - | ●trong cuộc gọi | ●trong cuộc gọi |
| Chức năng từ xa APP di động | - | ●Kiểm soát cửa | ●Kiểm soát cửa | - | - | ●Kiểm soát cửa | ●Kiểm soát cửa |
| ●Khởi động xe | ●Khởi động xe | ●Khởi động xe | ●Khởi động xe | ||||
| ●Điều khiển điều hòa không khí | ●Điều khiển điều hòa không khí | ●Điều khiển điều hòa không khí | ●Điều khiển điều hòa không khí | ||||
| ●Yêu cầu/chẩn đoán tình trạng xe | ●Yêu cầu/chẩn đoán tình trạng xe | ●Yêu cầu/chẩn đoán tình trạng xe | ●Yêu cầu/chẩn đoán tình trạng xe | ||||
| ● Vị trí xe/tìm kiếm xe | ● Vị trí xe/tìm kiếm xe | ● Vị trí xe/tìm kiếm xe | ● Vị trí xe/tìm kiếm xe | ||||
| Bluetooth/Điện thoại ô tô | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Kết nối/lập bản đồ điện thoại di động | ●Kết nối/ánh xạ ban đầu | ●Kết nối/ánh xạ ban đầu | ●Kết nối/ánh xạ ban đầu | ●Kết nối/ánh xạ ban đầu | ●Kết nối/ánh xạ ban đầu | ●Kết nối/ánh xạ ban đầu | ●Kết nối/ánh xạ ban đầu |
| Số lượng loa âm thanh | 4 | 4 | 6 | 4 | 4 | 4 | 6 |
| Hệ thống điều khiển nhận dạng giọng nói | - | ●Hệ thống đa phương tiện | ●Hệ thống đa phương tiện | - | - | ●Hệ thống đa phương tiện | ●Hệ thống đa phương tiện |
| ●Điều hướng | ●Điều hướng | ●Điều hướng | ●Điều hướng | ||||
| ●Điện thoại | ●Điện thoại | ●Điện thoại | ●Điện thoại | ||||
| ●Điều hòa không khí | ●Điều hòa không khí | ●Điều hòa không khí | ●Điều hòa không khí | ||||
| ●Cửa sổ trời | ●Cửa sổ trời | ||||||
| Kích thước màn hình điều khiển trung tâm | 10 inches | 10 inches | 10 inches | 10.25 inches | 10.25 inches | 10.25 inches | 10.25 inches |
| Độ phân giải màn hình điều khiển trung tâm | - | - | - | ●1920x720 | ●1920x720 | ●1920x720 | ●1920x720 |
| Mật độ điểm ảnh màn hình điều khiển trung tâm | - | - | - | PPI 200 | PPI 200 | PPI 200 | PPI 200 |
| Từ đánh thức trợ lý giọng nói | - | Xin chào, Xiaoan | Xin chào, Xiaoan | - | - | Xin chào, Xiaoan | Xin chào, Xiaoan |
| Mạng 4G / 5G | - | 4G | 4G | - | - | 4G | 4G |
| Thiết bị Wi-Fi Hotspot | - | ● | ● | - | - | ● | ● |
| Internet xe cộ | - | ● | ● | - | - | ● | ● |
| Cập nhật OTA | - | ● | ● | - | - | ● | ● |
| Hỗ trợ giao diện | giao diện USB | giao diện USB | giao diện USB | giao diện USB | giao diện USB | giao diện USB | giao diện USB |
| Số lượng cổng USB/Type-C | ●1 ở hàng trước / 2 ở hàng sau | ●1 ở hàng trước / 2 ở hàng sau | ●1 ở hàng trước / 2 ở hàng sau | ●1 ở hàng trước / 2 ở hàng sau | ●1 ở hàng trước / 2 ở hàng sau | ●1 ở hàng trước / 2 ở hàng sau | ●1 ở hàng trước / 2 ở hàng sau |
| ánh sáng | |||||||
| Chùm tia thấp | LED | LED | LED | LED | LED | LED | LED |
| Chùm cao | LED | LED | LED | LED | LED | LED | LED |
| Đèn LED chạy ban ngày | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Đèn pha điều chỉnh | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Đèn pha tự động | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Tắt chế độ trễ đèn pha | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Kính/Gương chiếu hậu | |||||||
| Cửa sổ điện | ●Trước | ●Trước | ●Trước | ●Trước | ●Trước | ●Trước | ●Trước |
| ●Quay lại | ●Quay lại | ●Quay lại | ●Quay lại | ●Quay lại | ●Quay lại | ●Quay lại | |
| Nâng cửa sổ một chạm | - | - | ●Tài xế | - | - | - | ●Tài xế |
| Chống kẹp cửa sổ xe hơi | - | - | ● | - | - | - | ● |
| gương ngoại thất | ●Điều chỉnh điện | ●Điều chỉnh điện | ●Điều chỉnh điện | ●Điều chỉnh điện | ●Điều chỉnh điện | ●Điều chỉnh điện | ●Điều chỉnh điện |
| ● Sưởi ấm | ● Sưởi ấm | ●Gấp điện | ● Sưởi ấm | ● Sưởi ấm | ● Sưởi ấm | ●Gấp điện | |
| ● Sưởi ấm | ● Sưởi ấm | ||||||
| ● Tự động gập lại khi xe được khóa | ● Tự động gập lại khi xe được khóa | ||||||
| Gương chiếu hậu bên trong | ●Chống chói thủ công | ●Chống chói thủ công | ●Chống chói thủ công | ●Chống chói thủ công | ●Chống chói thủ công | ●Chống chói thủ công | ●Chống chói thủ công |
| Cần gạt nước cảm biến | - | - | ● | - | - | - | - |
| gạt nước phía sau | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Điều hòa không khí/tủ lạnh | |||||||
| Phương pháp điều khiển điều hòa không khí | Điều khiển tự động | Điều khiển tự động | Điều khiển tự động | Điều khiển tự động | Điều khiển tự động | Điều khiển tự động | Điều khiển tự động |
| Cửa thoát khí phía sau | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Lọc PM2.5 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
Điền vào mẫu để nhận báo giá kinh doanh
Hãy đặt câu hỏi ngay bây giờ và nhận được câu trả lời trong vòng một ngày làm việc.








































Đánh giá
Hiện chưa có đánh giá nào.