Sealion 07 EV dựa trên nền tảng e-platform 3.0 Evo mới của BYD, một nền tảng được thiết kế dành riêng cho xe điện, cung cấp hiệu suất năng lượng được cải thiện và hệ thống quản lý pin tốt hơn. Chiếc xe áp dụng thiết kế thẩm mỹ đại dương với vẻ ngoài mượt mà và mang tính tương lai, không chỉ thể hiện sự hiểu biết độc đáo của BYD về thiết kế mà còn nhấn mạnh cam kết bảo vệ môi trường của hãng.
Màu sắc và hình dạng:
Thiết kế ngoại thất của Sealion 07 EV dựa trên mẫu xe ý tưởng Ocean X, giúp tăng cường thêm phong cách gia đình của dòng Ocean. Các đường nét thân xe mượt mà, mặt trước áp dụng thiết kế lưới tản nhiệt khép kín, kết hợp với đèn pha LED hẹp ở cả hai bên tạo nên góc nhìn công nghệ phía trước. Đường viền eo ở bên hông thân xe kéo dài từ vòm bánh xe trước đến đèn hậu, tăng cường tính năng động của xe.
Cảnh Nội Thất
Bên trong, Sealion 07 EV mang đến một chuyến đi rộng rãi và thoải mái. Thiết kế tổng thể đơn giản và hiện đại, sử dụng rộng rãi các vật liệu mềm và khâu tinh tế để tăng cảm giác sang trọng bên trong xe. Bảng điều khiển trung tâm được trang bị màn hình cảm ứng lớn hỗ trợ hệ thống Smart Connect, cung cấp cho người lái nhiều tính năng thông tin giải trí.
HIỆU QUẢ
Về hiệu suất, Sealion 07 EV cung cấp nhiều cấu hình công suất khác nhau, bao gồm phiên bản động cơ đơn 170kw và phiên bản động cơ đơn 230kw, cũng như phiên bản động cơ kép 4WD mạnh mẽ hơn. Những cấu hình này không chỉ cung cấp công suất dồi dào mà còn đạt được tỷ lệ hiệu suất năng lượng tuyệt vời để đáp ứng nhu cầu của những người dùng khác nhau.
Cấu hình
Sealion 07EV được trang bị hệ thống lái thông minh tiên tiến “God's Eye”, tích hợp nhiều công nghệ tiên tiến, bao gồm công nghệ tích hợp pin-thân xe CTB, công nghệ động cơ 12 trong 1 và công nghệ bơm nhiệt nhiệt độ rộng, không chỉ cải thiện hiệu quả sạc mà còn tối ưu hóa phạm vi hoạt động và hiệu suất lái.
| 2024 Sea Lion 07EV 550 Phiên bản tiêu chuẩn | 2024 Sea Lion 07EV 610 Phiên bản tầm xa | Phiên bản du thuyền thông minh Sea Lion 2024EV 07 610 | 2024 Sea Lion 07EV 550 4WD Nhà du hành thông minh | |
|---|---|---|---|---|
| Thông tin cơ bản | ||||
| Sự có sẵn | 2024.05 | 2024.05 | 2024.05 | 2024.05 |
| hạng xe | SUV hạng trung | SUV hạng trung | SUV hạng trung | SUV hạng trung |
| Chiều dài * Chiều rộng * Chiều cao (mm) | 4830 * 1925 1620 * | 4830 * 1925 1620 * | 4830 * 1925 1620 * | 4830 * 1925 1620 * |
| Loại năng lượng | tất cả điện | tất cả điện | tất cả điện | tất cả điện |
| Phạm vi điện thuần CLTC (km) | 550 | 610 | 610 | 550 |
| Tổng công suất động cơ (kW) | 170 | 230 | 230 | 390 |
| Tổng mô-men xoắn động cơ (Nm) | 380 | 380 | 380 | 690 |
| Tốc độ tối đa (km / h) | 210 | 225 | 225 | 225 |
| Tăng tốc 0-100km/h | 7.3 | 6.7 | 6.7 | 4.2 |
| Loại Pin | pin lithium sắt phosphate | pin lithium sắt phosphate | pin lithium sắt phosphate | pin lithium sắt phosphate |
| Dung lượng pin (kWh) | 71.8 | 80.64 | 80.64 | 80.64 |
| Thời gian sạc nhanh (h) | 0.42 | 0.42 | 0.42 | 0.42 |
| Dung lượng sạc nhanh (%) | 10-80 | 10-80 | 10-80 | 10-80 |
| Chính sách bảo hành | Sáu năm hoặc 150,000 km | Sáu năm hoặc 150,000 km | Sáu năm hoặc 150,000 km | Sáu năm hoặc 150,000 km |
| thân xe ô tô | ||||
| Chiều dài (mm) | 4830 | 4830 | 4830 | 4830 |
| Chiều rộng (mm) | 1925 | 1925 | 1925 | 1925 |
| Chiều cao (mm) | 1620 | 1620 | 1620 | 1620 |
| Chiều dài cơ sở (mm) | 2930 | 2930 | 2930 | 2930 |
| Chiều dài cơ sở phía trước (mm) | 1660 | 1660 | 1660 | 1660 |
| Chiều dài cơ sở phía sau (mm) | 1660 | 1660 | 1660 | 1660 |
| Trọng Lượng (kg) | 2155 | 2210 | 2210 | 2330 |
| Thể tích khoang hành lý (L) | 500 | 500 | 500 | 500 |
| Số lượng cửa (chiếc) | 5 | 5 | 5 | 5 |
| Số lượng ghế (chiếc) | 5 | 5 | 5 | 5 |
| Động cơ điện | ||||
| Tổng công suất động cơ (kW) | 170 | 230 | 230 | 390 |
| Tổng mô-men xoắn động cơ (Nm) | 380 | 380 | 380 | 690 |
| Công suất tối đa của động cơ điện phía trước (kW) | - | - | - | 160 |
| Mô-men xoắn cực đại của động cơ phía trước (Nm) | - | - | - | 310 |
| Công suất tối đa của động cơ điện phía sau (kW) | 170 | 230 | 230 | 230 |
| Mô-men xoắn cực đại của động cơ phía sau (Nm) | 380 | 380 | 380 | 380 |
| Phạm vi điện thuần CLTC (km) | 550 | 610 | 610 | 550 |
| Dung lượng pin (kWh) | 71.8 | 80.64 | 80.64 | 80.64 |
| Điện năng tiêu thụ trên 100km (kWh/100km) | 15 | 15.2 | 15.2 | 16.7 |
| Thời gian sạc nhanh (h) | 0.42 | 0.42 | 0.42 | 0.42 |
| Cấu trúc động cơ | từ tính vĩnh cửu | từ tính vĩnh cửu | từ tính vĩnh cửu | trao đổi |
| Nguyên lý hoạt động của động cơ | đồng bộ hóa | đồng bộ hóa | đồng bộ hóa | đồng bộ |
| Cấu trúc động cơ thứ hai | - | - | - | từ tính vĩnh cửu |
| Nguyên lý hoạt động của động cơ thứ hai | - | - | - | đồng bộ hóa |
| Số lượng động cơ truyền động | động cơ đơn | động cơ đơn | động cơ đơn | Động cơ kép |
| Bố trí động cơ | đặt sau (ví dụ trong ngữ pháp) | đặt sau (ví dụ trong ngữ pháp) | đặt sau (ví dụ trong ngữ pháp) | trước và sau |
| Loại Pin | pin lithium sắt phosphate | pin lithium sắt phosphate | pin lithium sắt phosphate | pin lithium sắt phosphate |
| Các thương hiệu pin | Ferdi (họ) | Ferdi (họ) | Ferdi (họ) | Ferdi (họ) |
| Phương pháp làm mát pin | làm mát bằng chất lỏng | làm mát bằng chất lỏng | làm mát bằng chất lỏng | làm mát bằng chất lỏng |
| chức năng sạc nhanh | ủng hộ | ủng hộ | ủng hộ | ủng hộ |
| Dung lượng sạc nhanh (%) | 10-80 | 10-80 | 10-80 | 10-80 |
| Làm nóng pin trước | ● | ● | ● | ● |
| phóng điện bên ngoài | ● | ● | ● | ● |
| Khung gầm/tay lái | ||||
| Hình thức lái xe | ổ đĩa phía sau | ổ đĩa phía sau | ổ đĩa phía sau | ổ đĩa bốn bánh |
| Kiểu treo trước | hệ thống treo độc lập xương đòn kép | hệ thống treo độc lập xương đòn kép | hệ thống treo độc lập xương đòn kép | hệ thống treo độc lập xương đòn kép |
| Loại hệ thống treo sau | Hệ thống treo độc lập đa liên kết | Hệ thống treo độc lập đa liên kết | Hệ thống treo độc lập đa liên kết | Hệ thống treo độc lập đa liên kết |
| Hệ thống treo có thể điều chỉnh | ● | ● | ● | ● |
| Biểu mẫu hỗ trợ lái | trợ lực điện | trợ lực điện | trợ lực điện | trợ lực điện |
| Bánh xe/Phanh | ||||
| Loại phanh trước/sau | Loại khay thông gió | Loại khay thông gió | Loại khay thông gió | Loại khay thông gió |
| Loại phanh đỗ xe | bãi đậu xe điện tử | bãi đậu xe điện tử | bãi đậu xe điện tử | bãi đậu xe điện tử |
| Thông số lốp trước | 235 / 50 R19 | 235 / 50 R19 | 235 / 50 R19 | 245 / 45 R20 |
| Thông số lốp sau | 255 / 45 R19 | 255 / 45 R19 | 255 / 45 R19 | 245 / 45 R20 |
| Vật liệu bánh xe | nhôm | nhôm | nhôm | nhôm |
| Thông số lốp dự phòng | Công cụ sửa chữa lốp | Công cụ sửa chữa lốp | Công cụ sửa chữa lốp | Công cụ sửa chữa lốp |
| Tính năng an toàn chủ động/thụ động | ||||
| Chống bó cứng ABS | ● | ● | ● | ● |
| Phân phối lực phanh (EBD/CBC, v.v.) | ● | ● | ● | ● |
| Hỗ trợ phanh (BA/EBA/BAS, v.v.) | ● | ● | ● | ● |
| Kiểm soát lực kéo (ASR/TCS/TRC, v.v.) | ● | ● | ● | ● |
| Kiểm soát ổn định (ESC/ESP/DSC, v.v.) | ● | ● | ● | ● |
| Hệ thống phanh chủ động/an toàn | ● | ● | ● | ● |
| viện trợ sáp nhập | ● | ● | ● | ● |
| hệ thống hỗ trợ giữ làn đường | ● | ● | ● | ● |
| cảnh báo chệch làn đường | ● | ● | ● | ● |
| Nhận dạng biển báo giao thông đường bộ | ● | ● | ● | ● |
| Cảnh báo lái xe mệt mỏi | ● | ● | ● | ● |
| Cảnh báo DOW Open Door | ● | ● | ● | ● |
| túi khí xả phía trước | :: Túi khí tài xế | :: Túi khí tài xế | :: Túi khí tài xế | :: Túi khí tài xế |
| ●Túi khí hành khách | ●Túi khí hành khách | ●Túi khí hành khách | ●Túi khí hành khách | |
| :: Túi khí trung gian | :: Túi khí trung gian | :: Túi khí trung gian | :: Túi khí trung gian | |
| ●Túi khí bên hông | ●Túi khí bên hông | ●Túi khí bên hông | ●Túi khí bên hông | |
| ●Túi khí đầu (màn khí) | ●Túi khí đầu (màn khí) | ●Túi khí đầu (màn khí) | ●Túi khí đầu (màn khí) | |
| Túi khí phía sau | ●Túi khí bên hông | ●Túi khí bên hông | ●Túi khí bên hông | ●Túi khí bên hông |
| ●Túi khí đầu (màn khí) | ●Túi khí đầu (màn khí) | ●Túi khí đầu (màn khí) | ●Túi khí đầu (màn khí) | |
| Thiết bị phát hiện áp suất lốp | ●Hiển thị | ●Hiển thị | ●Hiển thị | ●Hiển thị |
| Nhắc nhở thắt dây an toàn | ● Xe đầy đủ | ● Xe đầy đủ | ● Xe đầy đủ | ● Xe đầy đủ |
| Ghế an toàn cho trẻ em ISOFIX | ● | ● | ● | ● |
| Cảnh báo va chạm phía trước | ● | ● | ● | ● |
| Cảnh báo va chạm phía sau | ● | ● | ● | ● |
| Chế độ canh gác/thấu thị | ● | ● | ● | ● |
| Cấu hình phụ trợ/điều khiển | ||||
| radar đỗ xe | ●Tiến lên | ●Tiến lên | ●Tiến lên | ●Tiến lên |
| ● Đăng | ● Đăng | ● Đăng | ● Đăng | |
| Video hỗ trợ lái xe | ●Hình ảnh toàn cảnh 360 độ | ●Hình ảnh toàn cảnh 360 độ | ●Hình ảnh toàn cảnh 360 độ | ●Hình ảnh toàn cảnh 360 độ |
| Khung gầm trong suốt/hình ảnh 540 độ | ● | ● | ● | ● |
| kiểm soát hành trình | ●Hành trình thích ứng ở mọi tốc độ | ●Hành trình thích ứng ở mọi tốc độ | ●Hành trình thích ứng ở mọi tốc độ | ●Hành trình thích ứng ở mọi tốc độ |
| Chuyển đổi chế độ lái xe | :: Chiến dịch | :: Chiến dịch | :: Chiến dịch | :: Chiến dịch |
| :: Kinh tế | :: Kinh tế | :: Kinh tế | :: Kinh tế | |
| :: Tiêu chuẩn/thoải mái | :: Tiêu chuẩn/thoải mái | :: Tiêu chuẩn/thoải mái | :: Tiêu chuẩn/thoải mái | |
| :: Tuyết | :: Tuyết | :: Tuyết | :: Tuyết | |
| độ dốc lớn và đi xuống chậm | ● | ● | ● | ● |
| hỗ trợ giữ đồi | ● | ● | ● | ● |
| bãi đậu xe tự động | ● | ● | ● | ● |
| bãi đậu xe tự động | ● | ● | ● | ● |
| Cấp độ lái xe được hỗ trợ | ●L2 | ●L2 | ●L2 | ●L2 |
| Hệ thống hỗ trợ lái xe | ●Phi công | ●Phi công | ●Phi công | ●Phi công |
| Cấu hình bên ngoài/chống trộm | ||||
| giếng trời | ● Cửa sổ trời toàn cảnh không mở được | ● Cửa sổ trời toàn cảnh không mở được | ● Cửa sổ trời toàn cảnh không mở được | ● Cửa sổ trời toàn cảnh không mở được |
| Lưới tản nhiệt đóng chủ động | ● | ● | ● | ● |
| Tay nắm cửa điện ẩn | ● | ● | ● | ● |
| Phương pháp mở cốp xe | ● Điện | ● Điện | ● Điện | ● Điện |
| ●Cảm ứng | ●Cảm ứng | |||
| Bộ nhớ vị trí cốp điện | ● | ● | ● | ● |
| Loại chính | ●Chìa khóa từ xa | ●Chìa khóa từ xa | ●Chìa khóa từ xa | ●Chìa khóa từ xa |
| ● Chìa khóa Bluetooth | ● Chìa khóa Bluetooth | ● Chìa khóa Bluetooth | ● Chìa khóa Bluetooth | |
| ●Khóa NFC/RFID | ●Khóa NFC/RFID | ●Khóa NFC/RFID | ●Khóa NFC/RFID | |
| Nhập không cần chìa khóa | ● | ● | ● | ● |
| Hệ thống khởi động không cần chìa khóa | ● | ● | ● | ● |
| Chức năng khởi động từ xa | ● | ● | ● | ● |
| Khóa trung tâm trong xe hơi | ● | ● | ● | ● |
| Cấu hình nội bộ | ||||
| Chất liệu vô lăng | ● Da | ● Da | ● Da | ● Da |
| Điều chỉnh vô lăng | ● Hướng dẫn sử dụng | ● Hướng dẫn sử dụng | ● Hướng dẫn sử dụng | ● Hướng dẫn sử dụng |
| Có thể điều chỉnh lên xuống | Có thể điều chỉnh lên xuống | Có thể điều chỉnh lên xuống | Có thể điều chỉnh lên xuống | |
| Có thể điều chỉnh phía trước và phía sau | Có thể điều chỉnh phía trước và phía sau | Có thể điều chỉnh phía trước và phía sau | Có thể điều chỉnh phía trước và phía sau | |
| Chức năng của vô lăng | :: Đa chức năng | ● Sưởi ấm | ● Sưởi ấm | ● Sưởi ấm |
| :: Đa chức năng | :: Đa chức năng | :: Đa chức năng | ||
| tay vịn trung tâm | ●Tiến lên | ●Tiến lên | ●Tiến lên | ●Tiến lên |
| ● Đăng | ● Đăng | ● Đăng | ● Đăng | |
| Gương trang điểm che nắng | ● | ● | ● | ● |
| Kích thước dụng cụ tinh thể lỏng | 10.25. | 10.25. | 10.25. | 10.25. |
| Máy ghi âm ô tô tích hợp | ● | ● | ● | ● |
| Chức năng sạc không dây cho điện thoại di động | ● Hàng trước | ● Hàng trước | ● Hàng trước | ● Hàng trước |
| Phần cứng thông minh | ||||
| Số lượng máy ảnh | ● 5 | ● 5 | :: 11 | :: 11 |
| Số lượng radar siêu âm | :: 12 | :: 12 | :: 12 | :: 12 |
| Số lượng radar sóng milimet | ● 5 | ● 5 | ● 5 | ● 5 |
| chỗ ngồi | ||||
| Chất liệu ghế | :: Da giả | :: Da giả | ● Da | ● Da |
| Chức năng ghế lái chính | :: Thông gió | :: Ký ức | :: Ký ức | :: Ký ức |
| ● Sưởi ấm | :: Thông gió | :: Thông gió | :: Thông gió | |
| ● Sưởi ấm | ● Sưởi ấm | ● Sưởi ấm | ||
| Chức năng ghế hành khách | :: Thông gió | :: Thông gió | :: Thông gió | :: Thông gió |
| ● Sưởi ấm | ● Sưởi ấm | ● Sưởi ấm | ● Sưởi ấm | |
| Ghế chỉnh điện | ●Tài xế chính | ●Tài xế chính | ●Tài xế chính | ●Tài xế chính |
| ●Hành khách | ●Hành khách | ●Hành khách | ●Hành khách | |
| Điều chỉnh toàn bộ ghế lái chính | ●Trước và sau | ●Trước và sau | ●Trước và sau | ●Trước và sau |
| ●Tựa lưng | ●Tựa lưng | ●Tựa lưng | ●Tựa lưng | |
| ●Cao/Thấp (4 chiều) | ●Cao/Thấp (4 chiều) | ●Cao/Thấp (4 chiều) | ●Cao/Thấp (4 chiều) | |
| Điều chỉnh một phần ghế lái chính | :: Eo (4 chiều) | ● Chỗ để chân | ● Chỗ để chân | ● Chỗ để chân |
| :: Eo (4 chiều) | :: Eo (4 chiều) | :: Eo (4 chiều) | ||
| Điều chỉnh tổng thể ghế hành khách | ●Trước và sau | ●Trước và sau | ●Trước và sau | ●Trước và sau |
| ●Tựa lưng | ●Tựa lưng | ●Tựa lưng | ●Tựa lưng | |
| ●Cao/Thấp (2 chiều) | ●Cao/Thấp (4 chiều) | ●Cao/Thấp (4 chiều) | ●Cao/Thấp (4 chiều) | |
| Điều chỉnh một phần ghế hành khách | - | :: Eo (4 chiều) | :: Eo (4 chiều) | :: Eo (4 chiều) |
| Điều chỉnh ghế hàng thứ hai | ● Có thể điều chỉnh góc | ● Có thể điều chỉnh góc | ● Có thể điều chỉnh góc | ● Có thể điều chỉnh góc |
| ●Giảm tỷ lệ | ●Giảm tỷ lệ | ●Giảm tỷ lệ | ●Giảm tỷ lệ | |
| Giá để cốc phía sau | ● | ● | ● | ● |
| đa phương tiện | ||||
| Màn hình màu lớn ở bảng điều khiển trung tâm | ● | ● | ● | ● |
| hệ thống định vị vệ tinh | ● | ● | ● | ● |
| Điều hướng màn hình hiển thị thông tin đường bộ | ● | ● | ● | ● |
| Bản đồ thương hiệu | ●Vàng | ●Vàng | ●Vàng | ●Vàng |
| Cuộc gọi hỗ trợ bên đường | ● | ● | ● | ● |
| Hệ thống thông minh trong xe | ●Liên kết ngược | ●Liên kết ngược | ●Liên kết ngược | ●Liên kết ngược |
| Chip thông minh ô tô | THẾ GIỚI D100 | THẾ GIỚI D100 | THẾ GIỚI D100 | THẾ GIỚI D100 |
| Chức năng từ xa của ứng dụng di động | ●Kiểm soát cửa | ●Kiểm soát cửa | ●Kiểm soát cửa | ●Kiểm soát cửa |
| ●Điều khiển cửa sổ | ●Điều khiển cửa sổ | ●Điều khiển cửa sổ | ●Điều khiển cửa sổ | |
| ● Khởi động xe | ● Khởi động xe | ● Khởi động xe | ● Khởi động xe | |
| ● Quản lý phí | ● Quản lý phí | ● Quản lý phí | ● Quản lý phí | |
| ● Điều khiển điều hòa không khí | ● Điều khiển điều hòa không khí | ● Điều khiển điều hòa không khí | ● Điều khiển điều hòa không khí | |
| :: Kiểm tra/chẩn đoán tình trạng xe | :: Kiểm tra/chẩn đoán tình trạng xe | :: Kiểm tra/chẩn đoán tình trạng xe | :: Kiểm tra/chẩn đoán tình trạng xe | |
| :: Vị trí/tìm kiếm xe | :: Vị trí/tìm kiếm xe | :: Vị trí/tìm kiếm xe | :: Vị trí/tìm kiếm xe | |
| Bluetooth/Điện thoại ô tô | ● | ● | ● | ● |
| Tên thương hiệu âm thanh | Dynaudio Tanner | Dynaudio Tanner | Dynaudio Tanner | Dynaudio Tanner |
| Số lượng loa âm thanh | 12 | 12 | 12 | 12 |
| Hệ thống điều khiển nhận dạng giọng nói | :: Hệ thống đa phương tiện | :: Hệ thống đa phương tiện | :: Hệ thống đa phương tiện | :: Hệ thống đa phương tiện |
| :: Điều hướng | :: Điều hướng | :: Điều hướng | :: Điều hướng | |
| :: Điện thoại | :: Điện thoại | :: Điện thoại | :: Điện thoại | |
| :: Điều hòa không khí | :: Điều hòa không khí | :: Điều hòa không khí | :: Điều hòa không khí | |
| ● Cửa sổ | ● Cửa sổ | ● Cửa sổ | ● Cửa sổ | |
| Kích thước màn hình trung tâm | ●15.6 inch | ●15.6 inch | ●15.6 inch | ●15.6 inch |
| Trợ lý giọng nói đánh thức từ | Xin chào, Dee. | Xin chào, Dee. | Xin chào, Dee. | Xin chào, Dee. |
| Mạng 4G/5G | ●5G | ●5G | ●5G | ●5G |
| Viễn thông | ● | ● | ● | ● |
| Nâng cấp OTA | ● | ● | ● | ● |
| KTV ô tô | - | - | ● | ● |
| Hỗ trợ giao diện | ● Cổng USB | ● Cổng USB | ● Cổng USB | ● Cổng USB |
| ●Cổng Type-C | ●Cổng Type-C | ●Cổng Type-C | ●Cổng Type-C | |
| ●Giao diện SD | ●Giao diện SD | ●Giao diện SD | ●Giao diện SD | |
| Hỗ trợ điện | - | - | ●Nguồn điện 220V/230V | ●Nguồn điện 220V/230V |
| (sân khấu) chiếu sáng | ||||
| đèn pha thấp (đèn pha) | ●Đèn LED | ●Đèn LED | ●Đèn LED | ●Đèn LED |
| đèn pha (đèn pha) | ●Đèn LED | ●Đèn LED | ●Đèn LED | ●Đèn LED |
| Đèn LED chạy ban ngày | ● | ● | ● | ● |
| Đèn pha thích ứng | ● | ● | ● | ● |
| Đèn pha điều chỉnh | ● | ● | ● | ● |
| Đèn pha tự động | ● | ● | ● | ● |
| Đèn pha tắt trễ | ● | ● | ● | ● |
| Chiếu sáng xung quanh nội thất | - | ● | ● | ● |
| Kính/Gương | ||||
| cửa sổ điện | ●Tiến lên | ●Tiến lên | ●Tiến lên | ●Tiến lên |
| ● Đăng | ● Đăng | ● Đăng | ● Đăng | |
| Nâng cửa sổ một chạm | ● Xe đầy đủ | ● Xe đầy đủ | ● Xe đầy đủ | ● Xe đầy đủ |
| Tay nắm chống kẹt cửa sổ | ● | ● | ● | ● |
| kiếng chiếu hậu | ●Điều chỉnh bằng động cơ | ●Điều chỉnh bằng động cơ | ●Điều chỉnh bằng động cơ | ●Điều chỉnh bằng động cơ |
| :: Gấp điện | :: Gấp điện | :: Gấp điện | :: Gấp điện | |
| ● Sưởi ấm | :: Ký ức | :: Ký ức | :: Ký ức | |
| ●Tự động gập lại để khóa xe | ● Sưởi ấm | ● Sưởi ấm | ● Sưởi ấm | |
| ●Tự động gập lại để khóa xe | ●Tự động gập lại để khóa xe | ●Tự động gập lại để khóa xe | ||
| ●Tự động lùi xuống | ●Tự động lùi xuống | ●Tự động lùi xuống | ||
| kiếng chiếu hậu | ●Chống chói tự động | ●Chống chói tự động | ●Chống chói tự động | ●Chống chói tự động |
| Chức năng của kính | :: Cách âm nhiều lớp | :: Cách âm nhiều lớp | :: Cách âm nhiều lớp | :: Cách âm nhiều lớp |
| ● Sự riêng tư phía sau | ● Sự riêng tư phía sau | ● Sự riêng tư phía sau | ● Sự riêng tư phía sau | |
| gạt nước cảm ứng | ● | ● | ● | ● |
| Máy điều hòa/tủ lạnh | ||||
| Phương pháp điều khiển điều hòa không khí | ● Kiểm soát tự động | ● Kiểm soát tự động | ● Kiểm soát tự động | ● Kiểm soát tự động |
| cửa gió phía sau | ● | ● | ● | ● |
| Kiểm soát vùng nhiệt độ | ● | ● | ● | ● |
| lọc PM2.5 | ● | ● | ● | ● |
| Negative Ion Generator | ● | ● | ● | ● |
| Thiết bị tạo mùi hương trong xe hơi | - | - | ● | ● |
Điền vào mẫu để nhận báo giá kinh doanh
Hãy đặt câu hỏi ngay bây giờ và nhận được câu trả lời trong vòng một ngày làm việc.


















































Đánh giá
Hiện chưa có đánh giá nào.