BYD E2 là một chiếc xe điện nhỏ gọn của BYD Auto. Chiếc xe mới được ra mắt vào ngày 6 tháng 2023 năm 405, với phạm vi hoạt động là 1km.13 Vào ngày 2024 tháng 2 năm 405, BYD EXNUMX Glory Edition chính thức ra mắt với hai mẫu xe và phạm vi hoạt động hoàn toàn bằng điện của CLTC là XNUMXkm.
Ngoại Thất
Thiết kế ngoại thất của BYD E2 rất trẻ trung, áp dụng mặt trước hình mặt rồng theo phong cách gia đình của BYD với đèn pha LED ma trận, trông rất thời trang và năng động. Các đường viền bên hông thân xe mượt mà, bánh xe áp dụng thiết kế mạ crôm hai màu, làm tăng cảm giác phân cấp. Ở phía sau, BYD E2 sử dụng đèn hậu xuyên thấu, tạo hiệu ứng cho mặt trước và cũng tăng cường khả năng nhận diện vào ban đêm. Về kích thước thân xe, chiều dài, chiều rộng và chiều cao của BYD E2 là 4318/1785/1530mm, chiều dài cơ sở là 2610mm, đây là mức tiêu chuẩn của một chiếc xe nhỏ gọn.
Cảnh Nội Thất
Thiết kế nội thất của BYD E2 cũng tiếp tục phong cách trẻ trung, lấy màu đen làm chủ đạo với các điểm nhấn màu đỏ và bạc, tạo nên bầu không khí thể thao và công nghệ. Vô lăng đa chức năng ba chấu có độ bám tốt, cùng màn hình điều khiển trung tâm 10.1 inch và bảng đồng hồ LCD đầy đủ 8.8 inch, cảm giác công nghệ tổng thể đầy đủ. Màn hình trung tâm lớn hỗ trợ một số chức năng, bao gồm hệ thống định vị GPS, hệ thống Telematics, nâng cấp OTA và tương tác bằng giọng nói thông minh.
HIỆU QUẢ
BYD E2 2023 Comfort được trang bị động cơ điện thuần túy 95 mã lực với công suất tối đa 70kw và mô-men xoắn cực đại 180N-m. Được trang bị pin Li-FePO43.2 4kwh, xe có phạm vi chạy hoàn toàn bằng điện là 405km theo công bố của Bộ Công nghiệp và Công nghệ thông tin (MIIT). Hệ truyền động này hoạt động tốt trong phân khúc của mình, với công suất mạnh mẽ và mượt mà, phù hợp cho các chuyến đi hàng ngày và đi làm về.
Cấu hình
So với phiên bản cơ sở, phiên bản này có giá hướng dẫn cao hơn 7,000 nhân dân tệ, nhưng cũng đi kèm với bảy tính năng khác. Bảy tính năng này là ghế da giả, màn hình trung tâm 12.8 inch (10.1 inch ở phiên bản cơ sở), vô lăng đa chức năng bằng da, bánh xe hợp kim nhôm 16 inch, đèn pha LED, máy ghi hành trình tích hợp và đèn LED chạy ban ngày.
| Phiên bản BYD e2024 Pride 2 thoải mái | 2024 BYD e2 Phiên bản tự hào Deluxe | |
|---|---|---|
| Thông tin cơ bản | ||
| Sự có sẵn | 2024.03 | 2024.03 |
| hạng xe | Xe hai chỗ ngồi nhỏ gọn | Xe hai chỗ ngồi nhỏ gọn |
| Chiều dài * Chiều rộng * Chiều cao (mm) | 4260 * 1760 1530 * | 4260 * 1760 1530 * |
| Loại năng lượng | tất cả điện | tất cả điện |
| Phạm vi điện thuần CLTC (km) | 405 | 405 |
| Tổng công suất động cơ (kW) | 70 | 70 |
| Tổng mô-men xoắn động cơ (Nm) | 180 | 180 |
| Tốc độ tối đa (km / h) | 130 | 130 |
| Loại Pin | pin lithium sắt phosphate | pin lithium sắt phosphate |
| Dung lượng pin (kWh) | 43.2 | 43.2 |
| Dung lượng sạc nhanh (%) | 80 | 80 |
| Chính sách bảo hành | Sáu năm hoặc 150,000 km | Sáu năm hoặc 150,000 km |
| thân xe ô tô | ||
| Chiều dài (mm) | 4260 | 4260 |
| Chiều rộng (mm) | 1760 | 1760 |
| Chiều cao (mm) | 1530 | 1530 |
| Chiều dài cơ sở (mm) | 2610 | 2610 |
| Chiều dài cơ sở phía trước (mm) | 1490 | 1490 |
| Chiều dài cơ sở phía sau (mm) | 1470 | 1470 |
| Trọng Lượng (kg) | 1340 | 1340 |
| Số lượng cửa (chiếc) | 5 | 5 |
| Số lượng ghế (chiếc) | 5 | 5 |
| Động cơ điện | ||
| Tổng công suất động cơ (kW) | 70 | 70 |
| Tổng mô-men xoắn động cơ (Nm) | 180 | 180 |
| Công suất tối đa của động cơ điện phía trước (kW) | 70 | 70 |
| Mô-men xoắn cực đại của động cơ phía trước (Nm) | 180 | 180 |
| Phạm vi điện thuần CLTC (km) | 405 | 405 |
| Dung lượng pin (kWh) | 43.2 | 43.2 |
| Điện năng tiêu thụ trên 100km (kWh/100km) | 10.3 | 10.3 |
| Cấu trúc động cơ | từ tính vĩnh cửu | từ tính vĩnh cửu |
| Nguyên lý hoạt động của động cơ | đồng bộ hóa | đồng bộ hóa |
| Số lượng động cơ truyền động | động cơ đơn | động cơ đơn |
| Bố trí động cơ | preamplifier | preamplifier |
| Loại Pin | pin lithium sắt phosphate | pin lithium sắt phosphate |
| Các thương hiệu pin | Ferdi (họ) | Ferdi (họ) |
| Phương pháp làm mát pin | làm mát bằng chất lỏng | làm mát bằng chất lỏng |
| trao đổi năng lượng | không được hỗ trợ | không được hỗ trợ |
| Mật độ năng lượng pin (Wh/kg) | 140 | 140 |
| Dung lượng sạc nhanh (%) | 80 | 80 |
| Bảo hành bộ pin | Không giới hạn số năm/số km cho chủ sở hữu đầu tiên (miễn trừ trách nhiệm phải tuân theo các điều khoản chính thức) | Không giới hạn số năm/số km cho chủ sở hữu đầu tiên (miễn trừ trách nhiệm phải tuân theo các điều khoản chính thức) |
| Làm nóng pin trước | ● | ● |
| phóng điện bên ngoài | ● | ● |
| Khung gầm/tay lái | ||
| Hình thức lái xe | ổ đĩa phía trước | ổ đĩa phía trước |
| Kiểu treo trước | Hệ thống treo độc lập MacPherson | Hệ thống treo độc lập MacPherson |
| Loại hệ thống treo sau | Hệ thống treo không độc lập dầm xoắn | Hệ thống treo không độc lập dầm xoắn |
| Biểu mẫu hỗ trợ lái | trợ lực điện | trợ lực điện |
| Bánh xe/Phanh | ||
| Loại phanh trước/sau | Loại đĩa thông gió / Loại đĩa | Loại đĩa thông gió / Loại đĩa |
| Loại phanh đỗ xe | bãi đậu xe điện tử | bãi đậu xe điện tử |
| Thông số lốp trước | 205 / 60 R16 | 205 / 60 R16 |
| Thông số lốp sau | 205 / 60 R16 | 205 / 60 R16 |
| Vật liệu bánh xe | thép (hóa học) | nhôm |
| Tính năng an toàn chủ động/thụ động | ||
| Chống bó cứng ABS | ● | ● |
| Phân phối lực phanh (EBD/CBC, v.v.) | ● | ● |
| Hỗ trợ phanh (BA/EBA/BAS, v.v.) | ● | ● |
| Kiểm soát lực kéo (ASR/TCS/TRC, v.v.) | ● | ● |
| Kiểm soát ổn định (ESC/ESP/DSC, v.v.) | ● | ● |
| túi khí xả phía trước | :: Túi khí tài xế | :: Túi khí tài xế |
| ●Túi khí hành khách | ●Túi khí hành khách | |
| Thiết bị phát hiện áp suất lốp | ● Báo động | ● Báo động |
| Nhắc nhở thắt dây an toàn | ●Tài xế chính | ●Tài xế chính |
| Ghế cố định trẻ em ISOFIX | ● | ● |
| Cấu hình phụ trợ/điều khiển | ||
| radar đỗ xe | ● Đăng | ● Đăng |
| Video hỗ trợ lái xe | ● Camera dự phòng | ● Camera dự phòng |
| kiểm soát hành trình | ●Kiểm soát hành trình | ●Kiểm soát hành trình |
| Chuyển đổi chế độ lái xe | :: Chiến dịch | :: Chiến dịch |
| :: Kinh tế | :: Kinh tế | |
| :: Tuyết | :: Tuyết | |
| hỗ trợ giữ đồi | ● | ● |
| bãi đậu xe tự động | ● | ● |
| điều khiển từ xa | ● | ● |
| Cấu hình bên ngoài/chống trộm | ||
| giá nóc | ● | ● |
| Loại chính | ●Chìa khóa từ xa | ●Chìa khóa từ xa |
| ● Chìa khóa Bluetooth | ● Chìa khóa Bluetooth | |
| ●Khóa NFC/RFID | ●Khóa NFC/RFID | |
| Nhập không cần chìa khóa | ● | ● |
| Hệ thống khởi động không cần chìa khóa | ● | ● |
| Chức năng khởi động từ xa | ● | ● |
| Khóa trung tâm trong xe hơi | ● | ● |
| Cấu hình nội bộ | ||
| Chất liệu vô lăng | :: Nhựa | ● Da |
| Điều chỉnh vô lăng | ● Hướng dẫn sử dụng | ● Hướng dẫn sử dụng |
| Có thể điều chỉnh lên xuống | Có thể điều chỉnh lên xuống | |
| Chức năng của vô lăng | :: Đa chức năng | :: Đa chức năng |
| tay vịn trung tâm | ●Tiến lên | ●Tiến lên |
| Gương trang điểm che nắng | ● | ● |
| Kích thước dụng cụ tinh thể lỏng | 8.8 inches | 8.8 inches |
| Máy ghi âm ô tô tích hợp | - | ● |
| Phần cứng thông minh | ||
| Số lượng radar siêu âm | :: 4 | :: 4 |
| chỗ ngồi | ||
| Chất liệu ghế | :: Vải | :: Da giả |
| Điều chỉnh toàn bộ ghế lái chính | ●Trước và sau | ●Trước và sau |
| ●Tựa lưng | ●Tựa lưng | |
| ●Cao/Thấp (2 chiều) | ●Cao/Thấp (2 chiều) | |
| Điều chỉnh tổng thể ghế hành khách | ●Trước và sau | ●Trước và sau |
| ●Tựa lưng | ●Tựa lưng | |
| Điều chỉnh ghế hàng thứ hai | ● Hạ thấp toàn bộ | ● Hạ thấp toàn bộ |
| đa phương tiện | ||
| Màn hình màu lớn ở bảng điều khiển trung tâm | ● | ● |
| hệ thống định vị vệ tinh | ● | ● |
| Điều hướng màn hình hiển thị thông tin đường bộ | ● | ● |
| Hệ thống thông minh trong xe | ●Liên kết ngược | ●Liên kết ngược |
| Chức năng từ xa của ứng dụng di động | ● Khởi động xe | ● Khởi động xe |
| ● Điều khiển điều hòa không khí | ● Điều khiển điều hòa không khí | |
| :: Kiểm tra/chẩn đoán tình trạng xe | :: Kiểm tra/chẩn đoán tình trạng xe | |
| :: Vị trí/tìm kiếm xe | :: Vị trí/tìm kiếm xe | |
| Bluetooth/Điện thoại ô tô | ● | ● |
| Số lượng loa âm thanh | 4 | 4 |
| Hệ thống điều khiển nhận dạng giọng nói | :: Hệ thống đa phương tiện | :: Hệ thống đa phương tiện |
| :: Điều hướng | :: Điều hướng | |
| :: Điện thoại | :: Điện thoại | |
| :: Điều hòa không khí | :: Điều hòa không khí | |
| Kích thước màn hình trung tâm | ●10.1 inch | ●12.8 inch |
| Trợ lý giọng nói đánh thức từ | Xin chào, Dee. | Xin chào, Dee. |
| Mạng 4G/5G | ●4G | ●4G |
| Viễn thông | ● | ● |
| Nâng cấp OTA | ● | ● |
| Hỗ trợ giao diện | ●Cổng USB | ●Cổng USB |
| chiếu sáng | ||
| đèn pha thấp (đèn pha) | ● Halogen | ●Đèn LED |
| đèn pha (đèn pha) | ● Halogen | ●Đèn LED |
| Đèn LED chạy ban ngày | - | ● |
| Đèn pha điều chỉnh | ● | ● |
| Đèn pha tự động | ● | ● |
| Đèn pha tắt trễ | ● | ● |
| Kính/Gương | ||
| cửa sổ điện | ●Tiến lên | ●Tiến lên |
| ● Đăng | ● Đăng | |
| kiếng chiếu hậu | ●Điều chỉnh bằng động cơ | ●Điều chỉnh bằng động cơ |
| ● Sưởi ấm | ● Sưởi ấm | |
| kiếng chiếu hậu | ●Chống chói thủ công | ●Chống chói thủ công |
| Máy điều hòa/tủ lạnh | ||
| Phương pháp điều khiển điều hòa không khí | ● Kiểm soát tự động | ● Kiểm soát tự động |
| lọc PM2.5 | ● | ● |
Điền vào mẫu để nhận báo giá kinh doanh
Hãy đặt câu hỏi ngay bây giờ và nhận được câu trả lời trong vòng một ngày làm việc.



























Đánh giá
Hiện chưa có đánh giá nào.