Thiết kế ngoại thất
Baojun Xiangjing EV có lưới tản nhiệt phía trước khép kín với đèn pha 7 hình dạng và năm màu sắc cá nhân hóa để đáp ứng các nhu cầu thẩm mỹ khác nhau. Thiết kế đuôi vịt hơi cong lên và đèn hậu xuyên lỗ tạo thêm nét thể thao. Về kích thước thân xe, chiếc xe mới dài 5005 mm, rộng 1900 mm và cao 1490 mm, với chiều dài cơ sở 2900 mm.
Thiết kế nội thất
Bước vào bên trong, màn hình cảm ứng trung tâm nổi và vô lăng ba chấu tạo nên bầu không khí bóng bẩy, công nghệ tiên tiến. Một tính năng nổi bật là nút “sếp” bên ghế lái, được bổ sung bởi dung tích cốp xe 467 lít, cân bằng hoàn hảo nhu cầu kinh doanh và gia đình. Xe được trang bị 10 túi khí, nhấn mạnh cam kết của Baojun về sự an toàn.
Trí thông minh là điểm nhấn lớn nhất của Xiangjing. Được trang bị hệ thống Lingmu Intelligent Driving 3.0, có thể đạt được các chức năng cấp độ L2+ như dẫn đường trong thành phố không cần bản đồ và hỗ trợ lái xe thông minh tốc độ cao. Hệ thống AEB hỗ trợ phanh tốc độ cao từ 0-130km/h và có thể nhận dạng chính xác xe điện và xe ba bánh.
Power
Baojun Xiangjing EV sử dụng hệ thống truyền động điện mười trong một với công suất tối đa 186 kW và phạm vi hoạt động 600 km. Sạc nhanh trong 20 phút có thể bổ sung phạm vi hoạt động 300 km.
| 2025 Baojun Xiangjing Pure Electric 600km Phiên bản tiêu chuẩn | 2025 Baojun Xiangjing Pure Electric 600 km Phiên bản sang trọng | |
|---|---|---|
| Thông tin cơ bản | ||
| Sự có sẵn | 2025.04 | 2025.04 |
| hạng xe | Cắt tỉa cỡ trung | Cắt tỉa cỡ trung |
| Chiều dài * Chiều rộng * Chiều cao (mm) | 5005 * 1900 1490 * | 5005 * 1900 1490 * |
| Loại năng lượng | tất cả điện | tất cả điện |
| Phạm vi điện thuần CLTC (km) | 600 | 600 |
| Tổng công suất động cơ (kW) | 186 | 186 |
| Tốc độ tối đa (km / h) | 170 | 170 |
| Tăng tốc 0-100km/h | 6.9 | 6.9 |
| Loại Pin | pin lithium sắt phosphate | pin lithium sắt phosphate |
| Dung lượng pin (kWh) | 69.2 | 69.2 |
| Thời gian sạc nhanh (h) | 0.33 | 0.33 |
| Dung lượng sạc nhanh (%) | 30-80 | 30-80 |
| thân xe ô tô | ||
| Chiều dài (mm) | 5005 | 5005 |
| Chiều rộng (mm) | 1900 | 1900 |
| Chiều cao (mm) | 1490 | 1490 |
| Chiều dài cơ sở (mm) | 2900 | 2900 |
| Chiều dài cơ sở phía trước (mm) | 1625 | 1625 |
| Chiều dài cơ sở phía sau (mm) | 1635 | 1635 |
| Trọng Lượng (kg) | 1870 | 1905 |
| Khối lượng đầy tải tối đa (kg) | 2290 | 2320 |
| Số lượng cửa (chiếc) | 5 | 5 |
| Số lượng ghế (chiếc) | 5 | 5 |
| Góc tiếp cận (°) | 13 | 13 |
| Góc khởi hành (°) | 15 | 15 |
| Động cơ điện | ||
| Tổng công suất động cơ (kW) | 186 | 186 |
| Công suất tối đa của động cơ điện phía trước (kW) | 186 | 186 |
| Mô-men xoắn cực đại của động cơ phía trước (Nm) | 310 | 310 |
| Phạm vi điện thuần CLTC (km) | 600 | 600 |
| Dung lượng pin (kWh) | 69.2 | 69.2 |
| Tiêu thụ nhiên liệu tương đương điện (L/100km) | 1.53 | 1.53 |
| Thời gian sạc nhanh (h) | 0.33 | 0.33 |
| Cấu trúc động cơ | từ tính vĩnh cửu | từ tính vĩnh cửu |
| Nguyên lý hoạt động của động cơ | đồng bộ hóa | đồng bộ hóa |
| Số lượng động cơ truyền động | động cơ đơn | động cơ đơn |
| Bố trí động cơ | preamplifier | preamplifier |
| Loại Pin | pin lithium sắt phosphate | pin lithium sắt phosphate |
| Các thương hiệu pin | Giang Tô Chính Lệ | Giang Tô Chính Lệ |
| Phương pháp làm mát pin | làm mát bằng chất lỏng | làm mát bằng chất lỏng |
| chức năng sạc nhanh | ủng hộ | ủng hộ |
| Dung lượng sạc nhanh (%) | 30-80 | 30-80 |
| phục hồi năng lượng | 1 | 1 |
| Làm nóng pin trước | ● | ● |
| Khung gầm/tay lái | ||
| Hình thức lái xe | ổ đĩa phía trước | ổ đĩa phía trước |
| Kiểu treo trước | Hệ thống treo độc lập MacPherson | Hệ thống treo độc lập MacPherson |
| Loại hệ thống treo sau | Hệ thống treo độc lập đa liên kết | Hệ thống treo độc lập đa liên kết |
| Hệ thống treo có thể điều chỉnh | ● | ● |
| Biểu mẫu hỗ trợ lái | trợ lực điện | trợ lực điện |
| Bánh xe/Phanh | ||
| Loại phanh trước/sau | Loại đĩa thông gió / Loại đĩa | Loại đĩa thông gió / Loại đĩa |
| Loại phanh đỗ xe | bãi đậu xe điện tử | bãi đậu xe điện tử |
| Thông số lốp trước | 225 / 50 R18 | 235 / 45 R19 |
| Thông số lốp sau | 225 / 50 R18 | 235 / 45 R19 |
| Vật liệu bánh xe | nhôm | nhôm |
| Tính năng an toàn chủ động/thụ động | ||
| Chống bó cứng ABS | ● | ● |
| Phân phối lực phanh (EBD/CBC, v.v.) | ● | ● |
| Hỗ trợ phanh (BA/EBA/BAS, v.v.) | ● | ● |
| Kiểm soát lực kéo (ASR/TCS/TRC, v.v.) | ● | ● |
| Kiểm soát ổn định (ESC/ESP/DSC, v.v.) | ● | ● |
| Hệ thống phanh chủ động/an toàn | ● | ● |
| viện trợ sáp nhập | - | ● |
| hệ thống hỗ trợ giữ làn đường | ● | ● |
| cảnh báo chệch làn đường | ● | ● |
| Hỗ trợ chuyển làn đường tự động | - | ● |
| Nhận dạng biển báo giao thông đường bộ | ● | ● |
| Cảnh báo tốc độ thấp | ● | ● |
| Cảnh báo DOW Open Door | - | ● |
| túi khí xả phía trước | :: Túi khí tài xế | :: Túi khí tài xế |
| ●Túi khí hành khách | ●Túi khí hành khách | |
| ●Túi khí bên hông | ●Túi khí bên hông | |
| ●Túi khí đầu (màn khí) | ●Túi khí đầu (màn khí) | |
| Túi khí phía sau | ●Túi khí bên hông | ●Túi khí bên hông |
| ●Túi khí đầu (màn khí) | ●Túi khí đầu (màn khí) | |
| Thiết bị phát hiện áp suất lốp | ●Hiển thị | ●Hiển thị |
| Nhắc nhở thắt dây an toàn | ● | ● |
| Ghế cố định trẻ em ISOFIX | ● | ● |
| Cảnh báo va chạm phía trước | ● | ● |
| Cảnh báo va chạm phía sau | - | ● |
| Cấu hình phụ trợ/điều khiển | ||
| radar đỗ xe | ●Tiến lên | ●Tiến lên |
| ● Đăng | ● Đăng | |
| Video hỗ trợ lái xe | ●Hình ảnh toàn cảnh 360 độ | ●Hình ảnh toàn cảnh 360 độ |
| Khung gầm trong suốt/hình ảnh 540 độ | ● | ● |
| Hệ thống cảnh báo bên hông xe lùi | ● | ● |
| kiểm soát hành trình | ●Hành trình thích ứng ở mọi tốc độ | ●Hành trình thích ứng ở mọi tốc độ |
| Chuyển đổi chế độ lái xe | :: Chiến dịch | :: Chiến dịch |
| :: Kinh tế | :: Kinh tế | |
| :: Tiêu chuẩn/thoải mái | :: Tiêu chuẩn/thoải mái | |
| ● Tùy chỉnh/Cá nhân hóa | ● Tùy chỉnh/Cá nhân hóa | |
| hỗ trợ giữ đồi | ● | ● |
| bãi đậu xe tự động | ● | ● |
| bãi đậu xe tự động | - | ● |
| điều khiển từ xa | - | ● |
| bãi đậu xe bộ nhớ | - | ● |
| theo dõi đường ray và quay lại | - | ● |
| Cấp độ lái xe được hỗ trợ | ●L2 | ●L2 |
| Nhận dạng đèn tín hiệu | - | ● |
| Cấu hình bên ngoài/chống trộm | ||
| giếng trời | ● Cửa sổ trời toàn cảnh không mở được | ● Cửa sổ trời toàn cảnh không mở được |
| Lưới tản nhiệt đóng chủ động | ● | ● |
| Tay nắm cửa điện ẩn | ● | ● |
| Phương pháp mở cốp xe | ● Điện | ● Điện |
| Bộ nhớ vị trí cốp điện | ● | ● |
| Loại chính | ●Chìa khóa từ xa | ●Chìa khóa từ xa |
| ● Chìa khóa Bluetooth | ● Chìa khóa Bluetooth | |
| Nhập không cần chìa khóa | ● | ● |
| Hệ thống khởi động không cần chìa khóa | ● | ● |
| Chức năng khởi động từ xa | ● | ● |
| Khóa trung tâm trong xe hơi | ● | ● |
| Cấu hình nội bộ | ||
| Chất liệu vô lăng | ● Da | ● Da |
| Điều chỉnh vô lăng | ● Hướng dẫn sử dụng | ● Hướng dẫn sử dụng |
| Có thể điều chỉnh lên xuống | Có thể điều chỉnh lên xuống | |
| Có thể điều chỉnh phía trước và phía sau | Có thể điều chỉnh phía trước và phía sau | |
| Chức năng của vô lăng | :: Đa chức năng | :: Đa chức năng |
| tay vịn trung tâm | ●Tiến lên | ●Tiến lên |
| ● Đăng | ● Đăng | |
| Biểu mẫu chuyển số | ● Bộ chuyển số điện tử bỏ túi | ● Bộ chuyển số điện tử bỏ túi |
| Gương trang điểm che nắng | ● | ● |
| Cụm đồng hồ LCD đầy đủ | ● | ● |
| Kích thước dụng cụ tinh thể lỏng | 8.8 inches | 8.8 inches |
| Máy ghi âm ô tô tích hợp | - | ● |
| Chức năng sạc không dây cho điện thoại di động | ● Hàng trước | ● Hàng trước |
| Phần cứng thông minh | ||
| Camera cảm biến chuyển tiếp | :: Ống nhòm đơn | ● Ống nhòm đơn x 2 |
| Số lượng máy ảnh | ● 6 | :: 7 |
| Số lượng radar siêu âm | :: 12 | :: 12 |
| chỗ ngồi | ||
| Chất liệu ghế | :: Da giả | ● Da |
| Chức năng ghế trước | ● Sưởi ấm | ● Sưởi ấm |
| :: Thông gió | :: Thông gió | |
| Chức năng hàng ghế thứ hai | - | ● Sưởi ấm |
| :: Thông gió | ||
| Ghế chỉnh điện | ●Tài xế chính | ●Tài xế chính |
| ●Hành khách | ●Hành khách | |
| Chế độ điều chỉnh ghế chính | ●Điều chỉnh tiến và lùi | ●Điều chỉnh tiến và lùi |
| Điều chỉnh tựa lưng | Điều chỉnh tựa lưng | |
| ●Điều chỉnh cao/thấp (2 chiều) | ●Điều chỉnh cao/thấp (2 chiều) | |
| ●Hỗ trợ thắt lưng (4 chiều) | ||
| Điều chỉnh ghế hành khách | ●Điều chỉnh tiến và lùi | ●Điều chỉnh tiến và lùi |
| Điều chỉnh tựa lưng | Điều chỉnh tựa lưng | |
| ●Điều chỉnh cao/thấp (2 chiều) | ||
| Điều chỉnh ghế hàng thứ hai | ● Có thể điều chỉnh góc | ● Có thể điều chỉnh góc |
| ●Giảm tỷ lệ | ●Giảm tỷ lệ | |
| Nút điều chỉnh phía sau ghế hành khách | - | ● |
| Giá để cốc phía sau | ● | ● |
| đa phương tiện | ||
| Màn hình màu lớn ở bảng điều khiển trung tâm | ●Màn hình LCD cảm ứng | ●Màn hình LCD cảm ứng |
| hệ thống định vị vệ tinh | ● | ● |
| Điều hướng màn hình hiển thị thông tin đường bộ | ● | ● |
| Bản đồ thương hiệu | ●Vàng | ●Vàng |
| Chức năng từ xa của ứng dụng di động | ● | ● |
| Bluetooth/Điện thoại ô tô | ● | ● |
| Kết nối/lập bản đồ điện thoại di động | ●Hỗ trợ CarPlay | ●Hỗ trợ CarPlay |
| ●Kết nối/lập bản đồ nhà máy | ●Kết nối/lập bản đồ nhà máy | |
| ●Hỗ trợ HUAWEI HiCar | ●Hỗ trợ HUAWEI HiCar | |
| ●Hỗ trợ Carlink | ●Hỗ trợ Carlink | |
| Số lượng loa âm thanh | 12 | 12 |
| Hệ thống điều khiển nhận dạng giọng nói | ● | ● |
| Kích thước màn hình trung tâm | ●15.6 inch | ●15.6 inch |
| Trợ lý giọng nói đánh thức từ | ●Xin chào, Bảo Quân | ●Xin chào, Bảo Quân |
| Mạng 4G/5G | ●4G | ●4G |
| Điểm phát sóng Wi-Fi (Hotspot) | ● | ● |
| Viễn thông | ● | ● |
| Nâng cấp OTA | ● | ● |
| Hỗ trợ giao diện | ●Cổng USB | ●Cổng USB |
| ●Cổng Type-C | ●Cổng Type-C | |
| Số lượng cổng USB/Type-C | :: 2 trước/1 sau | :: 2 trước/1 sau |
| Sạc không dây cho điện thoại di động | ●50W | ●50W |
| ứng dụng cửa hàng | ● | ● |
| chiếu sáng | ||
| đèn pha thấp (đèn pha) | ●Đèn LED | ●Đèn LED |
| đèn pha (đèn pha) | ●Đèn LED | ●Đèn LED |
| Đèn LED chạy ban ngày | ● | ● |
| Đèn pha thích ứng | ● | ● |
| Đèn pha điều chỉnh | ● | ● |
| Đèn pha tự động | ● | ● |
| Đèn pha tắt trễ | ● | ● |
| Ánh sáng xung quanh nội thất | ● | ● |
| Đèn đọc sách cảm ứng | ● | ● |
| Kính/Gương | ||
| cửa sổ điện | ●Tiến lên | ●Tiến lên |
| ● Đăng | ● Đăng | |
| Nâng cửa sổ một chạm | ● Xe đầy đủ | ● Xe đầy đủ |
| Tay nắm chống kẹt cửa sổ | ● | ● |
| kiếng chiếu hậu | ●Điều chỉnh bằng động cơ | ●Điều chỉnh bằng động cơ |
| :: Gấp điện | :: Gấp điện | |
| ● Sưởi ấm | ● Sưởi ấm | |
| ●Tự động gập lại để khóa xe | ●Tự động gập lại để khóa xe | |
| kiếng chiếu hậu | ●Chống chói tự động | ●Chống chói tự động |
| Chức năng của kính | :: Cách âm nhiều lớp | :: Cách âm nhiều lớp |
| ● Sự riêng tư phía sau | ||
| Kính cách âm nhiều lớp cho cửa sổ bên | ● Hàng trước | ● Hàng trước |
| ● Phía sau | ● Phía sau | |
| gạt nước cảm ứng | ● | ● |
| Máy điều hòa/tủ lạnh | ||
| Phương pháp điều khiển điều hòa không khí | ● Kiểm soát tự động | ● Kiểm soát tự động |
| máy điều hòa nhiệt độ | ● | ● |
| cửa gió phía sau | ● | ● |
| Kiểm soát vùng nhiệt độ | ● | ● |
| lọc PM2.5 | ● | ● |
Điền vào mẫu để nhận báo giá kinh doanh
Hãy đặt câu hỏi ngay bây giờ và nhận được câu trả lời trong vòng một ngày làm việc.








































Đánh giá
Hiện chưa có đánh giá nào.